2023-ag亚洲游戏国际平台
更新:2025-5-21 16:24:39我要纠错

本文为大家整理的是2023-2024年山东舞蹈类投档分数线,包含艺术类本科批、艺术类专科批等,以下是详细内容,希望对大家有所帮助。
一、山东省2024年舞蹈类志愿投档情况表【本科、专科】
| 山东省2024年艺术类本科批舞蹈类第1次志愿投档情况表 | |||
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 1c舞蹈学 | a027北京师范大学 | 2 | 579.70 |
| 75舞蹈学 | a028首都师范大学 | 2 | 566.00 |
| 16舞蹈表演(中国舞) | a029首都体育学院 | 3 | 495.40 |
| 17舞蹈表演(国际标准舞) | a029首都体育学院 | 2 | 510.78 |
| 38舞蹈表演(舞蹈) | a043北京体育大学 | 2 | 530.35 |
| 39舞蹈表演(体育舞蹈) | a043北京体育大学 | 5 | 536.38 |
| 42舞蹈表演(霹雳舞) | a043北京体育大学 | 2 | 494.88 |
| 1a舞蹈表演(中外合作办学) | a052中央民族大学 | 4 | 470.83 |
| 86舞蹈学(国际标准舞方向) | a065天津师范大学 | 10 | 490.15 |
| 87舞蹈学(民族舞等方向) | a065天津师范大学 | 16 | 486.78 |
| 04舞蹈学(中国舞) | a071天津体育学院 | 9 | 464.03 |
| 11流行舞蹈 | a071天津体育学院 | 20 | 436.23 |
| 16舞蹈学(国际标准舞) | a071天津体育学院 | 30 | 469.33 |
| 51舞蹈表演 | a094河北师范大学 | 5 | 478.58 |
| 05舞蹈表演 | a101衡水学院 | 2 | 436.10 |
| 06舞蹈学 | a101衡水学院 | 3 | 434.50 |
| g2舞蹈表演 | a105沧州师范学院 | 10 | 437.73 |
| 1l舞蹈学(师范类) | a118山西师范大学 | 2 | 478.18 |
| 0r舞蹈学(师范类) | a119太原师范学院 | 5 | 452.98 |
| 35舞蹈学(师范类) | a122长治学院 | 2 | 436.33 |
| 62舞蹈表演 | a166沈阳师范大学 | 8 | 467.78 |
| 0f舞蹈表演(中国舞) | a176沈阳体育学院 | 6 | 455.20 |
| 0g舞蹈表演(国际标准舞) | a176沈阳体育学院 | 12 | 457.18 |
| 0h舞蹈表演(流行舞) | a176沈阳体育学院 | 3 | 432.75 |
| 0j舞蹈表演(现代舞) | a176沈阳体育学院 | 4 | 441.85 |
| 19舞蹈表演(中国舞) | a184延边大学 | 20 | 478.45 |
| 01舞蹈编导(师范类) | a200东北师范大学 | 2 | 505.78 |
| k1舞蹈学(师范类) | a201北华大学 | 4 | 455.03 |
| 63舞蹈编导 | a209吉林艺术学院 | 3 | 458.85 |
| 64舞蹈表演(中国舞表演) | a209吉林艺术学院 | 4 | 458.85 |
| 65舞蹈表演(国标舞表演) | a209吉林艺术学院 | 6 | 451.03 |
| 72舞蹈学(师范类) | a209吉林艺术学院 | 2 | 468.08 |
| h2舞蹈表演(国标舞表演) | a209吉林艺术学院 | 1 | 460.85 |
| 21舞蹈编导 | a222佳木斯大学 | 16 | 444.63 |
| 18舞蹈编导 | a231哈尔滨师范大学 | 10 | 462.30 |
| 91舞蹈编导 | a232齐齐哈尔大学 | 7 | 450.28 |
| 10舞蹈表演 | a242哈尔滨体育学院 | 5 | 453.58 |
| 11冰雪舞蹈表演 | a242哈尔滨体育学院 | 7 | 443.45 |
| 08舞蹈学(师范类) | a270上海师范大学 | 2 | 517.75 |
| a1舞蹈编导 | a277上海体育大学 | 2 | 522.70 |
| 6h舞蹈表演 | a292常州大学 | 7 | 469.83 |
| y8舞蹈编导 | a295江南大学 | 5 | 507.30 |
| 1w舞蹈学(师范类) | a319南京师范大学 | 3 | 526.78 |
| 1s舞蹈编导(师范类) | a320江苏师范大学 | 2 | 486.50 |
| d6舞蹈学(师范类) | a323淮阴师范学院 | 3 | 450.55 |
| d8舞蹈编导 | a323淮阴师范学院 | 8 | 447.25 |
| 24舞蹈学 | a324盐城师范学院 | 5 | 448.05 |
| 07舞蹈表演 | a330南京体育学院 | 10 | 471.20 |
| 33舞蹈教育(师范类) | a331南京艺术学院 | 1 | 509.65 |
| 23舞蹈教育(师范类) | a351温州大学 | 5 | 474.83 |
| 9z舞蹈教育(师范类) | a352丽水学院 | 3 | 442.58 |
点击查看完整版内容:
| 山东省2024年艺术类本科批舞蹈类第2次志愿投档情况表 | |||
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 38舞蹈表演(舞蹈) | a043北京体育大学 | 1 | 530.35 |
| 51舞蹈表演 | a094河北师范大学 | 1 | 482.15 |
| 48航空服务艺术与管理 | a603南宁师范大学 | 1 | 429.63 |
| 43舞蹈学 | a647长江师范学院 | 1 | 435.10 |
| 0n航空服务艺术与管理 | b547广西警察学院 | 2 | 422.85 |
| w3航空服务艺术与管理 | b661四川民族学院 | 1 | 422.93 |
| 62舞蹈学(芭蕾舞) | c308海口经济学院 | 8 | 398.98 |
| 29航空服务艺术与管理 | c544宁夏理工学院 | 2 | 417.75 |
| 01舞蹈表演 | d524北海艺术设计学院 | 5 | 417.35 |
| 39舞蹈表演(国际标准舞) | e333郑州升达经贸管理学院 | 1 | 436.73 |
| 山东省2024年艺术类专科批舞蹈类第1次志愿投档情况表 | |||
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| h1舞蹈表演 | a765新疆和田学院 | 2 | 396.83 |
| 32舞蹈表演 | b046牡丹江大学 | 2 | 418.20 |
| 2d舞蹈表演 | b837桂林旅游学院 | 5 | 396.95 |
| 1c舞蹈表演 | b999海南职业技术学院 | 4 | 388.93 |
| 45舞蹈表演 | c070曲阜远东职业技术学院 | 37 | 343.75 |
| 48舞蹈表演 | c308海口经济学院 | 3 | 322.90 |
| a6舞蹈表演(国标舞) | c308海口经济学院 | 3 | 394.88 |
| y9舞蹈教育 | c331山东女子学院 | 60 | 402.63 |
| k8舞蹈表演 | c332烟台南山学院 | 40 | 352.08 |
| 01舞蹈表演 | c490黑龙江艺术职业学院 | 5 | 397.20 |
| 69舞蹈编导 | c560云南经济管理学院 | 4 | 349.45 |
| 70舞蹈表演 | c560云南经济管理学院 | 4 | 353.95 |
| 08舞蹈表演(中国舞) | c567北京戏曲艺术职业学院 | 2 | 461.05 |
| 28舞蹈表演 | c717三亚城市职业学院 | 3 | 355.18 |
| 19舞蹈表演(体育舞蹈) | c733北京科技经营管理学院 | 8 | 380.00 |
| 07舞蹈表演 | c766江西工程学院 | 3 | 372.75 |
| 92舞蹈表演 | c795南昌理工学院 | 15 | 379.40 |
| 83舞蹈表演 | c841山东服装职业学院 | 70 | 379.68 |
| 92舞蹈表演 | c844山东力明科技职业学院 | 100 | 331.03 |
| 18国际标准舞 | c851昆明艺术职业学院 | 3 | 336.90 |
| 04舞蹈表演 | c882天津艺术职业学院 | 2 | 434.30 |
| 05舞蹈表演 | c936江西艺术职业学院 | 5 | 395.00 |
| 47舞蹈表演 | c945山东圣翰财贸职业学院 | 110 | 315.40 |
| 56舞蹈表演 | c945山东圣翰财贸职业学院 | 68 | 354.25 |
| c3舞蹈表演 | c945山东圣翰财贸职业学院 | 88 | 351.03 |
| 05舞蹈表演 | c961广东亚视演艺职业学院 | 3 | 364.98 |
| 35舞蹈表演 | c969成都艺术职业大学 | 30 | 361.35 |
| d8舞蹈表演 | d006山东英才学院 | 110 | 307.95 |
| d9舞蹈表演 | d006山东英才学院 | 80 | 310.38 |
| 28表演艺术 | d014青岛港湾职业技术学院 | 20 | 391.78 |
| 32舞蹈表演 | d015青岛恒星科技学院 | 30 | 316.70 |
| 33舞蹈表演(国际标准舞) | d015青岛恒星科技学院 | 30 | 335.75 |
| 53舞蹈表演 | d121西安思源学院 | 4 | 372.63 |
| 01舞蹈表演 | d263湖北艺术职业学院 | 10 | 395.85 |
| 02舞蹈编导 | d263湖北艺术职业学院 | 5 | 393.63 |
| 03国际标准舞 | d263湖北艺术职业学院 | 5 | 398.43 |
| 01舞蹈编导 | d302哈尔滨传媒职业学院 | 3 | 332.60 |
| 91舞蹈表演 | d321青岛求实职业技术学院 | 30 | 320.48 |
| f6国际标准舞 | d388潍坊工商职业学院 | 50 | 329.85 |
| g7舞蹈表演 | d435景德镇艺术职业大学 | 3 | 370.93 |
| 74舞蹈表演 | d599大连艺术学院 | 4 | 396.33 |
| 14舞蹈表演 | d671成都文理学院 | 20 | 368.73 |
| g2舞蹈表演 | d747上海电影艺术职业学院 | 6 | 395.90 |
| ga舞蹈表演 | d747上海电影艺术职业学院 | 9 | 391.90 |
| 07舞蹈表演 | d767厦门演艺职业学院 | 3 | 370.45 |
| 10国际标准舞 | d767厦门演艺职业学院 | 13 | 340.13 |
| y2舞蹈教育(师范类) | d777淄博师范高等专科学校 | 120 | 385.90 |
| 12舞蹈表演 | d793江汉艺术职业学院 | 3 | 402.25 |
| 03国际标准舞 | d829广西演艺职业学院 | 4 | 362.75 |
| 09舞蹈表演 | d850安徽新闻出版职业技术学院 | 2 | 397.48 |
| y1表演艺术 | d858山东旅游职业学院 | 30 | 379.93 |
| 18歌舞表演 | d909云南工商学院 | 10 | 357.53 |
| 0m舞蹈表演 | d931三亚航空旅游职业学院 | 2 | 338.00 |
| 0n国际标准舞 | d931三亚航空旅游职业学院 | 2 | 343.03 |
| 15舞蹈表演 | d964南京视觉艺术职业学院 | 5 | 374.13 |
| 65舞蹈表演 | d998齐鲁理工学院 | 60 | 332.43 |
| d9舞蹈表演 | d998齐鲁理工学院 | 60 | 320.83 |
| l6舞蹈编导(中国舞) | e000潍坊理工学院 | 50 | 341.85 |
| yp舞蹈表演 | e002烟台科技学院 | 70 | 321.23 |
| 27舞蹈教育 | e004四川文化传媒职业学院 | 3 | 380.95 |
| 91舞蹈表演 | e043四川文化艺术学院 | 1 | 400.28 |
| 1a舞蹈表演 | e172海南科技职业大学 | 4 | 349.05 |
| a3舞蹈表演 | e195临沂职业学院 | 80 | 382.20 |
| a4舞蹈表演 | e195临沂职业学院 | 40 | 398.23 |
| 8p舞蹈表演 | e261山东文化产业职业学院 | 50 | 313.65 |
| 9p舞蹈编导 | e261山东文化产业职业学院 | 20 | 327.38 |
| 69舞蹈表演 | e277山东青年政治学院 | 170 | 409.05 |
| 05舞蹈表演 | e321江西工商职业技术学院 | 2 | 357.88 |
| 0m舞蹈教育(师范类) | e332济南幼儿师范高等专科学校 | 60 | 387.85 |
| s5表演艺术 | e346山东海事职业学院 | 5 | 369.03 |
| c3舞蹈表演 | e367重庆艺术工程职业学院 | 15 | 293.83 |
| 04舞蹈表演 | e378安徽黄梅戏艺术职业学院 | 4 | 391.40 |
| 2y歌舞表演 | e379潍坊工程职业学院 | 60 | 374.53 |
| a3舞蹈表演 | e410四川电影电视学院 | 3 | 398.60 |
| b4国际标准舞 | e410四川电影电视学院 | 5 | 417.75 |
| 07舞蹈表演 | e462朔州师范高等专科学校 | 3 | 393.10 |
| 17舞蹈教育(师范类) | e462朔州师范高等专科学校 | 3 | 395.65 |
| 0m舞蹈表演 | e465赣州师范高等专科学校 | 8 | 391.28 |
| 04舞蹈表演 | e494宜春幼儿师范高等专科学校 | 10 | 380.88 |
| l0舞蹈表演 | e506山东艺术设计职业学院 | 40 | 349.85 |
| 5a舞蹈表演 | e522宁夏艺术职业学院 | 2 | 384.90 |
| 0p舞蹈表演 | e559贵州工贸职业学院 | 10 | 325.83 |
| 9c表演艺术 | e570烟台黄金职业学院 | 10 | 364.13 |
| 08舞蹈表演 | e586唐山幼儿师范高等专科学校 | 1 | 393.60 |
| c1表演艺术(中国舞) | e605日照航海工程职业学院 | 40 | 305.08 |
| c3表演艺术(国际标准舞) | e605日照航海工程职业学院 | 50 | 308.33 |
| 07舞蹈教育(师范类) | e689烟台幼儿师范高等专科学校 | 80 | 372.30 |
| 25舞蹈表演 | e708临沂科技职业学院 | 110 | 381.40 |
| 44表演艺术 | e731德阳农业科技职业学院 | 1 | 391.68 |
| a1舞蹈表演 | e749滨州科技职业学院 | 50 | 295.15 |
| x4舞蹈表演(中国舞) | e860山东文化艺术职业学院 | 90 | 395.40 |
| e2舞蹈表演 | t466盐城幼儿师范高等专科学校 | 2 | 397.85 |
| 山东省2024年艺术类专科批舞蹈类第2次志愿投档情况表 | |||
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 28舞蹈表演 | c717三亚城市职业学院 | 1 | 359.00 |
| 92舞蹈表演 | c844山东力明科技职业学院 | 47 | 340.05 |
| 47舞蹈表演 | c945山东圣翰财贸职业学院 | 68 | 326.05 |
| c3舞蹈表演 | c945山东圣翰财贸职业学院 | 75 | 334.80 |
| d8舞蹈表演 | d006山东英才学院 | 64 | 305.18 |
| d9舞蹈表演 | d006山东英才学院 | 40 | 362.55 |
| 91舞蹈表演 | d321青岛求实职业技术学院 | 20 | 340.13 |
| f6国际标准舞 | d388潍坊工商职业学院 | 27 | 315.10 |
| 65舞蹈表演 | d998齐鲁理工学院 | 14 | 349.08 |
| yp舞蹈表演 | e002烟台科技学院 | 40 | 336.78 |
| 0p舞蹈表演 | e559贵州工贸职业学院 | 3 | 294.78 |
| 9c表演艺术 | e570烟台黄金职业学院 | 7 | 330.75 |
| c1表演艺术(中国舞) | e605日照航海工程职业学院 | 26 | 309.18 |
| c2表演艺术(现代舞) | e605日照航海工程职业学院 | 30 | 316.75 |
| c3表演艺术(国际标准舞) | e605日照航海工程职业学院 | 27 | 331.25 |
| a1舞蹈表演 | e749滨州科技职业学院 | 25 | 308.20 |
| x4舞蹈表演(中国舞) | e860山东文化艺术职业学院 | 10 | 362.10 |
二、山东省2023年舞蹈类志愿投档情况表【本科、专科】
| 山东省2023年艺术本科批统考舞蹈类(健美操)第1次志愿投档情况表 | |||
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 22舞蹈表演(健美操) | a029首都体育学院 | 8 | 584.19 |
| g1舞蹈表演 | a105沧州师范学院 | 5 | 544.38 |
| 0e舞蹈表演(健美操) | a176沈阳体育学院 | 20 | 547.41 |
| 14舞蹈表演(健美操) | a242哈尔滨体育学院 | 3 | 541.86 |
| 06表演 | a330南京体育学院 | 12 | 567.12 |
| 23表演(健美操) | a363安徽工程大学 | 2 | 573.60 |
| t2舞蹈表演(健美操) | a370安徽师范大学 | 5 | 584.58 |
| 07表演(健美操) | a373淮北师范大学 | 10 | 562.74 |
| t6舞蹈表演 | a416上饶师范学院 | 5 | 540.87 |
| p5舞蹈表演 | a417宜春学院 | 11 | 538.17 |
| 06舞蹈学(健美操) | a449滨州学院 | 30 | 538.05 |
| gf舞蹈表演(招收健美操方向) | a452临沂大学 | 80 | 549.99 |
| 05舞蹈学(招收健美操方向) | a453泰山学院 | 40 | 537.84 |
| 01舞蹈表演(招收健美操方向) | a457山东体育学院 | 100 | 542.04 |
| 0b舞蹈表演(街舞、爵士舞) | a522武汉体育学院 | 30 | 562.02 |
| 0t舞蹈学(健美操) | a653成都体育学院 | 15 | 558.57 |
| 14舞蹈表演(健美操、啦啦操、街舞) | a727西安体育学院 | 20 | 556.56 |
| m8表演 | a762新疆师范大学 | 6 | 545.49 |
| 34舞蹈表演(健美操方向) | a904枣庄学院 | 30 | 535.98 |
| 09表演 | c784河北传媒学院 | 60 | 529.50 |
| 38舞蹈表演 | d242武汉工商学院 | 8 | 534.39 |
| 0h舞蹈表演(健美操、啦啦操) | d253武汉体育学院体育科技学院 | 2 | 535.23 |
| 05舞蹈表演(健身舞蹈) | d669四川传媒学院 | 2 | 535.65 |
| 43舞蹈学(健美操) | e000潍坊理工学院 | 40 | 532.86 |
| 山东省2023年艺术本科批统考舞蹈类(体育舞蹈)第1次志愿投档情况表 | |||
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 20舞蹈表演(国际标准舞) | a029首都体育学院 | 3 | 550.98 |
| 21舞蹈表演(国际标准舞) | a029首都体育学院 | 2 | 550.38 |
| g2舞蹈表演 | a105沧州师范学院 | 5 | 508.44 |
| g3舞蹈表演 | a105沧州师范学院 | 5 | 516.87 |
| 0f舞蹈表演 | a176沈阳体育学院 | 9 | 517.32 |
| 0g舞蹈表演 | a176沈阳体育学院 | 9 | 528.87 |
| 15舞蹈表演 | a242哈尔滨体育学院 | 3 | 514.47 |
| 16舞蹈表演 | a242哈尔滨体育学院 | 3 | 521.79 |
| a3舞蹈编导 | a277上海体育大学 | 3 | 560.37 |
| a4舞蹈编导 | a277上海体育大学 | 3 | 551.52 |
| 08舞蹈表演 | a330南京体育学院 | 4 | 534.51 |
| 09舞蹈表演 | a330南京体育学院 | 1 | 546.03 |
| 24表演 | a363安徽工程大学 | 1 | 538.05 |
| 27表演 | a363安徽工程大学 | 1 | 536.79 |
| t3舞蹈表演 | a370安徽师范大学 | 3 | 539.34 |
| t4舞蹈表演 | a370安徽师范大学 | 2 | 541.32 |
| 05表演 | a373淮北师范大学 | 5 | 522.72 |
| 06表演 | a373淮北师范大学 | 5 | 533.22 |
| t5舞蹈表演 | a416上饶师范学院 | 4 | 508.77 |
| t7舞蹈表演 | a416上饶师范学院 | 4 | 517.98 |
| p4舞蹈表演 | a417宜春学院 | 8 | 504.30 |
| p6舞蹈表演 | a417宜春学院 | 6 | 515.19 |
| 12舞蹈学 | a448德州学院 | 20 | 501.75 |
| 13舞蹈学 | a448德州学院 | 20 | 513.00 |
| 04舞蹈学 | a449滨州学院 | 20 | 504.42 |
| 05舞蹈学 | a449滨州学院 | 20 | 514.08 |
| gg舞蹈表演 | a452临沂大学 | 15 | 516.51 |
| gh舞蹈表演 | a452临沂大学 | 15 | 523.77 |
| 13舞蹈学 | a455菏泽学院 | 15 | 501.33 |
| 14舞蹈学 | a455菏泽学院 | 15 | 511.71 |
| 02舞蹈表演 | a457山东体育学院 | 65 | 509.22 |
| 03舞蹈表演 | a457山东体育学院 | 65 | 518.49 |
| 47舞蹈表演 | a466河南农业大学 | 10 | 522.21 |
| 58舞蹈表演 | a466河南农业大学 | 10 | 528.96 |
| 04舞蹈学 | a481南阳师范学院 | 2 | 513.09 |
| 77舞蹈学 | a481南阳师范学院 | 2 | 519.45 |
| 78舞蹈编导 | a483商丘师范学院 | 2 | 513.30 |
| 79舞蹈编导 | a483商丘师范学院 | 2 | 518.04 |
| 21舞蹈表演 | a513湖北师范大学 | 3 | 536.91 |
| 22舞蹈表演 | a513湖北师范大学 | 3 | 538.23 |
| 1b舞蹈表演(国际标准舞) | a522武汉体育学院 | 29 | 523.38 |
| 1c舞蹈表演(国际标准舞) | a522武汉体育学院 | 12 | 535.41 |
| 1d舞蹈表演(国际标准舞) | a522武汉体育学院 | 4 | 518.94 |
| 1e舞蹈表演(国际标准舞) | a522武汉体育学院 | 2 | 528.24 |
| 9a舞蹈表演 | a553湖南人文科技学院 | 4 | 506.16 |
| 9b舞蹈表演 | a553湖南人文科技学院 | 4 | 514.08 |
| w1舞蹈编导 | a566广东海洋大学 | 8 | 519.63 |
| w2舞蹈编导 | a566广东海洋大学 | 2 | 530.49 |
| 27舞蹈表演 | a636四川师范大学 | 4 | 542.10 |
| 28舞蹈表演 | a636四川师范大学 | 4 | 544.20 |
| 0p舞蹈表演 | a653成都体育学院 | 6 | 534.15 |
| 0q舞蹈表演 | a653成都体育学院 | 10 | 522.72 |
| 10舞蹈表演 | a722咸阳师范学院 | 1 | 528.18 |
| 20舞蹈表演 | a722咸阳师范学院 | 1 | 515.28 |
| 12舞蹈表演(国际标准舞) | a727西安体育学院 | 10 | 519.24 |
| 13舞蹈表演(国际标准舞) | a727西安体育学院 | 4 | 533.25 |
| b2表演 | a762新疆师范大学 | 3 | 514.38 |
| m7表演 | a762新疆师范大学 | 3 | 520.65 |
| 3c舞蹈表演 | a904枣庄学院 | 15 | 501.33 |
| 3d舞蹈表演 | a904枣庄学院 | 15 | 512.43 |
| ye舞蹈学 | b067潍坊学院 | 20 | 506.64 |
| yf舞蹈学 | b067潍坊学院 | 20 | 516.00 |
| 0n舞蹈学(师范类) | b393昆明学院 | 2 | 509.70 |
| 20舞蹈表演(体育舞蹈与教育) | b418北京城市学院 | 15 | 481.98 |
| 21舞蹈表演(体育舞蹈与教育) | b418北京城市学院 | 2 | 512.46 |
| 03表演 | c303湖南涉外经济学院 | 15 | 495.00 |
| 04表演 | c303湖南涉外经济学院 | 15 | 479.43 |
| 26舞蹈学 | c308海口经济学院 | 13 | 493.20 |
| 64舞蹈学 | c308海口经济学院 | 11 | 476.55 |
| a6舞蹈学 | c332烟台南山学院 | 8 | 505.47 |
| a7舞蹈学 | c332烟台南山学院 | 4 | 496.44 |
| 10表演 | c784河北传媒学院 | 30 | 497.31 |
| 36表演 | c784河北传媒学院 | 23 | 481.80 |
| a3舞蹈表演 | c795南昌理工学院 | 12 | 496.74 |
| a4舞蹈表演 | c795南昌理工学院 | 8 | 487.83 |
| 15舞蹈表演 | d006山东英才学院 | 15 | 479.73 |
| 16舞蹈表演 | d006山东英才学院 | 30 | 493.71 |
| 04舞蹈表演 | d015青岛恒星科技学院 | 25 | 480.87 |
| 05舞蹈表演 | d015青岛恒星科技学院 | 25 | 494.28 |
| 0k舞蹈表演 | d253武汉体育学院体育科技学院 | 3 | 501.12 |
| 0l舞蹈表演 | d253武汉体育学院体育科技学院 | 3 | 510.42 |
| 60舞蹈表演 | d262文华学院 | 8 | 491.22 |
| 61舞蹈表演 | d262文华学院 | 7 | 504.60 |
| 26舞蹈表演 | d659天津传媒学院 | 10 | 497.94 |
| 27舞蹈学 | d659天津传媒学院 | 5 | 495.03 |
| 33舞蹈编导 | d659天津传媒学院 | 5 | 496.50 |
| 34舞蹈表演 | d659天津传媒学院 | 10 | 509.67 |
| 35舞蹈学 | d659天津传媒学院 | 5 | 509.67 |
| 36舞蹈编导 | d659天津传媒学院 | 5 | 509.37 |
| 04舞蹈表演 | d669四川传媒学院 | 7 | 498.93 |
| 49舞蹈表演 | d672四川工商学院 | 125 | 498.03 |
| 50舞蹈表演 | d672四川工商学院 | 65 | 490.89 |
| c6舞蹈表演 | d998齐鲁理工学院 | 31 | 497.07 |
| h3舞蹈表演 | d998齐鲁理工学院 | 30 | 483.09 |
| 39舞蹈学 | e000潍坊理工学院 | 75 | 485.88 |
| 40舞蹈学 | e000潍坊理工学院 | 75 | 497.64 |
| 23舞蹈表演(国标舞) | e043四川文化艺术学院 | 2 | 497.28 |
| f8舞蹈表演(国标舞) | e043四川文化艺术学院 | 3 | 505.71 |
| 39舞蹈表演(国际标准舞) | e333郑州升达经贸管理学院 | 8 | 489.30 |
| 46舞蹈表演(国际标准舞) | e333郑州升达经贸管理学院 | 8 | 498.33 |
| 3d舞蹈表演 | e410四川电影电视学院 | 15 | 506.76 |
| 3h舞蹈表演 | e410四川电影电视学院 | 5 | 499.02 |
| 山东省2023年艺术本科批统考舞蹈类(艺术舞蹈)第1次志愿投档情况表 | |||
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 16舞蹈表演(舞蹈) | a029首都体育学院 | 1 | 555.23 |
| 60舞蹈表演 | a094河北师范大学 | 5 | 549.16 |
| 05舞蹈学 | a101衡水学院 | 3 | 515.41 |
| 3z舞蹈表演 | a112太原理工大学 | 3 | 559.43 |
| 1d舞蹈学(师范类) | a119太原师范学院 | 6 | 526.91 |
| 35舞蹈学(师范类) | a122长治学院 | 2 | 516.26 |
| 62舞蹈表演 | a166沈阳师范大学 | 8 | 539.00 |
| 0n舞蹈表演(艺术舞蹈) | a176沈阳体育学院 | 3 | 532.86 |
| k1舞蹈学(师范类) | a201北华大学 | 4 | 528.82 |
| 21舞蹈编导 | a222佳木斯大学 | 20 | 520.31 |
| 18舞蹈编导 | a231哈尔滨师范大学 | 10 | 535.10 |
| 91舞蹈编导 | a232齐齐哈尔大学 | 7 | 524.06 |
| 18舞蹈表演(艺术舞蹈) | a242哈尔滨体育学院 | 3 | 527.09 |
| 08舞蹈学(师范类) | a270上海师范大学 | 5 | 564.65 |
| 5m舞蹈表演 | a292常州大学 | 5 | 539.51 |
| 20舞蹈学(师范类) | a319南京师范大学 | 5 | 571.94 |
| 1p舞蹈编导(师范类) | a320江苏师范大学 | 5 | 555.68 |
| s7舞蹈学(师范类) | a323淮阴师范学院 | 5 | 526.10 |
| sa舞蹈编导 | a323淮阴师范学院 | 5 | 522.55 |
| 24舞蹈学 | a324盐城师范学院 | 5 | 523.72 |
| 07舞蹈表演 | a330南京体育学院 | 5 | 542.15 |
| 24舞蹈学(师范类) | a346杭州师范大学 | 2 | 559.79 |
| y3舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) | a370安徽师范大学 | 5 | 550.25 |
| 03舞蹈学 | a373淮北师范大学 | 10 | 533.84 |
| s7舞蹈学 | a394福建师范大学 | 4 | 559.25 |
| f2舞蹈学(师范类) | a417宜春学院 | 2 | 518.21 |
| y7舞蹈学 | a418赣南师范大学 | 10 | 528.34 |
| 08舞蹈表演 | a421江西财经大学 | 2 | 547.14 |
| 1t舞蹈学(师范类) | a427济南大学 | 30 | 541.07 |
| 18舞蹈表演 | a433山东理工大学 | 40 | 531.95 |
| 08舞蹈学(师范类) | a446曲阜师范大学 | 30 | 544.10 |
| 08舞蹈学(师范类) | a447聊城大学 | 40 | 528.98 |
| 11舞蹈学 | a448德州学院 | 45 | 513.47 |
| 02舞蹈学(师范类) | a449滨州学院 | 30 | 516.56 |
| gc舞蹈学 | a452临沂大学 | 30 | 528.90 |
| 02舞蹈学(招收艺术舞蹈方向) | a453泰山学院 | 40 | 514.23 |
| y2舞蹈学(师范类) | a454济宁学院 | 70 | 512.16 |
| 08舞蹈学 | a455菏泽学院 | 45 | 511.56 |
| 04舞蹈表演(招收中国舞方向) | a457山东体育学院 | 40 | 521.44 |
| 05舞蹈编导 | a457山东体育学院 | 20 | 520.90 |
| 82舞蹈编导 | a478周口师范学院 | 5 | 515.79 |
| 32舞蹈编导 | a483商丘师范学院 | 2 | 520.95 |
| 19音乐与舞蹈学类(师范类) | a513湖北师范大学 | 8 | 538.21 |
| 62舞蹈学 | a528湖北工程学院 | 4 | 516.24 |
| 1b舞蹈表演 | a537湖南农业大学 | 10 | 532.04 |
| 08舞蹈学 | a545湘南学院 | 3 | 519.99 |
| 09舞蹈学 | a548怀化学院 | 7 | 514.18 |
| 19舞蹈学 | a551湖南科技学院 | 3 | 517.16 |
| 07舞蹈学 | a553湖南人文科技学院 | 8 | 511.70 |
| 08舞蹈编导 | a553湖南人文科技学院 | 8 | 511.35 |
| 11舞蹈学(师范类) | a588广东技术师范大学 | 3 | 530.72 |
| 4y舞蹈学 | a593广西大学 | 3 | 557.36 |
| m2舞蹈学(师范类) | a606玉林师范学院 | 7 | 513.46 |
| 79舞蹈学 | a608广西民族大学 | 4 | 530.49 |
| 07舞蹈表演 | a610四川大学 | 3 | 575.21 |
| 1k舞蹈学 | a636四川师范大学 | 4 | 552.81 |
| 99舞蹈学(师范类) | a637重庆师范大学 | 6 | 551.56 |
| 58舞蹈学 | a663贵州师范大学 | 2 | 535.91 |
| 13舞蹈编导 | a664遵义师范学院 | 8 | 514.17 |
| 0x舞蹈学(师范类) | a669凯里学院 | 5 | 511.37 |
| 10舞蹈学(师范类) | a681云南师范大学 | 3 | 541.82 |
| 39舞蹈学 | a691云南民族大学 | 3 | 534.27 |
| 02舞蹈学(师范类) | a719延安大学 | 5 | 532.11 |
| 02舞蹈学(师范类) | a721宝鸡文理学院 | 2 | 512.18 |
| 15舞蹈学 | a727西安体育学院 | 2 | 538.24 |
| a7音乐与舞蹈学类 | a736西北师范大学 | 6 | 537.38 |
| 1a舞蹈学 | a738陇东学院 | 2 | 512.77 |
| 99舞蹈学 | a746青海师范大学 | 3 | 527.67 |
| 03舞蹈教育(师范类) | a759石河子大学 | 5 | 534.82 |
| b9舞蹈学(师范类) | a762新疆师范大学 | 15 | 522.04 |
