
本文为大家整理的是2023-2024年山东表(导)演类投档分数线,包含艺术类本科批、艺术类专科批等,以下是详细内容,希望对大家有所帮助。
一、山东省2024年表(导)演类志愿投档情况表【本科、专科】
| 山东省2024年艺术类本科批表(导)演类第1次志愿投档情况表 |
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| a7表演 | a058天津工业大学 | 17 | 537.45 |
| 0v航空服务艺术与管理 | a059中国民航大学 | 90 | 516.55 |
| 83表演(服装表演与形象设计方向) | a065天津师范大学 | 8 | 528.20 |
| 84表演 | a065天津师范大学 | 6 | 539.28 |
| 0c航空服务艺术与管理 | a066天津职业技术师范大学 | 15 | 500.15 |
| qd表演 | a082河北科技大学 | 6 | 513.45 |
| t6戏剧影视导演 | a082河北科技大学 | 2 | 534.59 |
| 15航空服务艺术与管理 | a094河北师范大学 | 30 | 507.95 |
| 12航空服务艺术与管理 | a101衡水学院 | 2 | 495.50 |
| 18表演 | a104邢台学院 | 5 | 514.19 |
| 3c表演 | a112太原理工大学 | 15 | 534.60 |
| 1p表演 | a118山西师范大学 | 2 | 526.41 |
| 12航空服务艺术与管理 | a143沈阳航空航天大学 | 30 | 502.63 |
| y8曲艺 | a146辽宁科技大学 | 4 | 517.63 |
| 41表演(服装表演) | a152大连工业大学 | 10 | 517.58 |
| 63表演(服装表演) | a166沈阳师范大学 | 7 | 511.15 |
| 64表演(戏剧影视表演) | a166沈阳师范大学 | 3 | 525.66 |
| 63表演(长青校区戏剧影视学院影视表演) | a177沈阳音乐学院 | 3 | 524.78 |
| gw表演(长青校区戏剧影视学院歌舞剧) | a177沈阳音乐学院 | 3 | 521.88 |
| 23戏剧影视导演 | a178鲁迅美术学院 | 1 | 531.72 |
| 24表演 | a178鲁迅美术学院 | 1 | 517.83 |
| c1表演(服装表演) | a188东北电力大学 | 7 | 512.10 |
| 0h表演 | a208吉林体育学院 | 60 | 501.16 |
| 58表演(服装与服饰展演) | a209吉林艺术学院 | 6 | 505.08 |
| 59表演 | a209吉林艺术学院 | 2 | 524.22 |
| 60戏剧影视导演 | a209吉林艺术学院 | 2 | 522.88 |
| 27表演(影视表演) | a247同济大学 | 2 | 582.38 |
| 10表演(影视戏剧) | a255东华大学 | 4 | 555.25 |
| 11表演(服装表演) | a255东华大学 | 7 | 565.53 |
| 16表演(师范类) | a270上海师范大学 | 4 | 549.59 |
| 3h表演 | a292常州大学 | 7 | 529.75 |
| 52表演 | a307南京农业大学 | 6 | 546.13 |
| 26表演 | a331南京艺术学院 | 1 | 552.28 |
| b8表演(时装表演艺术) | a338浙江理工大学 | 11 | 541.00 |
| 02表演 | a403南昌大学 | 2 | 550.13 |
| 1m航空服务艺术与管理 | a406南昌航空大学 | 10 | 511.95 |
| 0u表演(戏剧影视) | a414江西师范大学 | 6 | 528.06 |
| 09表演(服装表演方向) | a433山东理工大学 | 30 | 503.95 |
| j7航空服务艺术与管理 | a445山东师范大学 | 200 | 516.68 |
| 10航空服务艺术与管理 | a446曲阜师范大学 | 200 | 504.38 |
| f3航空服务艺术与管理 | a449山东航空学院 | 300 | 490.95 |
| 13戏剧影视导演 | a458山东艺术学院 | 20 | 525.53 |
| 76表演 | a458山东艺术学院 | 20 | 524.19 |
| a4音乐剧 | a458山东艺术学院 | 16 | 519.59 |
| 63表演 | a465中原工学院 | 3 | 501.45 |
| 60航空服务艺术与管理 | a485郑州航空工业管理学院 | 45 | 496.90 |
| y3表演 | a486武汉大学 | 5 | 567.06 |
| 7m航空服务艺术与管理 | a517湖北民族大学 | 25 | 497.48 |
| 12表演(服装表演) | a522武汉体育学院 | 6 | 504.28 |
| 21表演(服装表演与设计) | a523湖北美术学院 | 14 | 505.10 |
| 4d戏剧影视导演 | a559暨南大学 | 1 | 578.66 |
| y8表演 | a564华南农业大学 | 17 | 545.33 |
| 85表演(服装表演) | a566广东海洋大学 | 5 | 515.35 |
| 15表演(武术表演) | a585广州体育学院 | 5 | 515.47 |
| 16表演(时尚表演) | a585广州体育学院 | 4 | 512.70 |
| 3g表演(服装表演方向) | a589海南大学 | 5 | 537.58 |
| 24表演 | a595桂林电子科技大学 | 6 | 503.23 |
| 34表演(舞台影视表演) | a607广西艺术学院 | 2 | 523.13 |
| y1表演 | a611重庆大学 | 4 | 561.03 |
| 50表演 | a615西南石油大学 | 4 | 540.84 |
| 0x航空服务艺术与管理 | a624中国民用航空飞行学院 | 65 | 502.75 |
| 2v表演(影视表演) | a636四川师范大学 | 4 | 539.00 |
| 2x表演(服装表演) | a636四川师范大学 | 2 | 531.05 |
| 8a航空服务艺术与管理 | a637重庆师范大学 | 10 | 519.55 |
| 58航空服务艺术与管理 | a650四川外国语大学 | 7 | 508.48 |
| 32表演 | a654四川音乐学院 | 5 | 533.13 |
| a6表演 | a656西南民族大学 | 4 | 535.22 |
| bv表演 | a657贵州大学 | 4 | 542.75 |
| bw戏剧影视导演 | a657贵州大学 | 2 | 554.53 |
| 11航空服务艺术与管理 | a667安顺学院 | 2 | 493.45 |
| 0f航空服务艺术与管理 | a670黔南民族师范学院 | 20 | 488.40 |
| 74表演(舞台影视表演) | a690云南艺术学院 | 3 | 523.78 |
| 75表演(礼仪与时尚表演) | a690云南艺术学院 | 5 | 500.90 |
| 79戏剧影视导演 | a690云南艺术学院 | 1 | 522.22 |
| 02表演 | a709西安工程大学 | 10 | 516.70 |
| 96航空服务艺术与管理 | a723渭南师范学院 | 35 | 488.85 |
| 0e表演 | a729西安美术学院 | 11 | 501.78 |
| y1航空服务艺术与管理 | a742西北民族大学 | 6 | 499.43 |
| t7航空服务艺术与管理 | a746青海师范大学 | 8 | 497.48 |
| x0表演 | a768新疆艺术学院 | 1 | 524.50 |
| 61表演(服装表演) | a822广东白云学院 | 15 | 477.93 |
| 48航空服务艺术与管理 | a856上海工程技术大学 | 15 | 510.85 |
| 53表演 | a856上海工程技术大学 | 9 | 528.25 |
| 3e航空服务艺术与管理 | a904枣庄学院 | 100 | 489.43 |
| 40表演 | a908山东工艺美术学院 | 35 | 502.38 |
| 05表演 | a927湖北科技学院 | 2 | 517.47 |
| a8航空服务艺术与管理 | b055常州工学院 | 5 | 498.55 |
| 36表演(服装表演) | b057浙江科技大学 | 7 | 525.05 |
| 1h表演 | b062厦门理工学院 | 8 | 514.58 |
| 6c表演(服装表演方向) | b065青岛大学 | 20 | 521.60 |
| 10表演(服装表演与设计) | b072江汉大学 | 6 | 522.00 |
| 06表演(服装表演) | b149中华女子学院 | 4 | 514.58 |
| 67表演 | b342湖南工程学院 | 8 | 499.78 |
| 01表演 | b417北京联合大学 | 4 | 535.47 |
| 05表演(影视表演) | b418北京城市学院 | 8 | 506.88 |
| 06表演(模特表演) | b418北京城市学院 | 5 | 488.28 |
| 07航空服务艺术与管理 | b418北京城市学院 | 40 | 478.60 |
| 1g表演 | b517河南工程学院 | 5 | 498.98 |
| 1c航空服务艺术与管理 | b629北华航天工业学院 | 5 | 496.73 |
| 15戏剧影视导演 | b647浙江传媒学院 | 5 | 553.66 |
| 14航空服务艺术与管理 | b654武汉商学院 | 2 | 498.05 |
| 15航空服务艺术与管理 | b654武汉商学院 | 2 | 515.47 |
| 3a航空服务艺术与管理 | b736西安航空学院 | 5 | 496.78 |
| 53航空服务艺术与管理 | b799重庆工商大学 | 36 | 501.13 |
| 0n表演 | b800汉口学院 | 26 | 482.72 |
| 03航空服务艺术与管理 | b825桂林航天工业学院 | 10 | 490.85 |
| 70表演 | b845广东工业大学 | 4 | 533.35 |
| y4航空服务艺术与管理 | c026大连民族大学 | 50 | 500.00 |
| 03表演 | c303湖南涉外经济学院 | 60 | 469.53 |
| 06表演(服装表演) | c308海口经济学院 | 5 | 478.35 |
| 07表演(电影电视表演) | c308海口经济学院 | 17 | 466.47 |
| 10表演(影视表演) | c308海口经济学院 | 5 | 468.69 |
| 29表演 | c310武昌理工学院 | 57 | 474.66 |
| 01表演 | c587上海立达学院 | 22 | 469.06 |
| 02表演 | c623华南农业大学珠江学院 | 1 | 483.09 |
| 20戏剧影视导演 | c623华南农业大学珠江学院 | 1 | 503.03 |
| 02表演 | c713西安外事学院 | 124 | 477.88 |
| 91表演 | c714西安翻译学院 | 5 | 487.19 |
| 96航空服务艺术与管理 | c714西安翻译学院 | 40 | 480.98 |
| 07表演 | c784河北传媒学院 | 47 | 494.63 |
| 08表演 | c784河北传媒学院 | 27 | 490.59 |
| 09表演 | c784河北传媒学院 | 13 | 482.70 |
| 10戏剧影视导演 | c784河北传媒学院 | 57 | 489.16 |
| 42航空服务艺术与管理 | c795南昌理工学院 | 53 | 480.80 |
| 43表演 | c795南昌理工学院 | 5 | 490.16 |
| y2表演 | c802吉利学院 | 30 | 472.31 |
| 36表演(影视表演方向) | c938江西应用科技学院 | 22 | 478.50 |
| 0a航空服务艺术与管理 | d015青岛恒星科技学院 | 165 | 476.48 |
| 21表演 | d075河北美术学院 | 30 | 485.28 |
| 28表演 | d125陕西服装工程学院 | 10 | 482.65 |
| y0航空服务艺术与管理 | d320青岛黄海学院 | 68 | 479.70 |
| 08表演 | d330昆明城市学院 | 40 | 471.25 |
| 0q戏剧影视导演 | d408华北理工大学轻工学院 | 5 | 491.09 |
| b2表演 | d418江西服装学院 | 15 | 482.03 |
| 26航空服务艺术与管理 | d433南昌航空大学科技学院 | 75 | 485.60 |
| 19表演(戏剧影视类) | d438江西师范大学科学技术学院 | 18 | 491.84 |
| 20表演(服装表演类) | d438江西师范大学科学技术学院 | 10 | 488.13 |
| 36表演 | d507郑州工商学院 | 4 | 502.94 |
| 09表演(影视表演) | d599大连艺术学院 | 30 | 496.41 |
| 10表演(服装表演) | d599大连艺术学院 | 12 | 482.93 |
| 10表演 | d600长春光华学院 | 8 | 483.22 |
| 16表演 | d607吉林动画学院 | 13 | 488.81 |
| 17戏剧影视导演 | d607吉林动画学院 | 12 | 489.94 |
| 16表演(影视与话剧表演) | d632上海视觉艺术学院 | 8 | 513.72 |
| 18表演(时尚表演与推广) | d632上海视觉艺术学院 | 5 | 489.63 |
| 08表演 | d645南宁理工学院 | 20 | 472.22 |
| 24航空服务艺术与管理 | d655南京航空航天大学金城学院 | 8 | 487.45 |
| a3表演 | d660天津商业大学宝德学院 | 2 | 498.97 |
| 08表演(影视表演) | d662长春人文学院 | 20 | 475.41 |
| 27表演 | d664武汉工程科技学院 | 10 | 481.00 |
| 10表演 | d669四川传媒学院 | 2 | 512.59 |
| 11表演(时尚演艺) | d669四川传媒学院 | 20 | 490.50 |
| 13戏剧影视导演 | d669四川传媒学院 | 12 | 515.22 |
| 01表演 | d671成都文理学院 | 26 | 490.72 |
| 02表演 | d678西北大学现代学院 | 40 | 473.66 |
| 0j表演 | d686武汉传媒学院 | 12 | 501.81 |
| 0m戏剧影视导演 | d686武汉传媒学院 | 14 | 496.56 |
| 0n戏剧教育 | d686武汉传媒学院 | 8 | 501.03 |
| 04表演 | d687南京传媒学院 | 20 | 513.47 |
| 06戏剧影视导演 | d687南京传媒学院 | 12 | 518.47 |
| 40表演(服装表演) | d687南京传媒学院 | 40 | 493.78 |
| 14航空服务艺术与管理 | d744黑河学院 | 10 | 488.18 |
| 03表演 | d844东莞城市学院 | 4 | 477.69 |
| 14表演 | d957辽宁传媒学院 | 15 | 489.88 |
| 17戏剧影视导演 | d957辽宁传媒学院 | 5 | 492.13 |
| y7航空服务艺术与管理 | e000潍坊理工学院 | 100 | 482.80 |
| 08表演 | e035武汉设计工程学院 | 10 | 499.56 |
| 09表演(服饰表演与推广) | e035武汉设计工程学院 | 8 | 486.95 |
| 16戏剧影视导演 | e035武汉设计工程学院 | 8 | 489.00 |
| 14戏剧影视导演 | e039四川大学锦江学院 | 25 | 490.63 |
| 26表演 | e043四川文化艺术学院 | 14 | 493.06 |
| 27表演 | e043四川文化艺术学院 | 5 | 484.68 |
| 32表演 | e200银川科技学院 | 20 | 470.47 |
| 04戏剧影视导演 | e327青岛电影学院 | 17 | 486.91 |
| 06表演 | e327青岛电影学院 | 21 | 475.81 |
| 95戏剧教育 | e388重庆第二师范学院 | 4 | 517.38 |
| 2b戏剧影视导演 | e410四川电影电视学院 | 25 | 502.38 |
| 2c航空服务艺术与管理 | e410四川电影电视学院 | 50 | 484.98 |
| 2d表演(时尚演艺方向) | e410四川电影电视学院 | 40 | 486.00 |
| 2e表演 | e410四川电影电视学院 | 40 | 504.25 |
| 06表演 | e434山西传媒学院 | 4 | 518.75 |
| 07戏剧影视导演 | e434山西传媒学院 | 5 | 521.56 |
| 19表演(影视表演) | e531内蒙古艺术学院 | 2 | 515.97 |
| 25表演(音乐剧表演) | e531内蒙古艺术学院 | 2 | 515.34 |
| 43表演(服装表演) | e531内蒙古艺术学院 | 2 | 498.58 |
| 05航空服务艺术与管理 | e623滇西应用技术大学 | 10 | 490.73 |
| 04表演(戏剧影视) | e682安徽艺术学院 | 7 | 518.47 |
| 山东省2024年艺术类本科批表(导)演类第2次志愿投档情况表 |
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 0c航空服务艺术与管理 | a066天津职业技术师范大学 | 1 | 514.25 |
| 15航空服务艺术与管理 | a094河北师范大学 | 1 | 517.73 |
| 09表演(服装表演方向) | a433山东理工大学 | 1 | 502.35 |
| 0x航空服务艺术与管理 | a624中国民用航空飞行学院 | 10 | 487.78 |
| 0f航空服务艺术与管理 | a670黔南民族师范学院 | 1 | 508.30 |
| 96航空服务艺术与管理 | a723渭南师范学院 | 1 | 517.40 |
| y1航空服务艺术与管理 | a742西北民族大学 | 1 | 516.33 |
| 07表演(电影电视表演) | c308海口经济学院 | 11 | 466.84 |
| 10戏剧影视导演 | c784河北传媒学院 | 15 | 491.41 |
| 42航空服务艺术与管理 | c795南昌理工学院 | 1 | 506.28 |
| 0a航空服务艺术与管理 | d015青岛恒星科技学院 | 10 | 482.63 |
| 05航空服务艺术与管理 | e623滇西应用技术大学 | 1 | 509.08 |
| 山东省2024年艺术类专科批表(导)演类第1次志愿投档情况表 |
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 21戏剧影视表演 | a050北京电影学院 | 8 | 488.50 |
| 24时尚表演与传播 | a960苏州工艺美术职业技术学院 | 14 | 477.10 |
| 12时尚表演与传播 | b553成都纺织高等专科学校 | 2 | 475.93 |
| 25戏剧影视表演 | b733上海出版印刷高等专科学校 | 6 | 465.72 |
| 46表演艺术 | c070曲阜远东职业技术学院 | 22 | 425.03 |
| f1表演艺术 | c070曲阜远东职业技术学院 | 24 | 451.38 |
| 0p戏剧影视表演 | c300湖南大众传媒职业技术学院 | 2 | 465.50 |
| 39表演艺术(影视表演) | c308海口经济学院 | 4 | 434.75 |
| 42表演艺术(电影电视表演) | c308海口经济学院 | 8 | 356.66 |
| 50时尚表演与传播 | c308海口经济学院 | 6 | 456.68 |
| 27戏剧影视表演 | c558云南文化艺术职业学院 | 5 | 453.41 |
| 09戏剧影视表演 | c567北京戏曲艺术职业学院 | 5 | 471.91 |
| 26戏剧影视表演 | c583上海震旦职业学院 | 5 | 449.78 |
| 12戏剧影视表演(影视表演与制作) | c733北京科技经营管理学院 | 6 | 447.84 |
| 37影视编导 | c756重庆传媒职业学院 | 4 | 438.38 |
| 93时尚表演与传播 | c841山东服装职业学院 | 40 | 460.28 |
| 47戏剧影视表演 | c842德州科技职业学院 | 29 | 332.22 |
| 70表演艺术 | c844山东力明科技职业学院 | 20 | 352.88 |
| 01曲艺表演 | c882天津艺术职业学院 | 2 | 469.81 |
| 24戏剧影视表演 | c913上海邦德职业技术学院 | 5 | 444.50 |
| 13戏剧影视表演 | c936江西艺术职业学院 | 5 | 455.69 |
| 52表演艺术 | c945山东圣翰财贸职业学院 | 26 | 349.16 |
| 47戏剧影视表演 | c969成都艺术职业大学 | 20 | 444.75 |
| 0d戏剧影视表演 | d017江南影视艺术职业学院 | 3 | 452.22 |
| 59广播影视节目制作 | d121西安思源学院 | 6 | 391.97 |
| 59表演艺术 | d125陕西服装工程学院 | 5 | 476.53 |
| 13戏剧影视表演 | d263湖北艺术职业学院 | 3 | 463.19 |
| 15影视编导 | d263湖北艺术职业学院 | 3 | 455.50 |
| 04戏剧影视表演 | d302哈尔滨传媒职业学院 | 3 | 438.44 |
| s3戏剧影视表演 | d320青岛黄海学院 | 47 | 429.69 |
| 75戏剧影视表演 | d599大连艺术学院 | 2 | 464.44 |
| a1戏剧影视表演 | d747上海电影艺术职业学院 | 17 | 454.63 |
| g8时尚表演与传播 | d747上海电影艺术职业学院 | 10 | 459.20 |
| 14影视编导 | d767厦门演艺职业学院 | 2 | 433.22 |
| 16网络直播与运营 | d767厦门演艺职业学院 | 3 | 449.19 |
| 02戏剧影视表演 | d829广西演艺职业学院 | 2 | 435.28 |
| 05戏剧影视表演 | d850安徽新闻出版职业技术学院 | 2 | 460.59 |
| 0r影视编导 | d931三亚航空旅游职业学院 | 3 | 351.78 |
| 0s戏剧影视表演 | d931三亚航空旅游职业学院 | 3 | 439.22 |
| 90戏剧影视表演 | e043四川文化艺术学院 | 3 | 465.50 |
| a8时尚表演与传播 | e079山东轻工职业学院 | 22 | 458.23 |
| y1戏剧影视表演 | e090浙江横店影视职业学院 | 4 | 453.28 |
| 02戏剧影视表演 | e193山东传媒职业学院 | 42 | 454.69 |
| 5n戏剧影视表演 | e261山东文化产业职业学院 | 25 | 377.81 |
| f3影视制片管理 | e327青岛电影学院 | 90 | 337.03 |
| 26戏剧影视表演 | e407广东舞蹈戏剧职业学院 | 5 | 452.31 |
| a2表演艺术 | e410四川电影电视学院 | 10 | 466.81 |
| b1时尚表演与传播 | e410四川电影电视学院 | 40 | 464.58 |
| b5广播影视节目制作 | e410四川电影电视学院 | 2 | 476.72 |
| 05广播影视节目制作 | e488陕西艺术职业学院 | 2 | 454.88 |
| e0传播与策划 | e506山东艺术设计职业学院 | 5 | 391.88 |
| t0音乐剧表演 | e506山东艺术设计职业学院 | 15 | 431.66 |
| 9d表演艺术 | e570烟台黄金职业学院 | 5 | 424.13 |
| 01戏剧影视表演 | e729南充电影工业职业学院 | 2 | 449.88 |
| 45表演艺术(戏剧影视表演类) | e731德阳农业科技职业学院 | 2 | 431.03 |
| 49融媒体技术与运营 | e731德阳农业科技职业学院 | 2 | 379.81 |
| 山东省2024年艺术类专科批表(导)演类第2次志愿投档情况表 |
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 47戏剧影视表演 | c842德州科技职业学院 | 1 | 434.16 |
| 70表演艺术 | c844山东力明科技职业学院 | 63 | 347.25 |
| 52表演艺术 | c945山东圣翰财贸职业学院 | 3 | 396.72 |
| 59广播影视节目制作 | d121西安思源学院 | 6 | 408.13 |
| 7n广播影视节目制作 | e261山东文化产业职业学院 | 15 | 396.31 |
| f3影视制片管理 | e327青岛电影学院 | 16 | 390.97 |
| 01戏剧影视表演 | e729南充电影工业职业学院 | 8 | 367.84 |
二、山东省2023年戏剧影视表演类志愿投档情况表【本科、专科】
| 山东省2023年艺术本科批统考戏剧影视表演类第1次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 18表演 | a104邢台学院 | 5 | 551.88 |
| 50曲艺 | a146辽宁科技大学 | 4 | 555.57 |
| 64表演(戏剧与影视表演) | a166沈阳师范大学 | 3 | 558.09 |
| 0h表演 | a208吉林体育学院 | 60 | 536.61 |
| 27表演(影视表演) | a247同济大学 | 2 | 594.48 |
| 19表演(师范类) | a270上海师范大学 | 4 | 573.15 |
| a5表演 | a277上海体育大学 | 4 | 569.82 |
| 4m表演 | a292常州大学 | 5 | 562.74 |
| 50表演 | a307南京农业大学 | 6 | 571.14 |
| 0u表演(戏剧影视方向) | a414江西师范大学 | 8 | 559.71 |
| 50表演 | a615西南石油大学 | 4 | 564.75 |
| 1l表演(影视表演) | a636四川师范大学 | 3 | 566.40 |
| 05表演 | a927湖北科技学院 | 2 | 556.23 |
| 01表演 | b417北京联合大学 | 4 | 562.68 |
| 02表演(影视表演) | b418北京城市学院 | 8 | 545.07 |
| 11表演 | b647浙江传媒学院 | 3 | 565.65 |
| 3c表演 | b658海南师范大学 | 2 | 556.65 |
| 07表演(戏剧影视表演) | c308海口经济学院 | 23 | 506.76 |
| 10表演(影视表演) | c308海口经济学院 | 10 | 506.28 |
| 36表演 | c310武昌理工学院 | 78 | 511.74 |
| 01表演 | c587上海立达学院 | 35 | 507.75 |
| 02表演 | c713西安外事学院 | 96 | 512.52 |
| 91表演 | c714西安翻译学院 | 39 | 513.66 |
| 07表演 | c784河北传媒学院 | 52 | 529.62 |
| 08表演 | c784河北传媒学院 | 50 | 522.72 |
| 43表演 | c795南昌理工学院 | 5 | 522.33 |
| y2表演 | c802吉利学院 | 14 | 513.63 |
| 35表演(影视表演方向) | c938江西应用科技学院 | 20 | 511.62 |
| 20表演(戏剧影视表演) | d333云南艺术学院文华学院 | 5 | 520.62 |
| 34表演 | d438江西师范大学科学技术学院 | 20 | 519.24 |
| 37表演 | d507郑州工商学院 | 3 | 530.55 |
| 09表演(影视表演) | d599大连艺术学院 | 8 | 532.80 |
| 44表演 | d600长春光华学院 | 10 | 515.25 |
| 19表演 | d607吉林动画学院 | 10 | 524.07 |
| 20戏剧影视导演 | d607吉林动画学院 | 2 | 528.87 |
| 05表演 | d659天津传媒学院 | 21 | 534.96 |
| a4表演 | d660天津商业大学宝德学院 | 4 | 526.92 |
| 09表演(影视表演) | d662长春人文学院 | 16 | 510.93 |
| 12表演 | d669四川传媒学院 | 9 | 545.88 |
| 01表演 | d671成都文理学院 | 45 | 522.06 |
| 06表演 | d678西北大学现代学院 | 40 | 510.30 |
| 17表演 | d686武汉传媒学院 | 27 | 534.42 |
| 10表演 | d687南京传媒学院 | 36 | 548.28 |
| 11表演(配音) | d687南京传媒学院 | 2 | 556.77 |
| 17表演 | d844东莞城市学院 | 5 | 515.55 |
| 16表演 | d957辽宁传媒学院 | 15 | 522.69 |
| 26表演(影视表演) | e043四川文化艺术学院 | 29 | 522.93 |
| 30表演 | e200银川科技学院 | 14 | 509.94 |
| 06表演 | e327青岛电影学院 | 26 | 513.87 |
| 2e表演 | e410四川电影电视学院 | 25 | 542.28 |
| 08表演 | e434山西传媒学院 | 4 | 556.59 |
| 01表演(戏剧影视) | e682安徽艺术学院 | 2 | 557.49 |
| 山东省2023年艺术本科批统考戏剧影视表演类第2次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 02表演 | c713西安外事学院 | 4 | 513.33 |
| 08表演 | c784河北传媒学院 | 12 | 524.07 |
| 26表演(影视表演) | e043四川文化艺术学院 | 2 | 523.95 |
| 30表演 | e200银川科技学院 | 1 | 513.21 |
| 山东省2023年艺术本科批统考戏剧影视表演类第3次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 07表演 | c784河北传媒学院 | 39 | 507.66 |
| 08表演 | c784河北传媒学院 | 25 | 506.49 |
| 09表演(影视表演) | d599大连艺术学院 | 2 | 509.85 |
| 26表演(影视表演) | e043四川文化艺术学院 | 1 | 513.39 |
山东省2023年艺术类专科批戏剧影视表演类第1次志愿投档情况表:
山东省2023年艺术类专科批戏剧影视表演类第2次志愿投档情况表:
| 山东省2023年艺术本科批统考服装表演类第1次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 3c表演 | a112太原理工大学 | 10 | 563.25 |
| b1表演 | a112太原理工大学 | 18 | 557.93 |
| 41表演 | a152大连工业大学 | 10 | 554.93 |
| 63表演 | a166沈阳师范大学 | 7 | 549.68 |
| c1表演(服装表演) | a188东北电力大学 | 7 | 549.98 |
| a5表演(时装表演艺术) | a338浙江理工大学 | 24 | 570.08 |
| 09表演(服装表演方向) | a433山东理工大学 | 30 | 548.78 |
| 45表演 | a465中原工学院 | 5 | 547.13 |
| yf服装与服饰设计(师范类) | a467河南科技学院 | 4 | 546.38 |
| 05表演(服装表演方向) | a495武汉纺织大学 | 2 | 561.45 |
| 0f表演(服装表演) | a522武汉体育学院 | 9 | 547.73 |
| 0g表演(健身模特) | a522武汉体育学院 | 3 | 546.38 |
| y9表演 | a564华南农业大学 | 17 | 571.88 |
| 85表演(服装表演) | a566广东海洋大学 | 5 | 552.08 |
| 28表演(服装表演方向) | a589海南大学 | 5 | 570.60 |
| 23表演 | a595桂林电子科技大学 | 6 | 548.33 |
| 8p表演(服装表演) | a636四川师范大学 | 3 | 562.65 |
| 02表演 | a709西安工程大学 | 6 | 552.90 |
| 23表演(服装表演) | a822广东白云学院 | 15 | 531.08 |
| 52表演 | a856上海工程技术大学 | 21 | 560.10 |
| 58表演(服装表演) | b057浙江科技学院 | 10 | 553.95 |
| 1e表演 | b062厦门理工学院 | 10 | 552.98 |
| 09表演(服装表演与设计) | b072江汉大学 | 6 | 557.10 |
| 67表演 | b342湖南工程学院 | 8 | 546.75 |
| 03表演(模特表演) | b418北京城市学院 | 13 | 536.25 |
| 1g表演 | b517河南工程学院 | 5 | 546.60 |
| 93表演 | b845广东工业大学 | 5 | 568.50 |
| 06表演(服装表演) | c308海口经济学院 | 5 | 532.13 |
| 11表演 | c784河北传媒学院 | 16 | 532.73 |
| 28表演 | d125陕西服装工程学院 | 6 | 534.00 |
| 22表演(服装表演) | d333云南艺术学院文华学院 | 2 | 532.73 |
| b1表演 | d418江西服装学院 | 15 | 532.80 |
| 35表演 | d438江西师范大学科学技术学院 | 16 | 537.00 |
| 10表演 | d599大连艺术学院 | 9 | 534.30 |
| 11表演(时尚演艺) | d669四川传媒学院 | 12 | 537.00 |
| 15表演(服装表演) | d687南京传媒学院 | 50 | 539.48 |
| 27表演 | e043四川文化艺术学院 | 5 | 535.28 |
| 2d表演(时尚演艺方向) | e410四川电影电视学院 | 35 | 535.58 |
| 山东省2023年艺术本科批统考服装表演类第2次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 11表演(时尚演艺) | d669四川传媒学院 | 7 | 540.75 |
| 山东省2023年艺术本科批统考服装表演类第3次志愿投档情况表 |
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 11表演(时尚演艺) | d669四川传媒学院 | 4 | 532.80 |
山东省2023年艺术类专科批服装表演类第1次志愿投档情况表:
山东省2023年艺术类专科批服装表演类第2次志愿投档情况表: