2023-ag亚洲游戏国际平台
更新:2025-5-21 16:20:14我要纠错

本文为大家整理的是2023-2024年山东音乐类投档分数线,包含艺术类本科批、艺术类专科批等,以下是详细内容,希望对大家有所帮助。
一、山东省2024年音乐类志愿投档情况表【本科、专科】
| 山东省2024年艺术类本科批音乐类第1次志愿投档情况表 | |||
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 1d音乐学(声乐) | a027北京师范大学 | 2 | 588.61 |
| 21音乐学(钢琴) | a027北京师范大学 | 3 | 613.68 |
| 23音乐学(器乐) | a027北京师范大学 | 1 | 566.31 |
| 24音乐学(器乐) | a027北京师范大学 | 1 | 578.19 |
| 26音乐学(器乐) | a027北京师范大学 | 1 | 572.94 |
| 68音乐学(师范类,声乐主项) | a028首都师范大学 | 5 | 537.18 |
| 69音乐学(师范类,钢琴主项) | a028首都师范大学 | 6 | 540.62 |
| 71音乐表演(钢琴) | a028首都师范大学 | 2 | 565.48 |
| 72音乐表演(西洋器乐) | a028首都师范大学 | 3 | 553.51 |
| 73音乐表演(民族器乐) | a028首都师范大学 | 2 | 536.00 |
| 35音乐学(音乐国际教育与传播) | a032北京语言大学 | 2 | 523.61 |
| 38音乐学(音乐国际教育与传播) | a032北京语言大学 | 1 | 541.13 |
| 0j音乐表演(民族器乐) | a049中国戏曲学院 | 1 | 515.43 |
| 0k音乐学 | a049中国戏曲学院 | 2 | 532.21 |
| 0l作曲与作曲技术理论(音乐制作) | a049中国戏曲学院 | 1 | 547.25 |
| 0m录音艺术(音响艺术设计) | a049中国戏曲学院 | 2 | 522.87 |
| 1b音乐学(中外合作办学) | a052中央民族大学 | 4 | 517.61 |
| 88音乐学(师范类,声乐教育方向) | a065天津师范大学 | 14 | 517.11 |
| 89音乐表演(声乐方向) | a065天津师范大学 | 11 | 515.33 |
| 90音乐学(师范类,键盘教育方向) | a065天津师范大学 | 5 | 521.12 |
| 91音乐表演(键盘方向) | a065天津师范大学 | 4 | 519.46 |
| 92音乐表演(器乐方向) | a065天津师范大学 | 7 | 487.16 |
| 96音乐学(中外合作办学)(声乐方向) | a065天津师范大学 | 11 | 495.28 |
| 97音乐学(中外合作办学)(键盘方向) | a065天津师范大学 | 5 | 494.31 |
| ha音乐学(师范类) | a094河北师范大学 | 5 | 504.33 |
| hb音乐学(师范类) | a094河北师范大学 | 6 | 505.62 |
| yd音乐表演 | a094河北师范大学 | 1 | 483.33 |
| yj音乐表演 | a094河北师范大学 | 1 | 437.22 |
| ym音乐表演 | a094河北师范大学 | 1 | 510.49 |
| yr音乐表演 | a094河北师范大学 | 1 | 473.90 |
| d1音乐学(师范类) | a096保定学院 | 4 | 475.38 |
| 04音乐学(师范类) | a101衡水学院 | 3 | 467.39 |
| 17音乐学(师范类) | a101衡水学院 | 3 | 472.35 |
| 44音乐表演 | a108山西大学 | 2 | 524.83 |
| 47音乐表演 | a110中北大学 | 2 | 512.09 |
| 3y音乐表演 | a112太原理工大学 | 1 | 509.68 |
| y1音乐表演 | a112太原理工大学 | 1 | 526.09 |
| y2音乐表演 | a112太原理工大学 | 1 | 524.01 |
| y3音乐表演 | a112太原理工大学 | 1 | 526.24 |
| 0n音乐学(师范类) | a119太原师范学院 | 5 | 476.78 |
| 34音乐学(师范类) | a122长治学院 | 10 | 458.81 |
| 02音乐学(师范类,小提琴) | a136内蒙古民族大学 | 2 | 436.73 |
| 15音乐学(师范类,钢琴) | a136内蒙古民族大学 | 1 | 493.14 |
| 16音乐学(师范类,声乐) | a136内蒙古民族大学 | 5 | 474.81 |
| y0音乐表演 | a146辽宁科技大学 | 3 | 493.72 |
| 52音乐学(师范类) | a166沈阳师范大学 | 2 | 509.43 |
| 53音乐表演 | a166沈阳师范大学 | 8 | 503.04 |
| 60音乐学(师范类) | a166沈阳师范大学 | 2 | 502.59 |
| 61音乐表演(中国乐器演奏) | a166沈阳师范大学 | 5 | 500.09 |
点击查看完整版内容:
| 山东省2024年艺术类本科批音乐类第2次志愿投档情况表 | |||
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 22音乐表演(声乐) | c308海口经济学院 | 11 | 421.63 |
| 69音乐表演(原创音乐制作) | c308海口经济学院 | 1 | 428.56 |
| 27音乐学 | c310武昌理工学院 | 5 | 452.84 |
| 12录音艺术 | c784河北传媒学院 | 2 | 453.16 |
| 09录音艺术 | e327青岛电影学院 | 7 | 431.61 |
| 52音乐表演(器乐方向) | e654郑州西亚斯学院 | 5 | 429.46 |
| 山东省2024年艺术类专科批音乐类第1次志愿投档情况表 | |||
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 0l音乐教育(师范类) | a238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 3 | 452.62 |
| cn音乐教育(师范类,就读于费县校区) | a452临沂大学 | 45 | 457.14 |
| y7音乐教育(师范类) | a454济宁学院 | 45 | 452.35 |
| 29音乐教育(师范类) | a872伊春职业学院 | 2 | 443.91 |
| 3y音乐教育(师范类) | a904枣庄学院 | 40 | 452.24 |
| 35音乐教育(师范类) | b046牡丹江大学 | 2 | 455.81 |
| 1k音乐表演 | b939连云港师范高等专科学校 | 5 | 462.31 |
| 1p音乐教育(师范类) | b939连云港师范高等专科学校 | 10 | 451.46 |
| 1b音乐表演 | b999海南职业技术学院 | 11 | 436.56 |
| 44音乐表演 | c070曲阜远东职业技术学院 | 45 | 386.89 |
| 76音乐表演(流行演唱) | c308海口经济学院 | 2 | 437.72 |
| 81现代流行音乐 | c308海口经济学院 | 2 | 439.73 |
| 42音乐教育(师范类) | c324青岛职业技术学院 | 25 | 449.33 |
| l2音乐表演 | c332烟台南山学院 | 132 | 338.01 |
| 53音乐表演 | c440东营职业学院 | 100 | 423.15 |
| 06音乐表演(器乐演奏) | c567北京戏曲艺术职业学院 | 2 | 491.17 |
| 07音乐表演(声乐演唱) | c567北京戏曲艺术职业学院 | 1 | 501.26 |
| 26音乐表演(声乐) | c717三亚城市职业学院 | 3 | 411.43 |
| 27音乐表演(器乐) | c717三亚城市职业学院 | 3 | 406.00 |
| 17音乐表演(器乐表演) | c733北京科技经营管理学院 | 5 | 428.68 |
| 18音乐表演(声乐表演) | c733北京科技经营管理学院 | 5 | 422.22 |
| 0m音乐表演 | c755重庆信息技术职业学院 | 5 | 418.36 |
| d5音乐表演 | c795南昌理工学院 | 15 | 435.73 |
| 92音乐表演 | c841山东服装职业学院 | 40 | 427.89 |
| 13音乐表演(声乐) | c851昆明艺术职业学院 | 4 | 358.04 |
| 08钢琴调律 | c882天津艺术职业学院 | 1 | 469.17 |
| 25钢琴调律 | c913上海邦德职业技术学院 | 4 | 422.30 |
| 51音乐表演 | c945山东圣翰财贸职业学院 | 14 | 364.50 |
| 01音乐表演 | c961广东亚视演艺职业学院 | 3 | 377.21 |
| 03现代流行音乐 | c961广东亚视演艺职业学院 | 3 | 314.85 |
| 30音乐表演(声乐美声唱法) | c969成都艺术职业大学 | 20 | 417.84 |
| 34音乐教育 | c969成都艺术职业大学 | 30 | 400.78 |
| 55音乐表演 | c991武汉商贸职业学院 | 6 | 434.49 |
| d3音乐表演 | d006山东英才学院 | 117 | 317.18 |
| 27表演艺术(音乐类) | d014青岛港湾职业技术学院 | 20 | 442.79 |
| 01音乐表演 | d017江南影视艺术职业学院 | 4 | 421.67 |
| 04音乐表演 | d263湖北艺术职业学院 | 11 | 457.79 |
| 02音乐表演 | d302哈尔滨传媒职业学院 | 3 | 393.91 |
| 03现代流行音乐 | d302哈尔滨传媒职业学院 | 3 | 412.79 |
| 87音乐表演 | d321青岛求实职业技术学院 | 30 | 337.06 |
| f5表演艺术 | d388潍坊工商职业学院 | 80 | 380.00 |
| 2y音乐表演 | d390枣庄科技职业学院 | 25 | 423.49 |
| 3y音乐表演 | d390枣庄科技职业学院 | 25 | 420.03 |
| h1音乐表演 | d435景德镇艺术职业大学 | 2 | 436.61 |
点击查看完整版内容:
| 山东省2024年艺术类专科批音乐类第2次志愿投档情况表 | |||
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| l2音乐表演 | c332烟台南山学院 | 36 | 363.87 |
| 51音乐表演 | c945山东圣翰财贸职业学院 | 3 | 370.43 |
| 03现代流行音乐 | c961广东亚视演艺职业学院 | 1 | 374.60 |
| d3音乐表演 | d006山东英才学院 | 49 | 356.80 |
| 87音乐表演 | d321青岛求实职业技术学院 | 13 | 416.24 |
| f5表演艺术 | d388潍坊工商职业学院 | 51 | 361.64 |
| 06音乐表演 | d767厦门演艺职业学院 | 1 | 410.78 |
| l4音乐表演(器乐) | e000潍坊理工学院 | 79 | 387.76 |
| l5音乐表演(声乐演唱) | e000潍坊理工学院 | 8 | 372.96 |
| yu音乐表演 | e002烟台科技学院 | 7 | 411.91 |
| c1音乐表演 | e367重庆艺术工程职业学院 | 7 | 388.51 |
| kq音乐表演 | e506山东艺术设计职业学院 | 17 | 394.03 |
| 9a表演艺术 | e570烟台黄金职业学院 | 6 | 382.31 |
| 9b表演艺术 | e570烟台黄金职业学院 | 5 | 404.56 |
| a2表演艺术(声乐) | e605日照航海工程职业学院 | 43 | 393.92 |
| 21音乐表演 | e729南充电影工业职业学院 | 10 | 408.62 |
二、山东省2023年音乐类志愿投档情况表【本科、专科】
| 山东省2023年艺术本科批统考音乐类第1次志愿投档情况表 | |||
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| yh音乐表演 | a094河北师范大学 | 1 | 529.95 |
| ym音乐表演 | a094河北师范大学 | 1 | 516.08 |
| za音乐学(师范类) | a094河北师范大学 | 2 | 559.23 |
| zc音乐学(师范类,声乐) | a094河北师范大学 | 3 | 554.77 |
| d1音乐学(师范类) | a096保定学院 | 4 | 512.31 |
| 03音乐学(师范类) | a101衡水学院 | 4 | 513.48 |
| 54音乐学(师范类) | a102石家庄学院 | 5 | 515.48 |
| 41音乐表演(声乐) | a108山西大学 | 5 | 554.97 |
| 47音乐表演 | a110中北大学 | 2 | 553.52 |
| 3y音乐表演 | a112太原理工大学 | 1 | 545.49 |
| y1音乐表演 | a112太原理工大学 | 1 | 550.05 |
| y2音乐表演 | a112太原理工大学 | 1 | 570.30 |
| y3音乐表演 | a112太原理工大学 | 1 | 561.63 |
| 1a音乐学(师范类) | a119太原师范学院 | 5 | 520.06 |
| 34音乐学(师范类) | a122长治学院 | 10 | 502.77 |
| 49音乐表演 | a146辽宁科技大学 | 3 | 528.08 |
| 52音乐学(师范类) | a166沈阳师范大学 | 2 | 552.48 |
| 53音乐表演 | a166沈阳师范大学 | 4 | 548.97 |
| 61音乐表演(中国乐器演奏) | a166沈阳师范大学 | 4 | 532.36 |
| 82音乐学(师范类) | a167渤海大学 | 5 | 527.07 |
| y7音乐学(师范类) | a169鞍山师范学院 | 12 | 508.85 |
| y8音乐表演 | a169鞍山师范学院 | 6 | 506.35 |
| k2音乐学(师范类) | a201北华大学 | 12 | 525.98 |
| 42音乐学(师范类) | a202通化师范学院 | 10 | 505.05 |
| g1音乐学(师范类) | a203吉林师范大学 | 5 | 544.25 |
| 08音乐学(师范类) | a206白城师范学院 | 7 | 505.52 |
| a1音乐表演(二胡) | a220东北石油大学 | 2 | 519.07 |
| b8音乐表演(唢呐) | a220东北石油大学 | 2 | 506.06 |
| 2m音乐表演(招器乐考生且不招键盘类) | a222佳木斯大学 | 20 | 506.82 |
| 2n音乐表演(招器乐考生且不招键盘类) | a222佳木斯大学 | 20 | 506.09 |
| 29音乐表演(大管) | a231哈尔滨师范大学 | 1 | 495.20 |
| 37音乐表演(大提琴) | a231哈尔滨师范大学 | 1 | 519.32 |
| 39音乐表演(低音提琴) | a231哈尔滨师范大学 | 2 | 485.72 |
| 43音乐表演(二胡) | a231哈尔滨师范大学 | 2 | 527.37 |
| 44音乐表演(钢琴) | a231哈尔滨师范大学 | 2 | 546.52 |
| 47音乐表演(古筝) | a231哈尔滨师范大学 | 1 | 543.35 |
| 54音乐表演(琵琶) | a231哈尔滨师范大学 | 1 | 544.43 |
| 56音乐表演(笙) | a231哈尔滨师范大学 | 1 | 543.14 |
| 60音乐表演(双排键) | a231哈尔滨师范大学 | 2 | 520.88 |
| 67音乐表演(中阮) | a231哈尔滨师范大学 | 1 | 530.85 |
| 88音乐表演(声乐) | a232齐齐哈尔大学 | 8 | 520.51 |
| 89音乐表演(键盘) | a232齐齐哈尔大学 | 2 | 520.52 |
| 90音乐表演(器乐) | a232齐齐哈尔大学 | 8 | 513.20 |
| 01音乐学(师范类) | a270上海师范大学 | 10 | 584.73 |
| 04音乐表演(中外合作办学) | a270上海师范大学 | 4 | 566.75 |
| 1l音乐表演 | a287南京航空航天大学 | 6 | 562.86 |
| 1m音乐学 | a292常州大学 | 7 | 541.85 |
| 1n音乐学(师范类) | a320江苏师范大学 | 10 | 556.52 |
| s3音乐学(师范类,声乐) | a323淮阴师范学院 | 6 | 520.46 |
| s4音乐学(师范类,器乐) | a323淮阴师范学院 | 4 | 520.84 |
| 22音乐学(师范类) | a324盐城师范学院 | 2 | 522.42 |
| a4音乐学(师范类) | a333常熟理工学院 | 4 | 520.37 |
| 29音乐学(中外合作办学)(师范类) | a345浙江师范大学 | 6 | 554.29 |
| 23音乐学(师范类) | a346杭州师范大学 | 3 | 565.95 |
| 25音乐学(师范类) | a347湖州师范学院 | 5 | 525.57 |
| y0音乐表演 | a370安徽师范大学 | 1 | 542.85 |
| y1音乐学(师范类) | a370安徽师范大学 | 3 | 561.11 |
| y4音乐表演 | a370安徽师范大学 | 1 | 529.94 |
| y5音乐表演 | a370安徽师范大学 | 1 | 549.22 |
| y6音乐表演 | a370安徽师范大学 | 1 | 535.00 |
| y7音乐表演 | a370安徽师范大学 | 1 | 534.94 |
| 02音乐学(师范类) | a373淮北师范大学 | 5 | 538.11 |
| 3f音乐表演 | a380巢湖学院 | 5 | 516.61 |
| s8音乐学(师范类) | a394福建师范大学 | 12 | 569.39 |
| 1f音乐学 | a406南昌航空大学 | 6 | 535.92 |
| f1音乐学(师范类) | a417宜春学院 | 3 | 510.39 |
| f3音乐学(中外合作办学)(师范类) | a417宜春学院 | 3 | 502.62 |
| y1音乐学(师范类) | a418赣南师范大学 | 10 | 527.75 |
| 73音乐学(招收声乐方向) | a424山东科技大学 | 10 | 545.18 |
| 74音乐学(招收钢琴方向) | a424山东科技大学 | 9 | 545.45 |
| 75音乐学(招收二胡方向) | a424山东科技大学 | 2 | 515.94 |
| 76音乐学(招收扬琴方向) | a424山东科技大学 | 2 | 543.39 |
| 77音乐学(招收古筝方向) | a424山东科技大学 | 1 | 537.72 |
| 78音乐学(招收琵琶方向) | a424山东科技大学 | 1 | 527.73 |
| 79音乐学(招收萨克斯方向) | a424山东科技大学 | 2 | 534.79 |
| 80音乐学(招收单簧管方向) | a424山东科技大学 | 2 | 516.29 |
| 81音乐学(招收阮方向) | a424山东科技大学 | 1 | 538.72 |
| ya音乐表演(招收声乐方向) | a426青岛科技大学 | 10 | 541.53 |
| yb音乐表演(招收钢琴方向) | a426青岛科技大学 | 10 | 540.74 |
| yc音乐表演(招收器乐方向) | a426青岛科技大学 | 15 | 526.20 |
| 2y音乐学(师范类,招收唢呐表演方向) | a427济南大学 | 2 | 525.45 |
| 2z音乐学(师范类,招收竹笛表演方向) | a427济南大学 | 2 | 539.25 |
| 30音乐学(师范类,招收笙表演方向) | a427济南大学 | 2 | 530.54 |
| 31音乐学(师范类,招收民族打击乐、西洋打击乐表演方向) | a427济南大学 | 6 | 514.86 |
| 32音乐学(师范类,招收二胡表演方向) | a427济南大学 | 9 | 519.56 |
| 33音乐学(师范类,招收柳琴表演方向) | a427济南大学 | 2 | 521.25 |
| 34音乐学(师范类,招收古筝表演方向) | a427济南大学 | 5 | 533.63 |
| 35音乐学(师范类,招收琵琶表演方向) | a427济南大学 | 2 | 532.04 |
| 36音乐学(师范类,招收中阮表演方向) | a427济南大学 | 4 | 527.61 |
| 37音乐学(师范类,招收扬琴表演方向) | a427济南大学 | 1 | 526.73 |
| 38音乐学(师范类,招收大提琴、低音提琴表演方向) | a427济南大学 | 5 | 514.01 |
| 39音乐学(师范类,招收现代音乐方向) | a427济南大学 | 5 | 535.71 |
| 3a音乐学(师范类,招收理论方向) | a427济南大学 | 25 | 535.13 |
| 3c音乐学(师范类,招收乐器修缮限钢琴、古琴方向) | a427济南大学 | 10 | 527.76 |
| 3d音乐学(师范类,招收教育限钢琴方向) | a427济南大学 | 30 | 538.69 |
| 3e音乐学(师范类,招收教育方向) | a427济南大学 | 5 | 541.90 |
| 03音乐表演(声乐方向) | a431齐鲁工业大学 | 20 | 526.74 |
| 04音乐表演(键盘方向) | a431齐鲁工业大学 | 10 | 533.46 |
| 06音乐学(招收非师范类器乐方向) | a433山东理工大学 | 20 | 517.94 |
| 08音乐学(师范类) | a433山东理工大学 | 60 | 529.07 |
| y1音乐学(声乐方向) | a434山东农业大学 | 30 | 525.29 |
| y2音乐学(器乐方向,不招收古筝、箜篌) | a434山东农业大学 | 35 | 525.48 |
| y3录音艺术 | a434山东农业大学 | 50 | 520.60 |
| 07音乐表演(中外合作办学) | a446曲阜师范大学 | 40 | 522.21 |
| 11音乐学(师范类,声乐方向) | a446曲阜师范大学 | 17 | 546.37 |
| 12音乐学(师范类,键盘方向) | a446曲阜师范大学 | 17 | 549.49 |
| 13音乐学(师范类,民乐方向) | a446曲阜师范大学 | 23 | 530.31 |
| 14音乐学(师范类,西洋管弦乐方向) | a446曲阜师范大学 | 13 | 524.96 |
| 06音乐学(师范类,声乐方向) | a447聊城大学 | 50 | 522.56 |
| 07音乐学(师范类,器乐方向) | a447聊城大学 | 60 | 520.91 |
| 01音乐学(师范类) | a448德州学院 | 55 | 507.30 |
| 02音乐表演 | a448德州学院 | 35 | 505.66 |
| 01音乐学(师范类) | a449滨州学院 | 60 | 507.73 |
| 01音乐学(师范类) | a451鲁东大学 | 75 | 528.59 |
| kv音乐学(招收民族器乐方向) | a452临沂大学 | 30 | 514.08 |
| lm音乐学(师范类) | a452临沂大学 | 48 | 524.28 |
| 01音乐学(师范类) | a453泰山学院 | 70 | 508.16 |
| y1音乐学(师范类) | a454济宁学院 | 100 | 503.48 |
| 07音乐学(师范类) | a455菏泽学院 | 70 | 502.95 |
| 10音乐表演 | a455菏泽学院 | 25 | 501.12 |
| 95音乐表演 | a460河南理工大学 | 5 | 530.62 |
| 0q音乐表演(声乐方向) | a475河南大学 | 2 | 557.17 |
| 87音乐学(师范类) | a478周口师范学院 | 10 | 513.02 |
| 31音乐表演 | a483商丘师范学院 | 3 | 512.20 |
| 33音乐学(师范类) | a483商丘师范学院 | 2 | 515.30 |
| y0音乐表演(声乐表演) | a489长江大学 | 3 | 540.69 |
| yb音乐表演(器乐表演二胡) | a489长江大学 | 1 | 528.40 |
| ye音乐表演(器乐表演古筝) | a489长江大学 | 1 | 531.84 |
| yh音乐表演(器乐表演笙) | a489长江大学 | 2 | 512.49 |
| yj音乐表演(器乐表演竹笛) | a489长江大学 | 1 | 538.07 |
| yk音乐表演(器乐表演扬琴) | a489长江大学 | 2 | 521.47 |
| 04音乐学(师范类) | a513湖北师范大学 | 10 | 542.10 |
| 46音乐学(师范类) | a514黄冈师范学院 | 6 | 519.83 |
| 47音乐表演 | a514黄冈师范学院 | 5 | 517.78 |
| a7音乐表演 | a519湖北文理学院 | 10 | 515.51 |
| 06音乐学(师范类) | a545湘南学院 | 12 | 507.43 |
| 17音乐学(师范类) | a547邵阳学院 | 4 | 504.08 |
| 06音乐学(师范类) | a548怀化学院 | 10 | 504.57 |
| 14音乐学(师范类) | a549湖南文理学院 | 15 | 509.95 |
| 17音乐学 | a551湖南科技学院 | 5 | 511.78 |
| 06音乐学 | a553湖南人文科技学院 | 14 | 502.89 |
| 66音乐表演 | a554湖南工商大学 | 4 | 531.48 |
| 71录音艺术 | a559暨南大学 | 2 | 585.69 |
| 3y音乐学 | a593广西大学 | 3 | 562.11 |
| 77音乐表演 | a608广西民族大学 | 3 | 523.24 |
| 78音乐学 | a608广西民族大学 | 4 | 523.67 |
| 95音乐表演 | a622四川轻化工大学 | 6 | 525.39 |
| 08音乐学 | a623西华大学 | 4 | 537.89 |
| 1h音乐学 | a636四川师范大学 | 4 | 561.74 |
| 81音乐学(师范类) | a637重庆师范大学 | 5 | 555.93 |
| 83音乐表演(声乐) | a637重庆师范大学 | 3 | 554.69 |
| 84音乐表演(器乐) | a637重庆师范大学 | 3 | 547.95 |
| 85音乐表演(钢琴) | a637重庆师范大学 | 3 | 553.12 |
| c6音乐学(师范类) | a638西华师范大学 | 5 | 536.39 |
| 16音乐学(师范类) | a640内江师范学院 | 2 | 518.18 |
| 42音乐学(师范类) | a647长江师范学院 | 10 | 520.80 |
| 51音乐学(师范类) | a663贵州师范大学 | 3 | 541.25 |
| 64音乐表演(器乐) | a663贵州师范大学 | 1 | 540.70 |
| 11音乐学(师范类) | a664遵义师范学院 | 5 | 515.08 |
| 32音乐学(师范类) | a666兴义民族师范学院 | 2 | 502.55 |
| 0y音乐学(师范类) | a669凯里学院 | 5 | 502.35 |
| 01音乐学 | a673云南大学 | 2 | 576.86 |
| 0y音乐学(师范类) | a681云南师范大学 | 3 | 547.59 |
| 01音乐学(师范类) | a719延安大学 | 6 | 532.91 |
| 01音乐学(师范类) | a721宝鸡文理学院 | 5 | 505.87 |
| 24音乐学(中外合作办学)(师范类) | a723渭南师范学院 | 5 | 502.14 |
| a5音乐学(师范类,器乐方向) | a736西北师范大学 | 2 | 541.21 |
| a6音乐学(师范类,声乐方向) | a736西北师范大学 | 3 | 541.46 |
| 18音乐学(师范类,声乐) | a738陇东学院 | 2 | 506.29 |
| 19音乐学(师范类,器乐) | a738陇东学院 | 2 | 504.29 |
| 91音乐表演(声乐) | a746青海师范大学 | 3 | 523.19 |
| 95音乐学(师范类,声乐) | a746青海师范大学 | 2 | 525.62 |
| 1x音乐学(师范类) | a748青海民族大学 | 4 | 498.17 |
| 1y音乐学(声乐表演) | a748青海民族大学 | 3 | 494.80 |
| 1z音乐学(器乐演奏) | a748青海民族大学 | 3 | 504.21 |
| 01音乐表演 | a759石河子大学 | 4 | 542.06 |
| 02音乐学(师范类) | a759石河子大学 | 4 | 549.34 |
| b4音乐学(师范类) | a762新疆师范大学 | 10 | 521.20 |
| b7音乐表演 | a762新疆师范大学 | 8 | 519.73 |
| 0r音乐学(师范类) | a763喀什大学 | 19 | 510.62 |
| pa音乐表演 | a764伊犁师范大学 | 2 | 518.01 |
| qa音乐学(师范类) | a764伊犁师范大学 | 15 | 512.88 |
| 1a音乐学(师范类) | a812吕梁学院 | 2 | 502.69 |
| 37音乐学(师范类) | a904枣庄学院 | 40 | 505.31 |
| 81音乐表演 | a919平顶山学院 | 4 | 502.85 |
| 82音乐学(师范类) | a919平顶山学院 | 5 | 503.67 |
| 45音乐学 | a920湖北理工学院 | 3 | 518.40 |
| 03音乐学(师范类) | a927湖北科技学院 | 4 | 518.52 |
| y5音乐学 | b053徐州工程学院 | 3 | 517.31 |
| y1音乐学(声乐方向) | b066烟台大学 | 10 | 536.07 |
| y2音乐学(器乐方向) | b066烟台大学 | 20 | 524.08 |
| y3音乐学(键盘方向) | b066烟台大学 | 10 | 536.63 |
| yb音乐学(师范类) | b067潍坊学院 | 135 | 513.88 |
| 05音乐学 | b072江汉大学 | 8 | 538.86 |
| 06音乐表演(声乐表演) | b072江汉大学 | 7 | 535.53 |
| 07音乐表演(器乐表演) | b072江汉大学 | 3 | 538.99 |
| 01音乐学 | b075三峡大学 | 2 | 545.93 |
| 39音乐学(器乐) | b078广州大学 | 1 | 560.22 |
| 40音乐学(声乐) | b078广州大学 | 1 | 560.72 |
| 1u音乐表演(声乐) | b079成都大学 | 7 | 545.99 |
| 1v音乐表演(器乐) | b079成都大学 | 5 | 547.08 |
| a1音乐表演 | b100海南热带海洋学院 | 3 | 515.12 |
| a4音乐学(师范类) | b100海南热带海洋学院 | 5 | 509.56 |
| a8音乐学(师范类) | b117扬州大学 | 5 | 562.47 |
| z8音乐学(师范类) | b258大连大学 | 5 | 541.42 |
| 01音乐学(师范类) | b391楚雄师范学院 | 3 | 504.36 |
| 0k音乐学(师范类) | b393昆明学院 | 2 | 516.35 |
| 0r音乐表演 | b393昆明学院 | 2 | 520.53 |
| 01音乐学(师范类) | b396商洛学院 | 20 | 502.19 |
| 47音乐学(师范类) | b396商洛学院 | 2 | 502.19 |
| 05音乐教育 | b418北京城市学院 | 12 | 499.34 |
| y5音乐学(师范类) | b460南京晓庄学院 | 3 | 527.52 |
| 7e音乐学(师范类) | b527湖南城市学院 | 4 | 511.25 |
| 7f音乐表演 | b527湖南城市学院 | 3 | 514.20 |
| 10音乐学 | b535湖南工业大学 | 6 | 528.24 |
| 17音乐学(师范类) | b535湖南工业大学 | 3 | 528.61 |
| 05音乐学(师范类,声乐) | b538湖南女子学院 | 4 | 509.53 |
| 06音乐学(师范类,器乐) | b538湖南女子学院 | 2 | 511.71 |
| 07音乐表演(声乐) | b538湖南女子学院 | 2 | 513.12 |
| 08音乐表演(器乐) | b538湖南女子学院 | 1 | 510.54 |
| 31音乐学(师范类) | b546广西科技师范学院 | 4 | 504.54 |
| 21音乐表演(声乐) | b647浙江传媒学院 | 4 | 559.32 |
| 22音乐表演(钢琴) | b647浙江传媒学院 | 2 | 551.55 |
| 23音乐表演(琵琶) | b647浙江传媒学院 | 1 | 533.29 |
| 24音乐表演(扬琴) | b647浙江传媒学院 | 1 | 529.65 |
| 26音乐表演(竹笛) | b647浙江传媒学院 | 2 | 534.69 |
| 54音乐学 | b653南阳理工学院 | 3 | 513.92 |
| 2a音乐学(师范类,声乐方向) | b658海南师范大学 | 2 | 540.99 |
| 2d音乐表演(器乐方向) | b658海南师范大学 | 2 | 547.99 |
| 1d音乐表演(声乐) | b726长春大学 | 6 | 522.07 |
| 1e音乐学 | b726长春大学 | 5 | 522.92 |
| 4n音乐表演(二胡) | b726长春大学 | 1 | 517.91 |
| 4q音乐表演(弦乐、铜管、木管、打击乐、萨克斯) | b726长春大学 | 5 | 517.53 |
| 4r音乐表演(钢琴) | b726长春大学 | 2 | 522.71 |
| 4s音乐表演(流行演唱) | b726长春大学 | 2 | 529.56 |
| 4t音乐表演(流行键盘) | b726长春大学 | 1 | 520.43 |
| 0m音乐学 | b800汉口学院 | 15 | 498.43 |
| 01音乐学(师范类) | b838贺州学院 | 5 | 502.61 |
| 1d音乐学 | c303湖南涉外经济学院 | 10 | 487.85 |
| 09表演(音乐剧) | c308海口经济学院 | 5 | 481.15 |
| 22音乐表演(声乐) | c308海口经济学院 | 32 | 483.03 |
| 23音乐表演(器乐) | c308海口经济学院 | 2 | 485.48 |
| 68音乐表演(流行演唱) | c308海口经济学院 | 4 | 473.03 |
| 69音乐表演(原创音乐制作) | c308海口经济学院 | 4 | 482.92 |
| 95音乐表演(现代音乐唱作) | c308海口经济学院 | 4 | 482.59 |
| y5音乐学 | c331山东女子学院 | 30 | 512.74 |
| y6音乐教育 | c331山东女子学院 | 60 | 510.41 |
| 53音乐表演 | c332烟台南山学院 | 46 | 492.36 |
| a9音乐学 | c332烟台南山学院 | 58 | 494.36 |
| 41音乐教育 | c362武汉生物工程学院 | 5 | 496.17 |
| 40音乐学 | c560云南经济管理学院 | 2 | 490.85 |
| 19音乐学 | c662吉首大学张家界学院 | 4 | 501.16 |
| 24音乐学 | c709厦门华厦学院 | 4 | 497.80 |
| 01音乐表演 | c713西安外事学院 | 11 | 495.30 |
| 16音乐学 | c746郑州科技学院 | 7 | 498.45 |
| 01音乐表演 | c784河北传媒学院 | 30 | 497.96 |
| 05流行音乐 | c784河北传媒学院 | 20 | 489.06 |
| 16录音艺术 | c784河北传媒学院 | 5 | 501.14 |
