2023-ag亚洲游戏国际平台
更新:2025-5-21 15:18:45我要纠错

本文为大家整理的是2023-2024年浙江表(导)演类投档分数线,以下是详细内容,希望对大家有所帮助。
一、2024年浙江表(导)演类投档分数线【艺术类统考批第一段、第二段】
浙江省2024年普通高校招生艺术类统考批第一段平行投档分数线
| 科类方向代码 | 科类方向名称 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 浙江艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 14 | 518 | ea00975 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 浙江艺术职业学院 | 表演艺术 | 8 | 515 | ea01038 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 宁波财经学院 | 表演 | 52 | 525 | ea00846 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 宁波财经学院 | 戏剧影视表演 | 53 | 500 | |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 宁波财经学院 | 戏剧影视表演(音乐戏剧) | 65 | 500 | |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 浙江横店影视职业学院 | 戏剧影视表演 | 10 | 500 | |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 北京城市学院 | 表演(影视表演) | 1 | 563 | ea00255 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 北京金融科技学院 | 表演 | 7 | 519 | ea00963 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 北京汇佳职业学院 | 戏剧影视表演 | 4 | 500 | |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 吉利学院 | 表演 | 8 | 532 | ea00702 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 首都师范大学科德学院 | 表演(影视表演) | 6 | 524 | ea00865 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 北京联合大学 | 表演 | 5 | 577 | ea00115 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 天津商业大学宝德学院 | 表演 | 2 | 543 | ea00495 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 河北传媒学院 | 表演 | 18 | 548 | ea00428 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 河北传媒学院 | 表演 | 12 | 539 | ea00568 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 山西传媒学院 | 表演 | 4 | 564 | ea00240 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 山西师范大学 | 表演 | 1 | 577 | ea00117 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 沈阳音乐学院 | 表演(影视表演) | 3 | 570 | ea00169 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 沈阳音乐学院 | 表演(歌舞剧) | 2 | 568 | ea00196 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 长春光华学院 | 表演 | 2 | 522 | ea00911 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 长春人文学院 | 表演(影视表演) | 2 | 527 | ea00801 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 吉林动画学院 | 表演 | 4 | 531 | ea00730 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 吉林体育学院 | 表演 | 35 | 532 | ea00709 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 吉林艺术学院 | 表演 | 2 | 572 | ea00154 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 东华大学 | 表演(影视戏剧) | 1 | 604 | ea00018 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 上海视觉艺术学院 | 表演(影视与话剧表演) | 6 | 571 | ea00160 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 上海邦德职业技术学院 | 戏剧影视表演 | 20 | 500 | |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 上海出版印刷高等专科学校 | 戏剧影视表演 | 7 | 512 | ea01100 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 上海电影艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 40 | 500 | |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 上海立达学院 | 表演 | 18 | 523 | ea00893 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 同济大学 | 表演(影视表演) | 3 | 616 | ea00005 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 江南影视艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 20 | 500 | |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 南京农业大学 | 表演 | 6 | 588 | ea00054 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 南京传媒学院 | 表演 | 5 | 573 | ea00148 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 戏剧影视表演 | 2 | 502 | ea01267 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 江西应用科技学院 | 表演(影视表演方向) | 6 | 523 | ea00899 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 南昌大学 | 表演 | 2 | 587 | ea00059 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 南昌理工学院 | 表演 | 3 | 540 | ea00556 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 山东艺术学院 | 音乐剧 | 1 | 575 | ea00126 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 青岛电影学院 | 表演 | 3 | 560 | ea00272 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 武汉设计工程学院 | 表演 | 3 | 554 | ea00352 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 江汉艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 6 | 500 | |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 武汉大学 | 表演 | 3 | 610 | ea00011 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 武昌理工学院 | 表演 | 5 | 541 | ea00529 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 武汉传媒学院 | 表演 | 3 | 560 | ea00275 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 湖北艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 4 | 508 | ea01172 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 深圳大学 | 表演(影视戏剧) | 6 | 592 | ea00043 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 广东海洋大学 | 表演 | 2 | 581 | ea00087 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 华南农业大学珠江学院 | 表演 | 2 | 535 | ea00640 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 广西艺术学院 | 表演(舞台影视表演) | 2 | 566 | ea00217 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 南宁理工学院 | 表演 | 6 | 522 | ea00921 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 海口经济学院 | 表演(电影电视表演) | 6 | 516 | ea01030 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 海口经济学院 | 表演(影视表演) | 2 | 516 | ea01021 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 海口经济学院 | 表演艺术(影视表演) | 7 | 500 | |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 重庆人文科技学院 | 表演 | 10 | 530 | ea00752 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 重庆大学 | 表演 | 5 | 596 | ea00029 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 重庆对外经贸学院 | 表演 | 3 | 545 | ea00466 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 成都理工大学 | 表演 | 8 | 586 | ea00068 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 四川传媒学院 | 表演 | 5 | 563 | ea00254 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 成都锦城学院 | 表演 | 2 | 557 | ea00315 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 四川师范大学 | 表演(影视表演) | 4 | 581 | ea00088 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 四川音乐学院 | 表演 | 3 | 576 | ea00120 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 四川文化艺术学院 | 表演 | 2 | 554 | ea00356 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 四川文化艺术学院 | 戏剧影视表演 | 3 | 507 | ea01178 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 四川电影电视学院 | 表演 | 1 | 565 | ea00230 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 四川电影电视学院 | 表演艺术 | 5 | 513 | ea01082 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 云南艺术学院 | 表演(舞台影视表演) | 2 | 571 | ea00163 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 西安外事学院 | 表演 | 2 | 538 | ea00587 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 浙江理工大学 | 表演(时装表演艺术) | 23 | 538 | eb00040 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 浙江科技大学 | 表演(服装表演) | 3 | 531 | eb00054 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 时尚表演与传播 | 5 | 470 | eb00250 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 义乌工商职业技术学院 | 时尚表演与传播 | 3 | 469 | eb00257 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 浙江横店影视职业学院 | 时尚表演与传播 | 5 | 463 | |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 北京城市学院 | 表演(模特表演) | 1 | 511 | eb00099 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 北京城市学院 | 航空服务艺术与管理 | 3 | 472 | eb00242 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 中华女子学院 | 表演(服装表演) | 4 | 514 | eb00089 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 天津工业大学 | 表演 | 2 | 521 | eb00073 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 中国民航大学 | 航空服务艺术与管理 | 16 | 511 | eb00102 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 河北传媒学院 | 表演 | 4 | 469 | eb00256 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 东华大学 | 表演(服装表演) | 1 | 623 | eb00001 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 上海电影艺术职业学院 | 时尚表演与传播(高本贯通) | 8 | 463 | |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 上海工程技术大学 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 512 | eb00097 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 上海工程技术大学 | 表演 | 5 | 534 | eb00048 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 南京航空航天大学金城学院 | 航空服务艺术与管理 | 10 | 485 | eb00187 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 时尚表演与传播 | 2 | 482 | eb00201 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 厦门理工学院 | 表演 | 2 | 522 | eb00071 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 江西服装学院 | 表演 | 5 | 477 | eb00222 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 南昌航空大学 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 497 | eb00140 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 湖北美术学院 | 表演(服装表演与设计) | 2 | 523 | eb00069 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 湖北民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 6 | 478 | eb00219 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 武汉设计工程学院 | 表演(服饰表演与推广) | 3 | 485 | eb00188 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 武汉纺织大学 | 表演(服装表演方向) | 2 | 524 | eb00067 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 武汉体育学院 | 表演(服装表演) | 2 | 514 | eb00087 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 中原工学院 | 表演 | 3 | 494 | eb00151 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 广东工业大学 | 表演 | 2 | 528 | eb00059 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 华南农业大学 | 表演 | 3 | 556 | eb00018 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 广东海洋大学 | 表演(服装表演) | 2 | 519 | eb00079 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 惠州学院 | 表演(服装表演) | 4 | 508 | eb00112 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 桂林电子科技大学 | 表演 | 2 | 490 | eb00164 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 四川外国语大学 | 航空服务艺术与管理 | 6 | 504 | eb00125 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 重庆工商大学 | 航空服务艺术与管理 | 5 | 494 | eb00152 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 四川传媒学院 | 表演(时尚演艺) | 1 | 525 | eb00065 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 四川师范大学 | 表演(服装表演) | 2 | 525 | eb00062 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 中国民用航空飞行学院 | 航空服务艺术与管理 | 12 | 492 | eb00158 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 四川电影电视学院 | 表演(时尚演艺方向) | 1 | 505 | eb00122 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 黔南民族师范学院 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 477 | eb00223 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 西北民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 3 | 483 | eb00199 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视导演 | 7 | 578 | ec00153 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 北京金融科技学院 | 戏剧影视导演 | 8 | 536 | ec00764 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 首都师范大学科德学院 | 戏剧影视导演 | 6 | 536 | ec00766 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 河北传媒学院 | 戏剧影视导演 | 11 | 551 | ec00485 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 山西传媒学院 | 戏剧影视导演 | 2 | 574 | ec00188 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 吉林动画学院 | 戏剧影视导演 | 3 | 547 | ec00544 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 南京艺术学院 | 戏剧影视导演 | 1 | 602 | ec00031 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 南京传媒学院 | 戏剧影视导演 | 5 | 575 | ec00176 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 山东艺术学院 | 戏剧影视导演 | 1 | 594 | ec00050 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 青岛电影学院 | 戏剧影视导演 | 3 | 566 | ec00266 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 武汉传媒学院 | 戏剧影视导演 | 3 | 570 | ec00222 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 暨南大学 | 戏剧影视导演 | 1 | 622 | ec00008 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 华南农业大学珠江学院 | 戏剧影视导演 | 2 | 547 | ec00545 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 四川传媒学院 | 戏剧影视导演 | 1 | 582 | ec00123 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 四川师范大学 | 戏剧影视导演 | 3 | 595 | ec00049 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 四川电影电视学院 | 戏剧影视导演 | 1 | 570 | ec00216 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 云南艺术学院 | 戏剧影视导演 | 1 | 579 | ec00146 |
浙江省2024年普通高校招生艺术类统考批第二段平行投档分数线
| 科类方向代码 | 科类方向名称 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 宁波财经学院 | 戏剧影视表演 | 15 | 498 | ea01322 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 宁波财经学院 | 戏剧影视表演(音乐戏剧) | 54 | 482 | ea01586 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 浙江横店影视职业学院 | 戏剧影视表演 | 2 | 496 | ea01358 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 北京金融科技学院 | 表演 | 2 | 514 | ea01064 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 北京汇佳职业学院 | 戏剧影视表演 | 3 | 487 | ea01498 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 首都师范大学科德学院 | 表演(影视表演) | 1 | 511 | ea01124 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 上海邦德职业技术学院 | 戏剧影视表演 | 19 | 463 | ea01784 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 上海电影艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 19 | 486 | ea01516 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 上海立达学院 | 表演 | 3 | 523 | ea00893 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 上海震旦职业学院 | 戏剧影视表演 | 15 | 461 | ea01801 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 江南影视艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 18 | 458 | ea01821 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 厦门演艺职业学院 | 戏剧影视表演 | 12 | 462 | ea01788 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 山东文化产业职业学院 | 戏剧影视表演 | 2 | 461 | ea01803 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 江汉艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 3 | 513 | ea01087 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 广西演艺职业学院 | 戏剧影视表演 | 9 | 451 | ea01866 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 海口经济学院 | 表演艺术(影视表演) | 7 | 469 | ea01718 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 海口经济学院 | 表演艺术(电影电视表演) | 13 | 439 | ea01936 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 三亚航空旅游职业学院 | 戏剧影视表演 | 2 | 457 | ea01826 |
| ea | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 南充电影工业职业学院 | 戏剧影视表演 | 2 | 458 | ea01812 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 浙江横店影视职业学院 | 时尚表演与传播 | 1 | 471 | eb00245 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 中国民航大学 | 航空服务艺术与管理 | 1 | 498 | eb00139 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 上海电影艺术职业学院 | 时尚表演与传播(高本贯通) | 3 | 461 | eb00295 |
| eb | 表(导)演类服装表演方向 | 重庆工商大学 | 航空服务艺术与管理 | 1 | 501 | eb00132 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 北京金融科技学院 | 戏剧影视导演 | 4 | 527 | ec00977 |
| ec | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 首都师范大学科德学院 | 戏剧影视导演 | 3 | 526 | ec00989 |
注:位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
二、2023年浙江表(导)演类投档分数线【艺术类第二批第一段、第二段】
浙江省2023年普通高校招生艺术类第二批第一段平行投档分数线:
浙江省2023年普通高校招生艺术类第二批第二段平行投档分数线:
标签:






