2023-ag亚洲游戏国际平台
更新:2025-5-21 15:04:48我要纠错

本文为大家整理的是2023-2024年浙江舞蹈类投档分数线,以下是详细内容,希望对大家有所帮助。
一、2024年浙江舞蹈类投档分数线【艺术类统考批第一段、第二段】
浙江省2024年普通高校招生艺术类统考批第一段平行投档分数线
| 科类方向代码 | 科类方向名称 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
| d | 舞蹈类 | 浙江师范大学 | 舞蹈学(师范) | 7 | 541 | d-00044 |
| d | 舞蹈类 | 杭州师范大学 | 舞蹈学(师范) | 50 | 512 | d-00113 |
| d | 舞蹈类 | 温州大学 | 舞蹈教育(师范) | 15 | 503 | d-00160 |
| d | 舞蹈类 | 浙江传媒学院 | 舞蹈编导 | 7 | 502 | d-00165 |
| d | 舞蹈类 | 丽水学院 | 舞蹈教育(师范) | 12 | 485 | d-00248 |
| d | 舞蹈类 | 浙江越秀外国语学院 | 舞蹈表演 | 30 | 462 | |
| d | 舞蹈类 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 2 | 601 | d-00003 |
| d | 舞蹈类 | 首都师范大学 | 舞蹈学 | 1 | 557 | d-00017 |
| d | 舞蹈类 | 中央民族大学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 5 | 503 | d-00157 |
| d | 舞蹈类 | 北京科技大学天津学院 | 舞蹈教育 | 3 | 463 | d-00348 |
| d | 舞蹈类 | 天津商业大学宝德学院 | 舞蹈表演 | 1 | 462 | d-00352 |
| d | 舞蹈类 | 天津体育学院 | 舞蹈学(中国舞) | 1 | 501 | d-00172 |
| d | 舞蹈类 | 天津体育学院 | 舞蹈学(国际标准舞) | 2 | 494 | d-00209 |
| d | 舞蹈类 | 天津艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 2 | 462 | |
| d | 舞蹈类 | 河北传媒学院 | 舞蹈表演 | 5 | 462 | |
| d | 舞蹈类 | 东北师范大学 | 舞蹈编导(师范) | 2 | 541 | d-00043 |
| d | 舞蹈类 | 吉林艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 4 | 486 | d-00240 |
| d | 舞蹈类 | 上海视觉艺术学院 | 流行舞蹈(街舞) | 3 | 462 | |
| d | 舞蹈类 | 上海师范大学 | 舞蹈学(师范) | 3 | 557 | d-00019 |
| d | 舞蹈类 | 上海体育大学 | 舞蹈编导 | 4 | 542 | d-00041 |
| d | 舞蹈类 | 江南大学 | 舞蹈编导 | 2 | 576 | d-00008 |
| d | 舞蹈类 | 南京师范大学 | 舞蹈学(师范) | 4 | 569 | d-00012 |
| d | 舞蹈类 | 南京特殊教育师范学院 | 舞蹈学(师范) | 2 | 489 | d-00232 |
| d | 舞蹈类 | 南京体育学院 | 舞蹈表演 | 2 | 505 | d-00143 |
| d | 舞蹈类 | 江苏师范大学 | 舞蹈编导(师范) | 2 | 505 | d-00144 |
| d | 舞蹈类 | 南京传媒学院 | 舞蹈表演 | 6 | 483 | d-00261 |
| d | 舞蹈类 | 安徽师范大学 | 舞蹈表演 | 5 | 498 | d-00189 |
| d | 舞蹈类 | 集美大学诚毅学院 | 舞蹈学 | 4 | 478 | d-00284 |
| d | 舞蹈类 | 泉州师范学院 | 舞蹈学(师范) | 2 | 496 | d-00199 |
| d | 舞蹈类 | 厦门大学嘉庚学院 | 舞蹈表演 | 5 | 473 | d-00304 |
| d | 舞蹈类 | 赣南师范大学 | 舞蹈学 | 3 | 492 | d-00218 |
| d | 舞蹈类 | 江西师范大学科学技术学院 | 舞蹈学 | 4 | 463 | d-00347 |
| d | 舞蹈类 | 井冈山大学 | 舞蹈表演 | 5 | 480 | d-00277 |
| d | 舞蹈类 | 上饶师范学院 | 舞蹈表演 | 7 | 464 | d-00345 |
| d | 舞蹈类 | 上饶师范学院 | 舞蹈学 | 7 | 473 | d-00303 |
| d | 舞蹈类 | 宜春学院 | 舞蹈学(师范) | 3 | 480 | d-00274 |
| d | 舞蹈类 | 文华学院 | 舞蹈表演 | 5 | 462 | |
| d | 舞蹈类 | 武汉体育学院 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 4 | 495 | d-00203 |
| d | 舞蹈类 | 武汉体育学院 | 舞蹈学 | 2 | 496 | d-00200 |
| d | 舞蹈类 | 武汉体育学院 | 流行舞蹈 | 2 | 462 | |
| d | 舞蹈类 | 武汉体育学院 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 2 | 478 | d-00286 |
| d | 舞蹈类 | 武汉传媒学院 | 舞蹈学 | 2 | 478 | d-00282 |
| d | 舞蹈类 | 衡阳师范学院 | 舞蹈学(师范) | 5 | 483 | d-00260 |
| d | 舞蹈类 | 湖南科技学院 | 舞蹈学 | 3 | 475 | d-00294 |
| d | 舞蹈类 | 湖南理工学院 | 舞蹈学 | 4 | 485 | d-00250 |
| d | 舞蹈类 | 湖南女子学院 | 舞蹈编导 | 2 | 475 | d-00295 |
| d | 舞蹈类 | 湖南女子学院 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 462 | |
| d | 舞蹈类 | 湖南师范大学 | 舞蹈学 | 1 | 555 | d-00020 |
| d | 舞蹈类 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 2 | 470 | d-00322 |
| d | 舞蹈类 | 邵阳学院 | 舞蹈学(师范) | 5 | 470 | d-00321 |
| d | 舞蹈类 | 湘南学院 | 舞蹈学 | 2 | 479 | d-00280 |
| d | 舞蹈类 | 广州体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 1 | 484 | d-00254 |
| d | 舞蹈类 | 华南农业大学珠江学院 | 舞蹈表演 | 2 | 462 | |
| d | 舞蹈类 | 广西师范大学 | 舞蹈学(师范) | 2 | 493 | d-00215 |
| d | 舞蹈类 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 2 | 490 | d-00227 |
| d | 舞蹈类 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 1 | 500 | d-00178 |
| d | 舞蹈类 | 海南师范大学 | 舞蹈学(师范) | 2 | 502 | d-00167 |
| d | 舞蹈类 | 琼台师范学院 | 舞蹈表演 | 3 | 469 | d-00326 |
| d | 舞蹈类 | 海南热带海洋学院 | 舞蹈编导 | 2 | 472 | d-00311 |
| d | 舞蹈类 | 西南大学 | 舞蹈学 | 2 | 552 | d-00026 |
| d | 舞蹈类 | 重庆大学 | 舞蹈表演 | 2 | 553 | d-00023 |
| d | 舞蹈类 | 四川传媒学院 | 舞蹈表演 | 1 | 487 | d-00237 |
| d | 舞蹈类 | 成都体育学院 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 2 | 486 | d-00243 |
| d | 舞蹈类 | 成都大学 | 舞蹈表演 | 2 | 497 | d-00198 |
| d | 舞蹈类 | 四川师范大学 | 舞蹈表演 | 4 | 500 | d-00182 |
| d | 舞蹈类 | 四川师范大学 | 舞蹈学 | 4 | 501 | d-00170 |
| d | 舞蹈类 | 四川音乐学院 | 舞蹈学 | 2 | 525 | d-00074 |
| d | 舞蹈类 | 四川音乐学院 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 2 | 521 | d-00084 |
| d | 舞蹈类 | 四川文化艺术学院 | 舞蹈学 | 2 | 468 | d-00327 |
| d | 舞蹈类 | 四川电影电视学院 | 舞蹈表演 | 1 | 482 | d-00264 |
| d | 舞蹈类 | 四川电影电视学院 | 舞蹈表演 | 2 | 462 | |
| d | 舞蹈类 | 云南大学 | 舞蹈学 | 2 | 518 | d-00094 |
| d | 舞蹈类 | 云南艺术学院 | 舞蹈学(教育) | 3 | 497 | d-00194 |
| d | 舞蹈类 | 云南艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 501 | d-00171 |
| d | 舞蹈类 | 陕西理工大学 | 舞蹈编导 | 10 | 465 | d-00342 |
| d | 舞蹈类 | 西安音乐学院 | 舞蹈学 | 1 | 513 | d-00111 |
| d | 舞蹈类 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 | 1 | 504 | d-00154 |
| d | 舞蹈类 | 北方民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 5 | 462 |
浙江省2024年普通高校招生艺术类统考批第二段平行投档分数线
| 科类方向代码 | 科类方向名称 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
| d | 舞蹈类 | 浙江越秀外国语学院 | 舞蹈表演 | 20 | 449 | d-00419 |
| d | 舞蹈类 | 浙江横店影视职业学院 | 舞蹈表演 | 4 | 423 | d-00493 |
| d | 舞蹈类 | 浙江横店影视职业学院 | 表演艺术 | 3 | 406 | |
| d | 舞蹈类 | 北京城市学院 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 1 | 457 | d-00377 |
| d | 舞蹈类 | 首都师范大学科德学院 | 舞蹈表演 | 1 | 456 | d-00384 |
| d | 舞蹈类 | 天津体育学院 | 流行舞蹈 | 2 | 461 | d-00358 |
| d | 舞蹈类 | 天津艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 1 | 457 | d-00375 |
| d | 舞蹈类 | 河北传媒学院 | 舞蹈表演 | 4 | 452 | d-00404 |
| d | 舞蹈类 | 河北传媒学院 | 舞蹈编导 | 2 | 456 | d-00383 |
| d | 舞蹈类 | 上海视觉艺术学院 | 流行舞蹈(街舞) | 2 | 446 | d-00431 |
| d | 舞蹈类 | 上海视觉艺术学院 | 流行舞蹈(国际标准舞) | 2 | 442 | d-00444 |
| d | 舞蹈类 | 上海电影艺术职业学院 | 舞蹈表演(高本贯通1) | 5 | 425 | d-00490 |
| d | 舞蹈类 | 上海电影艺术职业学院 | 舞蹈表演(高本贯通2) | 10 | 406 | |
| d | 舞蹈类 | 南京视觉艺术职业学院 | 国际标准舞 | 5 | 406 | |
| d | 舞蹈类 | 厦门演艺职业学院 | 舞蹈表演 | 2 | 410 | d-00523 |
| d | 舞蹈类 | 江西科技学院 | 舞蹈学 | 10 | 443 | d-00440 |
| d | 舞蹈类 | 江西科技学院 | 舞蹈表演 | 2 | 421 | d-00503 |
| d | 舞蹈类 | 景德镇艺术职业大学 | 舞蹈表演 | 3 | 409 | d-00524 |
| d | 舞蹈类 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈表演 | 5 | 406 | |
| d | 舞蹈类 | 文华学院 | 舞蹈表演 | 3 | 449 | d-00415 |
| d | 舞蹈类 | 江汉艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 3 | 406 | |
| d | 舞蹈类 | 武汉体育学院 | 流行舞蹈 | 1 | 461 | d-00359 |
| d | 舞蹈类 | 湖北艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 8 | 406 | |
| d | 舞蹈类 | 湖北艺术职业学院 | 舞蹈编导 | 2 | 436 | d-00454 |
| d | 舞蹈类 | 湖南科技学院 | 航空服务艺术与管理 | 6 | 447 | d-00427 |
| d | 舞蹈类 | 湖南女子学院 | 航空服务艺术与管理 | 1 | 461 | d-00360 |
| d | 舞蹈类 | 张家界学院 | 舞蹈学 | 3 | 436 | d-00455 |
| d | 舞蹈类 | 华南农业大学珠江学院 | 舞蹈表演 | 2 | 441 | d-00447 |
| d | 舞蹈类 | 北海艺术设计学院 | 舞蹈表演 | 30 | 406 | |
| d | 舞蹈类 | 广西外国语学院 | 舞蹈表演 | 5 | 406 | |
| d | 舞蹈类 | 海口经济学院 | 舞蹈学 | 2 | 425 | d-00487 |
| d | 舞蹈类 | 海口经济学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 5 | 406 | |
| d | 舞蹈类 | 三亚学院 | 舞蹈编导 | 5 | 406 | d-00532 |
| d | 舞蹈类 | 四川音乐学院 | 舞蹈表演(爵士舞、街舞) | 2 | 452 | d-00405 |
| d | 舞蹈类 | 成都艺术职业大学 | 舞蹈表演 | 5 | 406 | |
| d | 舞蹈类 | 四川电影电视学院 | 舞蹈表演 | 1 | 446 | d-00428 |
| d | 舞蹈类 | 昆明城市学院 | 舞蹈学 | 2 | 433 | d-00466 |
| d | 舞蹈类 | 昆明文理学院 | 舞蹈学 | 7 | 406 | |
| d | 舞蹈类 | 北方民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 3 | 448 | d-00424 |
| d | 舞蹈类 | 新疆师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 5 | 430 | d-00473 |
注:位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
二、2023年浙江舞蹈类投档分数线【艺术类第二批第一段、第二段】
浙江省2023年普通高校招生艺术类第二批第一段平行投档分数线
| 科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
| d | 舞蹈统考 | 0004 | 浙江师范大学 | 025 | 舞蹈学(师范) | 7 | 559 | d-00031 |
| d | 舞蹈统考 | 0020 | 杭州师范大学 | 060 | 舞蹈学(师范) | 48 | 532 | d-00113 |
| d | 舞蹈统考 | 0024 | 温州大学 | 023 | 舞蹈教育(师范) | 23 | 519 | d-00181 |
| d | 舞蹈统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 019 | 舞蹈编导 | 7 | 527 | d-00140 |
| d | 舞蹈统考 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 048 | 舞蹈表演 | 30 | 486 | d-00384 |
| d | 舞蹈统考 | 1149 | 首都师范大学 | 012 | 舞蹈学 | 1 | 556 | d-00037 |
| d | 舞蹈统考 | 1201 | 北京科技大学天津学院 | 015 | 舞蹈教育 | 3 | 506 | d-00268 |
| d | 舞蹈统考 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 008 | 舞蹈表演 | 1 | 500 | d-00303 |
| d | 舞蹈统考 | 1234 | 天津体育学院 | 004 | 舞蹈学(中国舞) | 3 | 518 | d-00193 |
| d | 舞蹈统考 | 1234 | 天津体育学院 | 010 | 舞蹈学(国际标准舞) | 1 | 518 | d-00195 |
| d | 舞蹈统考 | 2237 | 吉林体育学院 | 005 | 表演 | 28 | 478 | d-00434 |
| d | 舞蹈统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 509 | 舞蹈表演(高本贯通1) | 5 | 478 | |
| d | 舞蹈统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 517 | 舞蹈表演(高本贯通2) | 10 | 478 | |
| d | 舞蹈统考 | 3145 | 上海师范大学 | 003 | 舞蹈学(师范) | 6 | 567 | d-00019 |
| d | 舞蹈统考 | 3148 | 上海体育大学 | 007 | 舞蹈编导 | 2 | 565 | d-00023 |
| d | 舞蹈统考 | 3247 | 南京航空航天大学金城学院 | 011 | 航空服务艺术与管理 | 5 | 485 | d-00388 |
| d | 舞蹈统考 | 3263 | 南京特殊教育师范学院 | 020 | 舞蹈学(师范) | 5 | 514 | d-00223 |
| d | 舞蹈统考 | 3264 | 南京体育学院 | 003 | 舞蹈表演 | 2 | 524 | d-00149 |
| d | 舞蹈统考 | 3425 | 安徽师范大学 | 028 | 舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) | 5 | 519 | d-00182 |
| d | 舞蹈统考 | 3526 | 集美大学诚毅学院 | 024 | 舞蹈学 | 4 | 510 | d-00245 |
| d | 舞蹈统考 | 3544 | 厦门大学嘉庚学院 | 049 | 舞蹈表演 | 5 | 509 | d-00253 |
| d | 舞蹈统考 | 3603 | 赣南师范大学 | 036 | 舞蹈学 | 3 | 515 | d-00210 |
| d | 舞蹈统考 | 3621 | 江西科技学院 | 006 | 舞蹈学 | 10 | 479 | d-00428 |
| d | 舞蹈统考 | 3628 | 江西师范大学科学技术学院 | 008 | 舞蹈学 | 4 | 499 | d-00312 |
| d | 舞蹈统考 | 3640 | 井冈山大学 | 003 | 舞蹈表演 | 5 | 507 | d-00263 |
| d | 舞蹈统考 | 3657 | 宜春学院 | 011 | 舞蹈学(师范) | 2 | 512 | d-00228 |
| d | 舞蹈统考 | 3690 | 南昌师范学院 | 002 | 舞蹈学(师范) | 2 | 518 | d-00191 |
| d | 舞蹈统考 | 4035 | 文华学院 | 037 | 舞蹈表演 | 5 | 492 | d-00355 |
| d | 舞蹈统考 | 4079 | 武汉体育学院 | 003 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 4 | 518 | d-00192 |
| d | 舞蹈统考 | 4079 | 武汉体育学院 | 004 | 舞蹈表演(街舞、爵士舞) | 2 | 509 | d-00250 |
| d | 舞蹈统考 | 4079 | 武汉体育学院 | 014 | 舞蹈学 | 2 | 518 | d-00189 |
| d | 舞蹈统考 | 4079 | 武汉体育学院 | 015 | 舞蹈学 | 2 | 515 | d-00211 |
| d | 舞蹈统考 | 4112 | 武汉传媒学院 | 001 | 舞蹈学 | 2 | 508 | d-00257 |
| d | 舞蹈统考 | 4310 | 衡阳师范学院 | 020 | 舞蹈学(师范) | 5 | 514 | d-00221 |
| d | 舞蹈统考 | 4332 | 湖南科技学院 | 008 | 舞蹈学 | 3 | 506 | d-00272 |
| d | 舞蹈统考 | 4332 | 湖南科技学院 | 015 | 航空服务艺术与管理 | 3 | 481 | d-00416 |
| d | 舞蹈统考 | 4333 | 湖南理工学院 | 015 | 舞蹈学 | 4 | 511 | d-00237 |
| d | 舞蹈统考 | 4336 | 湖南女子学院 | 008 | 舞蹈编导 | 2 | 506 | d-00275 |
| d | 舞蹈统考 | 4336 | 湖南女子学院 | 010 | 航空服务艺术与管理 | 1 | 496 | d-00331 |
| d | 舞蹈统考 | 4355 | 怀化学院 | 007 | 舞蹈学 | 2 | 505 | d-00280 |
| d | 舞蹈统考 | 4357 | 吉首大学张家界学院 | 005 | 舞蹈学 | 3 | 497 | d-00321 |
| d | 舞蹈统考 | 4360 | 邵阳学院 | 010 | 舞蹈学(师范) | 3 | 507 | d-00262 |
| d | 舞蹈统考 | 4361 | 湘南学院 | 005 | 舞蹈学 | 2 | 506 | d-00273 |
| d | 舞蹈统考 | 4501 | 北海艺术设计学院 | 001 | 舞蹈表演 | 35 | 478 | |
| d | 舞蹈统考 | 4513 | 广西师范大学 | 011 | 舞蹈学(师范) | 2 | 515 | d-00209 |
| d | 舞蹈统考 | 4601 | 海口经济学院 | 018 | 舞蹈学(芭蕾舞) | 2 | 479 | d-00429 |
| d | 舞蹈统考 | 4603 | 三亚学院 | 008 | 舞蹈编导 | 5 | 482 | d-00405 |
| d | 舞蹈统考 | 4607 | 海南师范大学 | 014 | 舞蹈学(师范) | 2 | 518 | d-00194 |
| d | 舞蹈统考 | 4612 | 琼台师范学院 | 013 | 舞蹈表演 | 3 | 500 | d-00301 |
| d | 舞蹈统考 | 4613 | 海南热带海洋学院 | 027 | 舞蹈编导 | 2 | 502 | d-00293 |
| d | 舞蹈统考 | 5109 | 成都大学 | 033 | 舞蹈表演 | 2 | 519 | d-00183 |
| d | 舞蹈统考 | 5131 | 四川师范大学 | 028 | 舞蹈表演 | 2 | 524 | d-00153 |
| d | 舞蹈统考 | 5131 | 四川师范大学 | 029 | 舞蹈学 | 2 | 524 | d-00152 |
| d | 舞蹈统考 | 5138 | 四川文化艺术学院 | 003 | 舞蹈学 | 1 | 504 | d-00282 |
| d | 舞蹈统考 | 5314 | 云南大学 | 003 | 舞蹈学 | 2 | 532 | d-00114 |
| d | 舞蹈统考 | 5322 | 昆明城市学院 | 002 | 舞蹈学 | 2 | 480 | d-00422 |
| d | 舞蹈统考 | 5323 | 昆明文理学院 | 016 | 舞蹈学 | 7 | 478 | d-00433 |
| d | 舞蹈统考 | 6107 | 陕西理工大学 | 002 | 舞蹈编导 | 10 | 499 | d-00311 |
| d | 舞蹈统考 | 6214 | 西北民族大学 | 020 | 航空服务艺术与管理 | 3 | 489 | d-00371 |
注:位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
浙江省2023年普通高校招生艺术类第二批第二段平行投档分数线
| 科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
| d | 舞蹈统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 535 | 舞蹈表演 | 4 | 455 | d-00546 |
| d | 舞蹈统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 503 | 舞蹈表演 | 2 | 462 | d-00517 |
| d | 舞蹈统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 502 | 国际标准舞 | 5 | 431 | d-00623 |
| d | 舞蹈统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 509 | 舞蹈表演(高本贯通1) | 4 | 460 | d-00529 |
| d | 舞蹈统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 517 | 舞蹈表演(高本贯通2) | 9 | 454 | d-00548 |
| d | 舞蹈统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 514 | 舞蹈表演 | 10 | 446 | d-00583 |
| d | 舞蹈统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 515 | 国际标准舞 | 5 | 440 | d-00604 |
| d | 舞蹈统考 | 3551 | 厦门演艺职业学院 | 510 | 舞蹈表演 | 2 | 451 | d-00560 |
| d | 舞蹈统考 | 3621 | 江西科技学院 | 522 | 舞蹈表演 | 2 | 468 | d-00493 |
| d | 舞蹈统考 | 3643 | 景德镇艺术职业大学 | 502 | 舞蹈表演 | 7 | 438 | d-00609 |
| d | 舞蹈统考 | 3683 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 501 | 舞蹈表演 | 5 | 446 | d-00580 |
| d | 舞蹈统考 | 4115 | 湖北艺术职业学院 | 501 | 舞蹈表演 | 3 | 461 | d-00526 |
| d | 舞蹈统考 | 4438 | 珠海艺术职业学院 | 504 | 舞蹈表演 | 3 | 431 | d-00619 |
| d | 舞蹈统考 | 4501 | 北海艺术设计学院 | 001 | 舞蹈表演 | 29 | 466 | d-00503 |
| d | 舞蹈统考 | 4535 | 广西外国语学院 | 027 | 舞蹈表演 | 5 | 470 | d-00470 |
| d | 舞蹈统考 | 4537 | 广西演艺职业学院 | 502 | 舞蹈表演 | 4 | 421 | |
| d | 舞蹈统考 | 4601 | 海口经济学院 | 513 | 舞蹈表演 | 4 | 425 | d-00642 |
| d | 舞蹈统考 | 4601 | 海口经济学院 | 514 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 3 | 421 | |
| d | 舞蹈统考 | 4601 | 海口经济学院 | 519 | 舞蹈表演(现代舞与街舞) | 4 | 421 | |
| d | 舞蹈统考 | 4601 | 海口经济学院 | 522 | 舞蹈表演(健康芭蕾) | 3 | 421 | |
| d | 舞蹈统考 | 4617 | 海南科技职业大学 | 510 | 舞蹈表演 | 3 | 421 | |
| d | 舞蹈统考 | 4619 | 三亚城市职业学院 | 516 | 舞蹈表演 | 2 | 429 | d-00627 |
| d | 舞蹈统考 | 5040 | 重庆艺术工程职业学院 | 509 | 舞蹈表演 | 2 | 442 | d-00594 |
| d | 舞蹈统考 | 5131 | 四川师范大学 | 029 | 舞蹈学 | 2 | 477 | d-00438 |
| d | 舞蹈统考 | 5227 | 贵州工贸职业学院 | 506 | 舞蹈表演 | 10 | 421 | |
| d | 舞蹈统考 | 5309 | 昆明艺术职业学院 | 502 | 舞蹈表演 | 2 | 440 | d-00603 |
| d | 舞蹈统考 | 5323 | 昆明文理学院 | 016 | 舞蹈学 | 2 | 477 | d-00437 |
标签:





