2023-ag亚洲游戏国际平台
更新:2025-5-21 14:57:27我要纠错

本文为大家整理的是2023-2024年浙江音乐类投档分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024年浙江音乐类投档分数线【艺术类统考批第一段、第二段】
浙江省2024年普通高校招生艺术类统考批第一段平行投档分数线
| 科类方向代码 | 科类方向名称 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 湖州师范学院 | 音乐学(师范) | 3 | 531 | ca00623 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 浙江传媒学院 | 音乐表演(钢琴) | 5 | 527 | ca00703 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 浙江艺术职业学院 | 音乐表演(器乐) | 2 | 500 | ca01191 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 浙江旅游职业学院 | 表演艺术 | 10 | 478 | |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 音乐表演 | 22 | 478 | |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 浙江音乐学院 | 艺术与科技 | 12 | 543 | ca00456 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 北京科技大学天津学院 | 音乐表演(钢琴演奏) | 2 | 494 | ca01328 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 天津艺术职业学院 | 音乐表演(器乐) | 2 | 478 | |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 3 | 488 | ca01460 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 河北传媒学院 | 流行音乐 | 2 | 480 | ca01633 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 河北传媒学院 | 艺术与科技 | 2 | 481 | ca01608 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 衡水学院 | 音乐学(师范) | 6 | 496 | ca01298 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 中北大学 | 音乐表演 | 2 | 514 | ca00920 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 中北大学 | 音乐学 | 1 | 516 | ca00890 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 鞍山师范学院 | 音乐表演(器乐) | 2 | 493 | ca01347 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 大连艺术学院 | 音乐表演(乐器演奏) | 1 | 513 | ca00942 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 大连艺术学院 | 音乐表演(乐器演奏) | 2 | 478 | ca01662 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 东北大学 | 音乐表演(钢琴) | 1 | 560 | ca00254 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 东北大学 | 音乐表演(小提琴) | 1 | 498 | ca01248 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 东北大学 | 音乐表演(二胡) | 1 | 492 | ca01384 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 长春光华学院 | 音乐表演 | 3 | 483 | ca01564 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(流行制作与创作) | 1 | 506 | ca01067 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 绥化学院 | 音乐表演 | 3 | 488 | ca01457 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 上海视觉艺术学院 | 流行音乐(流行器乐) | 3 | 497 | ca01274 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 华东师范大学 | 音乐表演(小提琴) | 2 | 527 | ca00708 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 上海邦德职业技术学院 | 钢琴调律 | 5 | 478 | |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 上海师范大学 | 音乐表演(中外合作办学) | 2 | 545 | ca00435 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 同济大学 | 音乐表演(钢琴) | 2 | 629 | ca00002 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 同济大学 | 音乐表演(中提琴) | 1 | 521 | ca00811 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 南通大学 | 音乐表演 | 2 | 541 | ca00483 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 苏州大学 | 音乐表演 | 5 | 590 | ca00070 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 徐州工程学院 | 音乐学 | 1 | 506 | ca01068 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 集美大学 | 音乐表演(器乐) | 3 | 539 | ca00504 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 厦门大学嘉庚学院 | 音乐表演 | 4 | 507 | ca01061 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 南昌交通学院 | 音乐表演(器乐) | 2 | 490 | ca01417 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 江西应用科技学院 | 音乐学 | 6 | 489 | ca01446 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 江西科技师范大学 | 音乐表演 | 3 | 520 | ca00825 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 江西师范大学 | 音乐表演(器乐) | 1 | 532 | ca00608 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 井冈山大学 | 音乐学(器乐)(师范) | 3 | 508 | ca01034 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 景德镇艺术职业大学 | 音乐表演 | 2 | 486 | ca01505 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 宜春学院 | 音乐学(师范) | 1 | 504 | ca01112 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 宜春学院 | 音乐学(中外合作办学)(师范) | 2 | 497 | ca01268 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 山东大学 | 音乐学(竹笛) | 1 | 579 | ca00112 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 山东大学 | 音乐学(笙) | 1 | 488 | ca01458 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 山东大学 | 音乐学(小提琴) | 2 | 511 | ca00970 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 中国海洋大学 | 音乐表演(琵琶) | 1 | 608 | ca00023 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 中国海洋大学 | 音乐表演(钢琴) | 1 | 576 | ca00128 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 青岛电影学院 | 艺术与科技 | 5 | 481 | ca01614 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 荆楚理工学院 | 音乐表演 | 5 | 492 | ca01380 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 中国地质大学(武汉) | 音乐学(器乐) | 2 | 565 | ca00218 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 南阳师范学院 | 音乐表演 | 2 | 498 | ca01237 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 郑州大学 | 音乐表演(钢琴) | 1 | 555 | ca00315 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 郑州大学 | 音乐表演(低音提琴) | 1 | 498 | ca01249 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 郑州大学 | 音乐表演(琵琶) | 1 | 545 | ca00434 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 周口师范学院 | 音乐表演 | 4 | 496 | ca01305 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 湖南理工学院 | 音乐学 | 4 | 503 | ca01136 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 湖南女子学院 | 音乐表演(器乐) | 1 | 499 | ca01210 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 湖南工商大学 | 音乐表演 | 2 | 526 | ca00722 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 张家界学院 | 音乐学 | 1 | 493 | ca01355 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 2 | 543 | ca00458 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 香港中文大学(深圳) | 音乐学 | 2 | 593 | ca00065 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 香港中文大学(深圳) | 音乐表演(器乐大类) | 5 | 596 | ca00056 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 2 | 489 | ca01455 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 三亚学院 | 音乐表演(器乐) | 5 | 484 | ca01543 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 西南大学 | 音乐表演(钢琴方向) | 2 | 579 | ca00110 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 重庆人文科技学院 | 音乐表演(器乐) | 8 | 488 | ca01476 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 四川师范大学 | 音乐表演(器乐) | 4 | 531 | ca00621 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 四川音乐学院 | 音乐表演(民族弹拨乐) | 2 | 537 | ca00534 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 四川音乐学院 | 音乐表演(吉他、萨克斯管) | 2 | 478 | |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 四川音乐学院 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 1 | 542 | ca00477 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 四川音乐学院 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 3 | 478 | |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 四川文化艺术学院 | 音乐表演 | 3 | 493 | ca01346 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 四川电影电视学院 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 1 | 493 | ca01348 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 昆明城市学院 | 音乐学 | 3 | 482 | ca01600 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 昆明文理学院 | 音乐学 | 2 | 484 | ca01555 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 云南艺术学院 | 音乐表演(键盘演奏) | 2 | 516 | ca00892 |
| ca | 音乐类音乐表演器乐方向 | 西安外事学院 | 音乐表演 | 2 | 496 | ca01287 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 湖州师范学院 | 音乐学(师范) | 3 | 533 | cb00578 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 浙江传媒学院 | 音乐表演(声乐) | 4 | 538 | cb00512 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 浙江艺术职业学院 | 音乐表演(声乐) | 9 | 486 | cb01593 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 浙江艺术职业学院 | 现代流行音乐(流行演唱) | 2 | 486 | cb01622 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 浙江艺术职业学院 | 音乐剧表演 | 5 | 481 | cb01735 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 浙江旅游职业学院 | 表演艺术 | 20 | 480 | |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 浙江横店影视职业学院 | 音乐表演 | 4 | 480 | |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 音乐表演 | 23 | 480 | |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 北京科技大学天津学院 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | 498 | cb01319 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 天津艺术职业学院 | 音乐表演(声乐) | 2 | 484 | cb01653 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 4 | 493 | cb01436 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 河北传媒学院 | 流行音乐 | 4 | 481 | cb01749 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 河北传媒学院 | 艺术与科技 | 4 | 488 | cb01563 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 中北大学 | 音乐表演 | 1 | 532 | cb00596 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 中北大学 | 音乐学 | 1 | 521 | cb00808 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 鞍山师范学院 | 音乐表演(声乐) | 2 | 499 | cb01288 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 大连艺术学院 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | 499 | cb01294 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 大连艺术学院 | 流行音乐 | 2 | 489 | cb01530 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 大连艺术学院 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | 481 | cb01731 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 大连艺术学院 | 音乐表演(学前音乐指导) | 2 | 480 | |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 东北大学 | 音乐表演(美声) | 2 | 580 | cb00093 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 东北大学 | 音乐表演(民声) | 1 | 542 | cb00441 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 长春光华学院 | 音乐表演 | 3 | 486 | cb01596 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(流行演唱) | 2 | 489 | cb01539 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 绥化学院 | 音乐学 | 3 | 495 | cb01403 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 上海视觉艺术学院 | 流行音乐(流行演唱) | 5 | 507 | cb01103 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 上海电影艺术职业学院 | 音乐剧表演 | 35 | 480 | |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 上海师范大学 | 音乐表演(中外合作办学) | 2 | 564 | cb00203 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 南京航空航天大学 | 音乐表演 | 6 | 563 | cb00211 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 南京航空航天大学金城学院 | 音乐表演 | 5 | 506 | cb01134 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 苏州科技大学 | 流行音乐 | 2 | 529 | cb00649 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 徐州工程学院 | 音乐学 | 1 | 520 | cb00826 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 南京传媒学院 | 流行音乐 | 9 | 500 | cb01280 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 南京传媒学院 | 音乐表演 | 6 | 517 | cb00882 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 福建师范大学协和学院 | 音乐表演 | 3 | 504 | cb01180 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 福州大学至诚学院 | 音乐学 | 6 | 500 | cb01264 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 南昌交通学院 | 音乐表演(声乐) | 3 | 496 | cb01377 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 江西应用科技学院 | 音乐学 | 6 | 487 | cb01583 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 江西科技学院 | 音乐学 | 20 | 485 | cb01646 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 江西师范大学 | 音乐表演(声乐) | 1 | 540 | cb00464 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 井冈山大学 | 音乐学(声乐)(师范) | 3 | 509 | cb01058 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 景德镇艺术职业大学 | 音乐表演 | 4 | 490 | cb01506 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 景德镇艺术职业大学 | 音乐表演 | 3 | 480 | |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 南昌大学 | 音乐学(声乐) | 2 | 565 | cb00187 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 宜春学院 | 音乐学(中外合作办学)(师范) | 1 | 503 | cb01212 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 宜春学院 | 音乐学(师范) | 2 | 506 | cb01144 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 山东艺术学院 | 音乐表演(演唱方向) | 1 | 540 | cb00463 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 江汉艺术职业学院 | 音乐表演 | 3 | 480 | |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 中国地质大学(武汉) | 音乐学(声乐) | 1 | 575 | cb00120 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 湖北艺术职业学院 | 音乐表演 | 8 | 480 | |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 河南理工大学 | 音乐表演 | 5 | 513 | cb00993 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 长沙学院 | 音乐学(声乐) | 3 | 515 | cb00922 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 湖南科技学院 | 音乐学 | 4 | 504 | cb01183 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 湖南女子学院 | 音乐表演(声乐) | 2 | 509 | cb01054 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 湖南工商大学 | 音乐表演 | 2 | 522 | cb00788 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 张家界学院 | 音乐学 | 2 | 494 | cb01422 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 华南理工大学 | 音乐表演(民族唱法、美声唱法) | 2 | 584 | cb00078 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 珠海艺术职业学院 | 现代流行音乐 | 2 | 480 | |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 香港中文大学(深圳) | 音乐表演(声乐美声) | 2 | 607 | cb00014 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 2 | 528 | cb00668 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 广西艺术学院 | 音乐学(中外合作办学) | 2 | 493 | cb01437 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 广西外国语学院 | 音乐表演 | 4 | 485 | cb01625 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 海口经济学院 | 音乐表演(流行演唱) | 2 | 483 | cb01705 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 三亚学院 | 音乐表演(声乐) | 5 | 493 | cb01450 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 海南师范大学 | 音乐学(声乐方向)(师范) | 2 | 533 | cb00581 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 西南大学 | 音乐表演(声乐方向) | 1 | 578 | cb00104 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 重庆人文科技学院 | 音乐表演(声乐) | 12 | 486 | cb01611 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 重庆大学 | 音乐表演(声乐方向) | 2 | 585 | cb00073 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 重庆对外经贸学院 | 音乐表演(声乐) | 6 | 496 | cb01379 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 四川传媒学院 | 音乐表演 | 1 | 513 | cb00972 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 四川师范大学 | 音乐表演(声乐) | 4 | 536 | cb00540 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 四川音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 5 | 551 | cb00323 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 四川音乐学院 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 6 | 525 | cb00722 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 四川文化艺术学院 | 音乐表演 | 3 | 495 | cb01393 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 四川电影电视学院 | 音乐表演(美声唱法) | 1 | 499 | cb01286 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 四川电影电视学院 | 音乐表演 | 2 | 482 | cb01709 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 昆明文理学院 | 音乐学 | 4 | 487 | cb01591 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 云南艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 1 | 535 | cb00553 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 云南艺术学院 | 音乐表演(合唱) | 1 | 523 | cb00759 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 云南艺术学院 | 音乐表演(民族声乐) | 1 | 517 | cb00871 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 云南艺术学院 | 音乐表演(流行演唱) | 1 | 520 | cb00824 |
| cb | 音乐类音乐表演声乐方向 | 兰州大学 | 音乐表演(声乐) | 1 | 574 | cb00128 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 浙江师范大学 | 音乐学(师范) | 45 | 544 | cc00391 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 宁波大学 | 音乐学(师范) | 21 | 539 | cc00451 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 杭州师范大学 | 音乐学(师范) | 33 | 544 | cc00396 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 湖州师范学院 | 音乐学(师范) | 31 | 515 | cc00833 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 绍兴文理学院 | 音乐学(师范) | 30 | 513 | cc00879 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 台州学院 | 音乐学(师范) | 29 | 507 | cc00988 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 温州大学 | 音乐学(师范) | 22 | 533 | cc00561 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 浙江外国语学院 | 音乐学(师范) | 31 | 522 | cc00721 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 浙江传媒学院 | 艺术与科技 | 4 | 518 | cc00781 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 衢州学院 | 音乐学(师范) | 17 | 501 | cc01107 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 丽水学院 | 音乐学(师范) | 17 | 505 | cc01042 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 浙江艺术职业学院 | 音乐制作 | 2 | 481 | cc01545 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 首都师范大学 | 音乐学(钢琴主项)(师范) | 2 | 611 | cc00011 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 中国戏曲学院 | 作曲与作曲技术理论(音乐制作) | 1 | 568 | cc00165 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 中央民族大学 | 音乐学(中外合作办学) | 2 | 534 | cc00542 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 河北传媒学院 | 录音艺术 | 4 | 480 | |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 山西传媒学院 | 录音艺术(电影录音方向) | 4 | 498 | cc01181 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 鞍山师范学院 | 音乐学(器乐)(师范) | 1 | 490 | cc01356 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 沈阳音乐学院 | 艺术与科技(乐音与健康) | 2 | 521 | cc00737 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 长春光华学院 | 音乐学 | 3 | 480 | |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 长春光华学院 | 音乐学(数字音乐制作方向) | 3 | 480 | |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 长春光华学院 | 音乐学(电影声效方向) | 3 | 480 | |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 长春人文学院 | 音乐学 | 1 | 481 | cc01544 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 吉林艺术学院 | 音乐学(师范) | 2 | 500 | cc01125 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 华东师范大学 | 音乐学(音教)(师范) | 2 | 619 | cc00003 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 上海大学 | 音乐学 | 3 | 597 | cc00036 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 上海师范大学 | 音乐学(师范) | 2 | 595 | cc00038 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 音乐学 | 10 | 487 | cc01420 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 常熟理工学院 | 音乐学(师范) | 1 | 511 | cc00919 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 江南大学 | 音乐学(师范) | 2 | 581 | cc00084 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 南京师范大学中北学院 | 音乐学 | 2 | 500 | cc01128 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 南京特殊教育师范学院 | 音乐治疗 | 2 | 506 | cc01013 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 南京特殊教育师范学院 | 音乐学(师范) | 2 | 500 | cc01134 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 南通大学 | 音乐学(师范) | 2 | 539 | cc00455 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 南京传媒学院 | 音乐教育 | 2 | 507 | cc00990 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 福建师范大学 | 音乐学(师范) | 3 | 562 | cc00210 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 阳光学院 | 音乐学 | 5 | 487 | cc01430 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 厦门华厦学院 | 音乐学 | 2 | 490 | cc01353 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 赣南师范大学 | 音乐学(器乐)(师范) | 2 | 502 | cc01089 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 赣南师范大学 | 音乐学(中外合作办学)(器乐)(师范) | 3 | 499 | cc01156 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 江西师范大学 | 音乐学(器乐)(师范) | 2 | 530 | cc00596 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 江西中医药大学 | 音乐治疗(器乐) | 4 | 512 | cc00907 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 景德镇学院 | 音乐学(师范) | 4 | 497 | cc01207 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 九江学院 | 音乐学(器乐)(师范) | 3 | 499 | cc01162 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 萍乡学院 | 音乐学(器乐)(师范) | 3 | 490 | cc01365 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 南昌师范学院 | 音乐学(器乐)(师范) | 1 | 512 | cc00892 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 鲁东大学 | 音乐学(师范) | 5 | 502 | cc01088 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 青岛电影学院 | 录音艺术 | 3 | 480 | |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 中南民族大学 | 音乐学(主项为钢琴、古筝、二胡、琵琶和竹笛) | 2 | 525 | cc00685 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 江汉大学 | 音乐学(师范) | 5 | 514 | cc00852 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 郑州大学 | 作曲与作曲技术理论 | 1 | 540 | cc00436 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 周口师范学院 | 音乐学(师范) | 4 | 493 | cc01280 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 衡阳师范学院 | 音乐学(师范) | 3 | 497 | cc01200 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 湖南科技大学 | 音乐学 | 1 | 515 | cc00842 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 湖南师范大学 | 音乐学(师范) | 1 | 593 | cc00043 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 怀化学院 | 音乐学(器乐)(师范) | 5 | 493 | cc01288 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 湘南学院 | 音乐学(师范) | 2 | 496 | cc01216 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 暨南大学 | 录音艺术 | 3 | 552 | cc00308 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 广西师范大学 | 音乐学(师范) | 2 | 517 | cc00809 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 广西艺术学院 | 音乐教育(师范) | 6 | 495 | cc01243 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 四川传媒学院 | 录音艺术 | 6 | 491 | cc01339 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 四川音乐学院 | 音乐教育(钢琴主项) | 2 | 543 | cc00406 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 云南艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 1 | 496 | cc01220 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 云南艺术学院 | 录音艺术 | 1 | 528 | cc00637 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 陕西理工大学 | 音乐学(师范) | 9 | 491 | cc01335 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 陕西师范大学 | 音乐学(理论)(师范) | 2 | 609 | cc00015 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 西安美术学院 | 音乐学 | 1 | 498 | cc01173 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 西安石油大学 | 音乐学 | 2 | 511 | cc00914 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 西安音乐学院 | 录音艺术 | 1 | 536 | cc00502 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 西安音乐学院 | 艺术与科技(电子音乐制作) | 1 | 529 | cc00616 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 西安音乐学院 | 艺术与科技(钢琴调修) | 1 | 527 | cc00646 |
| cc | 音乐类音乐教育器乐主项 | 西安音乐学院 | 艺术与科技(音乐数字媒体) | 1 | 530 | cc00595 |
| cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 浙江师范大学 | 音乐学(师范) | 45 | 540 | cd00436 |
| cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 宁波大学 | 音乐学(师范) | 22 | 538 | cd00471 |
| cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 杭州师范大学 | 音乐学(师范) | 33 | 541 | cd00428 |
| cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 湖州师范学院 | 音乐学(师范) | 5 | 526 | cd00661 |
| cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 绍兴文理学院 | 音乐学(师范) | 20 | 518 | cd00807 |
| cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 台州学院 | 音乐学(师范) | 29 | 510 | cd00938 |
| cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 温州大学 | 音乐学(师范) | 12 | 536 | cd00497 |
| cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 浙江外国语学院 | 音乐学(师范) | 20 | 526 | cd00652 |
| cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 浙江传媒学院 | 艺术与科技 | 2 | 524 | cd00688 |
| cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 衢州学院 | 音乐学(师范) | 18 | 501 | cd01142 |
| cd | 音乐类音乐教育声乐主项 | 丽水学院 | 音乐学(师范) | 20 | 504 | cd01084 |
