陕西电子信息职业技术学院高职分类考试招生专业有哪些?-ag亚洲游戏国际平台
更新:2025-3-7 16:19:27我要纠错
陕西电子信息职业技术学院高职分类考试招生专业有建筑智能化工程技术、数控技术、应用电子技术、计算机网络技术、软件技术、数字媒体技术、大数据技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、现代移动通信技术等,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
2025陕西电子信息职业技术学院高职分类考试招生专业
序号 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 陕西电子信息职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p0 | 建筑智能化工程技术 |
2 | 陕西电子信息职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p1 | 数控技术 |
3 | 陕西电子信息职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p2 | 应用电子技术 |
4 | 陕西电子信息职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p3 | 计算机网络技术 |
5 | 陕西电子信息职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p4 | 软件技术 |
6 | 陕西电子信息职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p5 | 数字媒体技术 |
7 | 陕西电子信息职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p6 | 大数据技术 |
8 | 陕西电子信息职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p7 | 云计算技术应用 |
9 | 陕西电子信息职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p8 | 信息安全技术应用 |
10 | 陕西电子信息职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p9 | 现代移动通信技术 |
11 | 陕西电子信息职业技术学院 | 1-普通类(历史) | q0 | 大数据与财务管理 |
12 | 陕西电子信息职业技术学院 | 1-普通类(历史) | q1 | 大数据与会计 |
13 | 陕西电子信息职业技术学院 | 1-普通类(历史) | q2 | 电子商务 |
14 | 陕西电子信息职业技术学院 | 1-普通类(历史) | q3 | 现代物流管理 |
15 | 陕西电子信息职业技术学院 | 1-普通类(历史) | q4 | 应用英语 |
16 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p0 | 建筑智能化工程技术 |
17 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p1 | 数控技术 |
18 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p2 | 应用电子技术 |
19 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p3 | 计算机网络技术 |
20 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p4 | 软件技术 |
21 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p5 | 数字媒体技术 |
22 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p6 | 大数据技术 |
23 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p7 | 云计算技术应用 |
24 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p8 | 信息安全技术应用 |
25 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p9 | 现代移动通信技术 |
26 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5-普通类(物理) | q0 | 大数据与财务管理 |
27 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5-普通类(物理) | q1 | 大数据与会计 |
28 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5-普通类(物理) | q2 | 电子商务 |
29 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5-普通类(物理) | q3 | 现代物流管理 |
30 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5-普通类(物理) | q4 | 应用英语 |
31 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5-普通类(物理) | q5 | 机电一体化技术 |
32 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5-普通类(物理) | q6 | 电气自动化技术 |
33 | 陕西电子信息职业技术学院 | 9-单招 | p0 | 建筑智能化工程技术 |
34 | 陕西电子信息职业技术学院 | 9-单招 | p1 | 数控技术 |
35 | 陕西电子信息职业技术学院 | 9-单招 | p2 | 应用电子技术 |
36 | 陕西电子信息职业技术学院 | 9-单招 | p3 | 计算机网络技术 |
37 | 陕西电子信息职业技术学院 | 9-单招 | p4 | 软件技术 |
38 | 陕西电子信息职业技术学院 | 9-单招 | p5 | 数字媒体技术 |
39 | 陕西电子信息职业技术学院 | 9-单招 | p6 | 大数据技术 |
40 | 陕西电子信息职业技术学院 | 9-单招 | p7 | 云计算技术应用 |
41 | 陕西电子信息职业技术学院 | 9-单招 | p8 | 信息安全技术应用 |
42 | 陕西电子信息职业技术学院 | 9-单招 | p9 | 现代移动通信技术 |
43 | 陕西电子信息职业技术学院 | 9-单招 | q0 | 大数据与财务管理 |
44 | 陕西电子信息职业技术学院 | 9-单招 | q1 | 大数据与会计 |
45 | 陕西电子信息职业技术学院 | 9-单招 | q2 | 电子商务 |
46 | 陕西电子信息职业技术学院 | 9-单招 | q3 | 现代物流管理 |
47 | 陕西电子信息职业技术学院 | 9-单招 | q4 | 应用英语 |
48 | 陕西电子信息职业技术学院 | 9-单招 | q5 | 机电一体化技术 |
49 | 陕西电子信息职业技术学院 | 9-单招 | q6 | 电气自动化技术 |
标签:陕西电子信息职业技术学院