陕西交通职业技术学院高职分类考试招生专业有哪些?-ag亚洲游戏国际平台
更新:2025-3-7 16:13:42我要纠错

陕西交通职业技术学院高职分类考试招生专业有工程测量技术、无人机测绘技术、安全技术与管理、建筑工程技术、智能建造技术、市政工程技术、智能机器人技术、汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术等,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
2025陕西交通职业技术学院高职分类考试招生专业
| 序号 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p0 | 工程测量技术 |
| 2 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p1 | 无人机测绘技术 |
| 3 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p2 | 安全技术与管理 |
| 4 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p3 | 建筑工程技术 |
| 5 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p4 | 智能建造技术 |
| 6 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p5 | 市政工程技术 |
| 7 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p6 | 智能机器人技术 |
| 8 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p7 | 汽车制造与试验技术 |
| 9 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p8 | 新能源汽车技术 |
| 10 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | p9 | 智能网联汽车技术 |
| 11 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | q0 | 铁道工程技术 |
| 12 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | q1 | 高速铁路施工与维护 |
| 13 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | q2 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
| 14 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | q3 | 铁道信号自动控制 |
| 15 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | q4 | 铁道通信与信息化技术 |
| 16 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | q5 | 铁道交通运营管理 |
| 17 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | q6 | 高速铁路客运服务 |
| 18 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | q7 | 道路工程检测技术 |
| 19 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | q8 | 道路养护与管理 |
| 20 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | q9 | 智能交通技术 |
| 21 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | r0 | 交通运营管理 |
| 22 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | r1 | 汽车技术服务与营销 |
| 23 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | r2 | 汽车检测与维修技术 |
| 24 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | r3 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 25 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | r4 | 城市轨道交通工程技术 |
| 26 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | r5 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 27 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | r6 | 城市轨道交通机电技术 |
| 28 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | r7 | 城市轨道交通通信信号技术 |
| 29 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | r8 | 城市轨道交通供配电技术 |
| 30 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | r9 | 城市轨道交通运营管理 |
| 31 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | s0 | 邮政快递智能技术 |
| 32 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | s1 | 汽车智能技术 |
| 33 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | s2 | 计算机网络技术 |
| 34 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | s3 | 软件技术 |
| 35 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | s4 | 数字媒体技术 |
| 36 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | s5 | 信息安全技术应用 |
| 37 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | s6 | 人工智能技术应用 |
| 38 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | s7 | 动漫制作技术 |
| 39 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | s8 | 大数据与财务管理 |
| 40 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | s9 | 大数据与会计 |
| 41 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | t0 | 会计信息管理 |
| 42 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | t1 | 电子商务 |
| 43 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | t2 | 现代物流管理 |
| 44 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | t3 | 数字媒体艺术设计 |
| 45 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | t4 | 工程造价(公路工程造价) |
| 46 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | t5 | 工程造价(建筑工程造价) |
| 47 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | t6 | 道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理) |
| 48 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | t7 | 道路与桥梁工程技术(公路施工与项目管理) |
| 49 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | t8 | 汽车检测与维修技术(汽车改装与美容) |
| 50 | 陕西交通职业技术学院 | 1-普通类(历史) | t9 | 电子商务(新媒体运营) |
| 51 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p0 | 工程测量技术 |
| 52 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p1 | 无人机测绘技术 |
| 53 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p2 | 安全技术与管理 |
| 54 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p3 | 建筑工程技术 |
| 55 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p4 | 智能建造技术 |
| 56 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p5 | 市政工程技术 |
| 57 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p6 | 智能机器人技术 |
| 58 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p7 | 汽车制造与试验技术 |
| 59 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p8 | 新能源汽车技术 |
| 60 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | p9 | 智能网联汽车技术 |
| 61 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | q0 | 铁道工程技术 |
| 62 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | q1 | 高速铁路施工与维护 |
| 63 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | q2 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
| 64 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | q3 | 铁道信号自动控制 |
| 65 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | q4 | 铁道通信与信息化技术 |
| 66 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | q5 | 铁道交通运营管理 |
| 67 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | q6 | 高速铁路客运服务 |
| 68 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | q7 | 道路工程检测技术 |
| 69 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | q8 | 道路养护与管理 |
| 70 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | q9 | 智能交通技术 |
| 71 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | r0 | 交通运营管理 |
| 72 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | r1 | 汽车技术服务与营销 |
| 73 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | r2 | 汽车检测与维修技术 |
| 74 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | r3 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 75 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | r4 | 城市轨道交通工程技术 |
| 76 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | r5 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 77 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | r6 | 城市轨道交通机电技术 |
| 78 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | r7 | 城市轨道交通通信信号技术 |
| 79 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | r8 | 城市轨道交通供配电技术 |
| 80 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | r9 | 城市轨道交通运营管理 |
| 81 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | s0 | 邮政快递智能技术 |
| 82 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | s1 | 汽车智能技术 |
| 83 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | s2 | 计算机网络技术 |
| 84 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | s3 | 软件技术 |
| 85 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | s4 | 数字媒体技术 |
| 86 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | s5 | 信息安全技术应用 |
| 87 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | s6 | 人工智能技术应用 |
| 88 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | s7 | 动漫制作技术 |
| 89 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | s8 | 大数据与财务管理 |
| 90 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | s9 | 大数据与会计 |
| 91 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | t0 | 会计信息管理 |
| 92 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | t1 | 电子商务 |
| 93 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | t2 | 现代物流管理 |
| 94 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | t3 | 数字媒体艺术设计 |
| 95 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | t4 | 工程造价(公路工程造价) |
| 96 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | t5 | 工程造价(建筑工程造价) |
| 97 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | t6 | 道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理) |
| 98 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | t7 | 道路与桥梁工程技术(公路施工与项目管理) |
| 99 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | t8 | 汽车检测与维修技术(汽车改装与美容) |
| 100 | 陕西交通职业技术学院 | 5-普通类(物理) | t9 | 电子商务(新媒体运营) |
| 101 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | p0 | 工程测量技术 |
| 102 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | p1 | 无人机测绘技术 |
| 103 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | p2 | 安全技术与管理 |
| 104 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | p3 | 建筑工程技术 |
| 105 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | p4 | 智能建造技术 |
| 106 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | p5 | 市政工程技术 |
| 107 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | p6 | 智能机器人技术 |
| 108 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | p7 | 汽车制造与试验技术 |
| 109 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | p8 | 新能源汽车技术 |
| 110 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | p9 | 智能网联汽车技术 |
| 111 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | q0 | 铁道工程技术 |
| 112 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | q1 | 高速铁路施工与维护 |
| 113 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | q2 | 铁道桥梁隧道工程技术 |
| 114 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | q3 | 铁道信号自动控制 |
| 115 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | q4 | 铁道通信与信息化技术 |
| 116 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | q5 | 铁道交通运营管理 |
| 117 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | q6 | 高速铁路客运服务 |
| 118 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | q7 | 道路工程检测技术 |
| 119 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | q8 | 道路养护与管理 |
| 120 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | q9 | 智能交通技术 |
| 121 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | r0 | 交通运营管理 |
| 122 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | r1 | 汽车技术服务与营销 |
| 123 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | r2 | 汽车检测与维修技术 |
| 124 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | r3 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 125 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | r4 | 城市轨道交通工程技术 |
| 126 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | r5 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 127 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | r6 | 城市轨道交通机电技术 |
| 128 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | r7 | 城市轨道交通通信信号技术 |
| 129 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | r8 | 城市轨道交通供配电技术 |
| 130 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | r9 | 城市轨道交通运营管理 |
| 131 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | s0 | 邮政快递智能技术 |
| 132 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | s1 | 汽车智能技术 |
| 133 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | s2 | 计算机网络技术 |
| 134 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | s3 | 软件技术 |
| 135 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | s4 | 数字媒体技术 |
| 136 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | s5 | 信息安全技术应用 |
| 137 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | s6 | 人工智能技术应用 |
| 138 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | s7 | 动漫制作技术 |
| 139 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | s8 | 大数据与财务管理 |
| 140 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | s9 | 大数据与会计 |
| 141 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | t0 | 会计信息管理 |
| 142 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | t1 | 电子商务 |
| 143 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | t2 | 现代物流管理 |
| 144 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | t3 | 数字媒体艺术设计 |
| 145 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | t4 | 工程造价(公路工程造价) |
| 146 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | t5 | 工程造价(建筑工程造价) |
| 147 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | t6 | 道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理) |
| 148 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | t7 | 道路与桥梁工程技术(公路施工与项目管理) |
| 149 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | t8 | 汽车检测与维修技术(汽车改装与美容) |
| 150 | 陕西交通职业技术学院 | 9-单招 | t9 | 电子商务(新媒体运营) |
标签:








