北京专科学校排名及分数线-ag亚洲游戏国际平台
更新:2025-5-21 16:31:28我要纠错

本文为大家整理的是北京专科学校排名情况,按照各大学2024年在北京ag亚洲游戏国际平台投档分数线从高到低排序,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
| 年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3m药品生物技术 | 271 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3l生物产品检验检疫 | 264 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 37飞机电子设备维修 | 262 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3r大数据与会计 | 261 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3n食品检验检测技术 | 256 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 38无人机应用技术 | 255 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3z数字媒体艺术设计 | 251 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1110北京农业职业学院 | 13动物医学 | 250 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3k人工智能技术应用 | 248 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 35电气自动化技术 | 248 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3s统计与大数据分析 | 247 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 32机电一体化技术 | 245 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 31机械制造及自动化 | 245 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3a新能源汽车技术 | 245 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3p环境工程技术 | 244 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 36飞机机电设备维修 | 244 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3u国际金融 | 244 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3f大数据技术 | 244 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 39大数据与会计 | 244 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3q食品营养与健康 | 242 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3c城市轨道交通机电技术 | 242 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 39汽车制造与试验技术 | 242 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1133北京卫生职业学院 | 26护理 | 242 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3d智能网联汽车技术 | 242 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3v商务英语 | 240 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3b汽车检测与维修技术 | 240 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3g电子信息工程技术 | 239 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 35机械制造及自动化 | 238 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1110北京农业职业学院 | 12宠物医疗技术 | 237 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 21大数据与会计 | 236 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1110北京农业职业学院 | 10园艺技术 | 236 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 3c法律文秘 | 235 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1108北京青年政治学院 | 32青少年工作与管理 | 235 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 20大数据与会计 | 233 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1108北京青年政治学院 | 33社会工作 | 233 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 34供热通风与空调工程技术 | 233 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1110北京农业职业学院 | 14动物医学 | 233 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3j计算机应用技术 | 232 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1108北京青年政治学院 | 3c大数据与会计 | 232 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 32人工智能技术应用 | 232 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 41广播影视节目制作 | 231 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3y环境艺术设计 | 231 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1108北京青年政治学院 | 30学前教育 | 230 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1133北京卫生职业学院 | 27助产 | 230 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3w国际商务 | 230 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1108北京青年政治学院 | 35法律事务 | 229 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 40游戏艺术设计 | 229 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 30建筑智能化工程技术 | 229 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1133北京卫生职业学院 | 25中医康复技术 | 228 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 3d法律事务 | 228 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3t电子商务 | 227 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1133北京卫生职业学院 | 22医学影像技术 | 227 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 36工业机器人技术 | 226 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1127北京劳动保障职业学院 | 13安全技术与管理 | 226 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3h计算机网络技术 | 225 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1110北京农业职业学院 | 11园林技术 | 225 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 33工业互联网应用 | 224 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 13城市轨道交通运营管理 | 223 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1133北京卫生职业学院 | 24康复治疗技术 | 223 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 37新能源汽车技术 | 223 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 3f安全智能监测技术 | 222 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 30计算机网络技术 | 221 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1110北京农业职业学院 | 15畜牧兽医 | 220 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1127北京劳动保障职业学院 | 15机电一体化技术 | 219 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 33动漫制作技术 | 219 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3e物联网应用技术 | 219 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 42展示艺术设计 | 219 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 14城市轨道车辆应用技术 | 219 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 3h工程测量技术 | 218 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 23大数据与财务管理 | 218 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1133北京卫生职业学院 | 21医学检验技术 | 218 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1133北京卫生职业学院 | 20药学 | 217 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 31信息安全技术应用 | 217 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1106北京电子科技职业学院 | 3x服装设计与工艺 | 217 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1107北京京北职业技术学院 | 2a护理 | 216 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1108北京青年政治学院 | 34政务服务 | 214 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1131北京体育职业学院 | 12体育保健与康复 | 214 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 2b供应链运营 | 214 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1108北京青年政治学院 | 37婴幼儿托育服务与管理 | 214 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1108北京青年政治学院 | 36早期教育 | 213 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1127北京劳动保障职业学院 | 1b人工智能技术应用 | 212 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1110北京农业职业学院 | 1h设施农业与装备 | 211 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1108北京青年政治学院 | 3d工商企业管理 | 211 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 3g工程造价 | 210 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 27工商企业管理 | 210 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 1c飞机机电设备维修 | 209 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1110北京农业职业学院 | 1e法律文秘 | 208 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1133北京卫生职业学院 | 23中药学 | 208 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1110北京农业职业学院 | 18药品生物技术 | 206 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 2e空中乘务 | 205 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 2d酒店管理与数字化运营 | 205 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1108北京青年政治学院 | 39新闻采编与制作 | 204 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 22会计信息管理 | 203 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1131北京体育职业学院 | 11冰雪运动与管理 | 203 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1108北京青年政治学院 | 3a智慧健康养老服务与管理 | 200 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 11城市轨道交通通信信号技术 | 200 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1127北京劳动保障职业学院 | 1a城市轨道交通机电技术 | 199 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 1d飞机电子设备维修 | 199 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 2h影视多媒体技术 | 197 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1125北京交通职业技术学院 | 11城市轨道车辆应用技术 | 195 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 2c导游 | 195 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1110北京农业职业学院 | 17食品检验检测技术 | 193 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 2g影视多媒体技术 | 193 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1126北京经济管理职业学院 | 15大数据与会计 | 191 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1107北京京北职业技术学院 | 29社区康复 | 191 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1127北京劳动保障职业学院 | 19婴幼儿托育服务与管理 | 190 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1131北京体育职业学院 | 10运动训练 | 190 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1108北京青年政治学院 | 3b证券实务 | 189 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 3b旅游管理 | 189 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1125北京交通职业技术学院 | 10城市轨道交通运营管理 | 189 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1110北京农业职业学院 | 16食品质量与安全 | 186 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 1q古建筑工程技术 | 185 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1110北京农业职业学院 | 1a给排水工程技术 | 185 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 15城市轨道交通机电技术 | 181 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1110北京农业职业学院 | 19水利水电工程技术 | 179 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1108北京青年政治学院 | 31旅游英语 | 178 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1126北京经济管理职业学院 | 17学前教育 | 177 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1111北京政法职业学院 | 2j司法鉴定技术 | 176 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 3k智能建造技术 | 176 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1105北京信息职业技术学院 | 3a现代通信技术 | 174 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 3l建筑装饰工程技术 | 174 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1131北京体育职业学院 | 14休闲体育 | 173 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1127北京劳动保障职业学院 | 14机电一体化技术 | 173 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1125北京交通职业技术学院 | 12城市轨道交通通信信号技术 | 172 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1110北京农业职业学院 | 1f大数据技术 | 172 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1110北京农业职业学院 | 1d国际经济与贸易 | 169 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1108北京青年政治学院 | 38计算机应用技术 | 162 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1127北京劳动保障职业学院 | 18智慧健康养老服务与管理 | 161 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 3j建筑工程技术 | 159 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1131北京体育职业学院 | 13体育运营与管理 | 157 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 34物联网应用技术 | 156 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1110北京农业职业学院 | 1g物联网应用技术 | 156 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 38工业互联网应用 | 153 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 2n学前教育 | 149 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1111北京政法职业学院 | 2c传播与策划 | 147 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 10物联网应用技术 | 145 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 1e港口与航运管理 | 136 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1126北京经济管理职业学院 | 18应用英语 | 136 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 2a连锁经营与管理 | 136 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 2f会展策划与管理 | 136 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 3e安全技术与管理 | 132 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1105北京信息职业技术学院 | 3c电子商务 | 126 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 25金融科技应用 | 123 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1127北京劳动保障职业学院 | 11职业指导与服务 | 121 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 24金融服务与管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1105北京信息职业技术学院 | 30电子信息工程技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 19汽车检测与维修技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1115北京经贸职业学院 | 17人力资源管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1107北京京北职业技术学院 | 23影视多媒体技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1135北京网络职业学院 | 19电子商务 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1120北京科技经营管理学院 | 27飞机机电设备维修 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1126北京经济管理职业学院 | 10休闲服务与管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1111北京政法职业学院 | 28空中乘务 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 2l建设工程管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1105北京信息职业技术学院 | 3g城市轨道交通通信信号技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1129北京艺术传媒职业学院 | 26艺术教育 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1125北京交通职业技术学院 | 18工程造价 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1118北京汇佳职业学院 | 26影视制片管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1123北京培黎职业学院 | 23工商企业管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1113北京北大方正软件职业技术学院 | 12计算机网络技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1118北京汇佳职业学院 | 2b空中乘务 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1125北京交通职业技术学院 | 1e化妆品经营与管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1123北京培黎职业学院 | 28计算机应用技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1127北京劳动保障职业学院 | 16人力资源管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 29人工智能技术应用 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1105北京信息职业技术学院 | 35健康管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1116北京经济技术职业学院 | 23酒店管理与数字化运营 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1107北京京北职业技术学院 | 28学前教育 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 1f智能交通技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1122北京科技职业学院 | 24汽车检测与维修技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1122北京科技职业学院 | 2h酒店管理与数字化运营 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1111北京政法职业学院 | 2d电子商务 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 1l道路与桥梁工程技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1118北京汇佳职业学院 | 20学前教育 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1122北京科技职业学院 | 29软件技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1122北京科技职业学院 | 2n文化产业经营与管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1126北京经济管理职业学院 | 1a大数据技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1115北京经贸职业学院 | 11人工智能技术应用 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1120北京科技经营管理学院 | 20计算机应用技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1135北京网络职业学院 | 13人工智能技术应用 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1111北京政法职业学院 | 21法律事务 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1123北京培黎职业学院 | 2e应用西班牙语 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 18新能源汽车技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1115北京经贸职业学院 | 16婴幼儿托育服务与管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1107北京京北职业技术学院 | 22建筑工程技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1135北京网络职业学院 | 18数字媒体技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1120北京科技经营管理学院 | 26现代文秘 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1123北京培黎职业学院 | 2k中医养生保健 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1111北京政法职业学院 | 27民航安全技术管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1129北京艺术传媒职业学院 | 24影视编导 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 2k建筑室内设计 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1105北京信息职业技术学院 | 3f虚拟现实技术应用 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1129北京艺术传媒职业学院 | 25新闻采编与制作 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1125北京交通职业技术学院 | 17信息安全技术应用 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 1s建设工程管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1118北京汇佳职业学院 | 25护理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1122北京科技职业学院 | 2e婴幼儿托育服务与管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1123北京培黎职业学院 | 22工程造价 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1127北京劳动保障职业学院 | 10公共事务管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1113北京北大方正软件职业技术学院 | 11人工智能技术应用 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1118北京汇佳职业学院 | 2a城市轨道交通通信信号技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1125北京交通职业技术学院 | 1d环境艺术设计 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1123北京培黎职业学院 | 27大数据技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 28电子商务 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1105北京信息职业技术学院 | 34卫生信息管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1116北京经济技术职业学院 | 22空中乘务 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1107北京京北职业技术学院 | 27大数据与会计 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1122北京科技职业学院 | 23学前教育 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1122北京科技职业学院 | 2g旅游管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1126北京经济管理职业学院 | 14空中乘务 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 1k跨境电子商务 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1116北京经济技术职业学院 | 28智慧健康养老服务与管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1122北京科技职业学院 | 28计算机网络技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1122北京科技职业学院 | 2m影视多媒体技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1126北京经济管理职业学院 | 19商务英语 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1111北京政法职业学院 | 2h计算机网络技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 12融媒体技术与运营 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1115北京经贸职业学院 | 10大数据与会计(银行业务方向) | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1118北京汇佳职业学院 | 2f人力资源管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1135北京网络职业学院 | 12大数据技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1111北京政法职业学院 | 20法律文秘 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1123北京培黎职业学院 | 2d商务日语 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1105北京信息职业技术学院 | 39物联网应用技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1135北京网络职业学院 | 17广播影视节目制作 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1120北京科技经营管理学院 | 25现代文秘 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1123北京培黎职业学院 | 2j法律事务 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1111北京政法职业学院 | 26智能安防运营管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1129北京艺术传媒职业学院 | 23网络新闻与传播 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 2j工程造价 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1105北京信息职业技术学院 | 3e金融科技应用 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1125北京交通职业技术学院 | 16计算机应用技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 1r智能网联汽车技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1118北京汇佳职业学院 | 24卫生信息管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1122北京科技职业学院 | 2d康复治疗技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1123北京培黎职业学院 | 21大数据与会计 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1103北京工业职业技术学院 | 3a工商企业管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1126北京经济管理职业学院 | 1f宝玉石鉴定与加工 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 17城市轨道交通工程技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1115北京经贸职业学院 | 15学前教育 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1125北京交通职业技术学院 | 1c数字媒体艺术设计 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1123北京培黎职业学院 | 26软件技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1110北京农业职业学院 | 1c会展策划与管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1105北京信息职业技术学院 | 33健康大数据管理与服务 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1116北京经济技术职业学院 | 21大数据与会计 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1107北京京北职业技术学院 | 26网络营销与直播电商 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1122北京科技职业学院 | 22环境管理与评价 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1122北京科技职业学院 | 2f大数据与会计 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1126北京经济管理职业学院 | 13智慧城市管理技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1111北京政法职业学院 | 2b劳动与社会保障 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1107北京京北职业技术学院 | 21建筑室内设计 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 2p婴幼儿托育服务与管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1105北京信息职业技术学院 | 3k证券实务 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1113北京北大方正软件职业技术学院 | 10软件技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1125北京交通职业技术学院 | 1b智能建造技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1118北京汇佳职业学院 | 29人工智能技术应用 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1122北京科技职业学院 | 27计算机应用技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1122北京科技职业学院 | 2l汽车检测与维修技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1111北京政法职业学院 | 2g计算机网络技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1113北京北大方正软件职业技术学院 | 15康复治疗技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1118北京汇佳职业学院 | 2e电子商务 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1135北京网络职业学院 | 11计算机网络技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1123北京培黎职业学院 | 2c商务英语 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1105北京信息职业技术学院 | 38工业互联网技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 1j民航运输服务 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1116北京经济技术职业学院 | 27休闲体育 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1135北京网络职业学院 | 16网络新闻与传播 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1120北京科技经营管理学院 | 24早期教育 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1105北京信息职业技术学院 | 3n电子商务 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1123北京培黎职业学院 | 2h学前教育 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1111北京政法职业学院 | 25安全保卫管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1129北京艺术传媒职业学院 | 22文物修复与保护 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1105北京信息职业技术学院 | 3d商务数据分析与应用 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1125北京交通职业技术学院 | 15大数据技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1118北京汇佳职业学院 | 23学前教育 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1122北京科技职业学院 | 2c护理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1123北京培黎职业学院 | 20金融服务与管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1126北京经济管理职业学院 | 1e电气自动化技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 16城市轨道交通供配电技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1115北京经贸职业学院 | 14建筑室内设计 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1123北京培黎职业学院 | 25新闻采编与制作 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1110北京农业职业学院 | 1b旅游管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1112北京财贸职业学院 | 26财富管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1105北京信息职业技术学院 | 32微电子技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1132北京交通运输职业学院 | 1b人工智能技术应用 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1116北京经济技术职业学院 | 20大数据与财务管理 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1107北京京北职业技术学院 | 25安全智能监测技术 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1122北京科技职业学院 | 21电子商务 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1126北京经济管理职业学院 | 12金融科技应用 | 120 |
| 2024 | 北京 | 专科 | 1111北京政法职业学院 | 2a社区管理与服务 | 120 |
