济南一本大学排名及位次-ag亚洲游戏国际平台
更新:2025-5-22 17:15:51我要纠错

本文为大家整理的是济南一本大学排名情况,按照各大学2024年在山东ag亚洲游戏国际平台投档位次由前到后排序,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
济南一本大学排名及位次
| 年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档位次 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | 54临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 1702 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | 52临床医学(5 3一体化) | 3691 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | 56口腔医学(5 3一体化) | 4102 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | 11数学类 | 4338 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | zn计算机科学与技术 | 5400 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | 33人工智能 | 5476 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | 57口腔医学(五年制) | 5596 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | yy电气工程及其自动化 | 5640 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | za临床医学(五年制) | 5719 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | 55临床医学(5 3一体化,儿科方向) | 5913 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | zl法学类 | 6721 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | 31计算机类(软件数媒与大数据方向) | 7346 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | 65电子信息类(通信电子与光电方向) | 7423 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | z6电子信息类(微电子与电路集成方向) | 7562 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | yt自动化类 | 7686 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | zt网络空间安全 | 8041 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | y7中国语言文学类 | 8183 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | 12物理学类 | 9160 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | 51生物医药数据科学 | 9304 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | 23智能医学工程 | 9613 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | yq机械类 | 9653 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | yv能源动力类 | 10195 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | 27工程软件 | 10505 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | 64生物科学类 | 10791 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | ym材料类 | 11422 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | zf政治学类 | 11434 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | 03经济学类 | 11657 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | 13化学类 | 11659 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | y9历史学类 | 11825 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | zc药学类 | 11892 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | yc工商管理类 | 13112 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | y2哲学类 | 13116 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | yf新闻传播学类 | 13177 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | 07考古学 | 13199 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | zq环境科学与工程类 | 13341 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | y4社会学类 | 13541 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | yj管理科学与工程类 | 13879 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | zh公共管理类 | 14010 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | z8预防医学(五年制) | 14289 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | z3智能建造与智慧交通 | 14346 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a422山东大学 | z0土木类 | 14653 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | fl中国语言文学类 | 33156 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | c1法学 | 34525 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a441山东中医药大学 | 00中医学(5 3一体化) | 35056 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 13计算机科学与技术(图灵班) | 36515 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | a1思想政治教育(师范类) | 36596 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | a3中国共产党历史 | 37331 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0d会计学 | 37755 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a441山东中医药大学 | 02中医学(5 3一体化,针推方向) | 37867 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a439山东第一医科大学 | 01临床医学 | 39835 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a439山东第一医科大学 | 2m口腔医学 | 40972 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | x4信息管理与信息系统 | 41250 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | v1通信工程 | 41251 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | n1历史学(师范类) | 41726 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | p4数据科学与大数据技术 | 42039 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0e审计学 | 42139 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | d1教育学(师范类) | 42570 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a441山东中医药大学 | 01中医学(5 3一体化,儿科方向) | 42637 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | vl计算机类 | 43248 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | v6人工智能 | 43538 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | ql电子信息类 | 43767 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a439山东第一医科大学 | 02麻醉学 | 43965 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | p3统计学 | 44035 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0c财务管理 | 44535 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | xl工商管理类 | 44562 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a439山东第一医科大学 | 2j眼视光医学 | 45183 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0h法学 | 45434 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | p1数学与应用数学(师范类) | 45579 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | y4哲学 | 45809 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | h1英语(师范类) | 46696 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | d4小学教育(师范类) | 46970 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a439山东第一医科大学 | 2u医学影像学 | 47619 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0j汉语言文学 | 47692 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | g1汉语国际教育(师范类) | 48973 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | tl地理科学类 | 49441 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 12计算机科学与技术 | 49502 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | r2化学工程与工艺 | 51080 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 01汉语言文学(师范类) | 51492 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0h法学 | 51585 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 06计算机科学与技术(拔尖人才班) | 51736 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 14网络工程 | 52404 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 02财政学 | 52534 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 15网络空间安全 | 52670 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 02历史学(师范类) | 53324 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 1n特殊教育(师范类) | 53437 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | s3食品科学与工程 | 53472 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | ml新闻传播学类 | 53927 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | yl公共管理类 | 53990 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 04金融学 | 54459 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 03税收学 | 54887 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | bl金融学类 | 54997 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0l思想政治教育(师范类) | 55258 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 3b计算机科学与技术(济南走读) | 55578 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 30汉语言文学(师范类,济南走读) | 56167 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | q1物理学(师范类) | 56428 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a439山东第一医科大学 | 2l放射医学 | 57191 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 07投资学 | 58237 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | d2教育技术学(师范类) | 58537 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0f资产评估 | 59086 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 05计算机科学与技术 | 60248 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 3y法学(济南走读) | 60429 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 3d网络工程(济南走读) | 61306 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 08保险学 | 61556 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a441山东中医药大学 | 04中医学 | 61955 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 01经济学类 | 62165 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0d会计学 | 62394 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a439山东第一医科大学 | 3r精神医学 | 62457 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0r数据科学与大数据技术 | 62653 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 1g法学 | 62980 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | r1化学(师范类) | 63802 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0s计算机科学与技术 | 64044 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 06数据科学与大数据技术 | 64622 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0v国际经济发展合作 | 65388 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 16人工智能 | 65413 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 3e网络空间安全(济南走读) | 65528 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0z电气工程及其自动化 | 65582 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a441山东中医药大学 | 34临床医学 | 65665 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0p统计学 | 66112 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0t人工智能 | 66482 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 10通信工程 | 66680 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 41思想政治教育(师范类,济南走读) | 67620 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | ul心理学类 | 67725 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 11集成电路设计与集成系统 | 68004 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 08软件工程 | 68295 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 31历史学(师范类,济南走读) | 68890 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 0n电气工程及其自动化 | 69062 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a441山东中医药大学 | 35中医骨伤科学 | 69418 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0n材料物理(新能源材料拔尖创新实验班) | 69758 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 3u会计学(济南走读) | 70085 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 07网络空间安全 | 71120 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 01法学 | 71317 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0q经济统计学 | 71863 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a441山东中医药大学 | 33眼视光医学 | 71897 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 35数据科学与大数据技术(济南走读) | 72136 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 0b物联网工程 | 72215 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0x自动化 | 72254 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0e英语(师范兼非师范) | 72535 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0a经济学 | 73101 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0m数学与应用数学 | 73238 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 4e电气工程及其自动化(济南走读) | 73557 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 39通信工程(济南走读) | 73831 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0u数字媒体技术 | 73833 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 0m电子信息工程 | 74245 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y014山东财经大学 | 28保险学(济南走读) | 74337 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0y机器人工程 | 75257 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a445山东师范大学 | sl生物科学类 | 75434 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0a经济与贸易类 | 75728 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 19地理科学(师范兼非师范) | 76424 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 12人工智能 | 76928 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 3f人工智能(济南走读) | 77182 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 4c自动化(济南走读) | 77696 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a439山东第一医科大学 | 2n口腔医学技术 | 77851 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 1t大数据管理与应用 | 78852 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 0p通信工程 | 79007 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 14智能科学与技术 | 79517 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 0k机器人工程 | 79859 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 0q自动化 | 80153 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 3v英语(师范兼非师范,济南走读) | 80448 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 17工商管理类 | 80713 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0g公共管理类 | 80998 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 4d机器人工程(济南走读) | 81544 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 08光电信息科学与工程 | 81873 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 10大数据管理与应用 | 81936 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 1m会计学 | 82573 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 03新闻传播学类 | 82722 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 09新能源科学与工程 | 82870 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0c工商管理 | 82899 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0k公共管理类 | 83017 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0l外国语言文学类 | 83063 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 16微电子科学与工程 | 83149 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 1u信息管理与信息系统 | 83177 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0y信息管理与信息系统 | 83288 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 09保密技术 | 83320 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y014山东财经大学 | 2k新闻学(济南走读) | 83418 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 1n财务管理 | 84382 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 1b建筑学 | 84416 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 0l智能制造工程 | 84984 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a441山东中医药大学 | 16法学 | 86234 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0b金融学 | 86463 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 37光电信息科学与工程(济南走读) | 86562 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 09精算学 | 86810 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0j社会工作 | 87817 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 0n金融数学 | 88351 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 1m应用心理学(师范类) | 89329 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 15光电信息科学与工程 | 89346 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 3r经济学(济南走读) | 89349 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 04数学与应用数学(师范类) | 89975 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 0n电气工程及其自动化 | 90068 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 38新能源科学与工程(济南走读) | 91721 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 3m地理科学(师范兼非师范,济南走读) | 92068 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 05金融工程 | 92402 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a439山东第一医科大学 | 2p预防医学 | 92503 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a441山东中医药大学 | 05中西医临床医学 | 92525 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0g法语 | 92952 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 0g机械设计制造及其自动化 | 93250 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y014山东财经大学 | 35汉语国际教育(济南走读) | 93319 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0f日语 | 93340 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 05金融数学 | 93601 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 0e新媒体技术 | 93621 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 08地理信息科学 | 93725 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0t智能制造工程 | 94069 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 13数据计算及应用 | 94461 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 1k文化产业管理 | 94786 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0w城乡规划 | 95120 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0v建筑学 | 95135 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 1v应急管理 | 95393 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 1s标准化工程 | 95517 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 10信息与计算科学 | 95549 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a439山东第一医科大学 | 2q医学检验技术 | 95665 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a439山东第一医科大学 | 2k眼视光学 | 95742 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0s车辆工程 | 95919 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a456山东财经大学 | 06金融科技 | 96491 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a441山东中医药大学 | 03中药学(拔尖学生基地班) | 97073 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a439山东第一医科大学 | 69预防医学(医疗保障方向) | 97706 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a441山东中医药大学 | 12针灸推拿学 | 98069 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 4w大数据管理与应用(济南走读) | 99005 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 0a保密管理 | 99172 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 17能源与动力工程 | 99412 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0r机械工程 | 99626 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 4q应用心理学(师范类,济南走读) | 100659 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 33数学与应用数学(师范类,济南走读) | 101091 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y014山东财经大学 | 37工商管理类(济南走读) | 101409 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 0t计算机科学与技术 | 102120 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 1q药学 | 103320 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a439山东第一医科大学 | 3u临床药学 | 103826 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 11应用统计学 | 103880 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 3s金融学(济南走读) | 104242 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 1v风景园林(景观规划设计方向) | 104423 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 32新闻传播学类(济南走读) | 104657 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y014山东财经大学 | 2y信息管理与信息系统(济南走读) | 104701 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0p化学类 | 104835 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 3t工商管理(济南走读) | 104847 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 1j汉语国际教育 | 106113 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 1b工商管理类 | 106125 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 1h英语 | 106290 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 46机械工程(济南走读) | 106822 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 0q通信工程 | 106965 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 1a测控技术与仪器(海洋测控方向) | 107010 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 1c城乡规划 | 107829 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y014山东财经大学 | 34文化产业管理(济南走读) | 108051 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 1f行政管理 | 108130 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 48智能制造工程(济南走读) | 108413 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 0p电子信息工程 | 108589 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 1f工业设计 | 109142 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 21广告学 | 109336 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 74生物制药 | 109770 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a441山东中医药大学 | 23中医康复学 | 110711 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 0u软件工程 | 110774 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 1j旅游管理 | 110880 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 4x信息管理与信息系统(济南走读) | 110883 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 0j材料成型及控制工程 | 111370 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 18海洋信息工程 | 111409 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 1d国际经济与贸易 | 111658 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 1c金融学 | 111854 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 0f轻化工程 | 112521 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y015山东建筑大学 | 2n地理信息科学(济南走读) | 113473 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 07物理学(师范兼非师范) | 113493 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 03英语 | 113591 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 0x数据科学与大数据技术 | 113662 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 47车辆工程(济南走读) | 114097 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 1k工商管理 | 114239 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y014山东财经大学 | 2g公共管理类(济南走读) | 114482 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y015山东建筑大学 | 2c计算机科学与技术(济南走读) | 114733 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 0w物联网工程 | 114910 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 0h工业设计 | 114968 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 34金融数学(济南走读) | 115101 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 17水利类 | 115836 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 3z社会工作(济南走读) | 116096 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 4n文化产业管理(济南走读) | 116383 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 36物理学(师范兼非师范,济南走读) | 116464 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a439山东第一医科大学 | 68预防医学(卫生事业管理方向) | 116657 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a439山东第一医科大学 | 65智能影像工程 | 116704 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 0s人工智能 | 117124 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 0z材料类 | 117180 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 40公共管理类(济南走读) | 117301 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 1f信息管理与信息系统 | 117627 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a441山东中医药大学 | 27运动康复 | 118043 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 1w风景园林(园林规划设计方向) | 118333 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 0t酿酒工程 | 119611 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y016济南大学 | 4v标准化工程(济南走读) | 120053 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 1e金融科技 | 120114 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a441山东中医药大学 | 30应用心理学 | 120353 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 1p土地资源管理 | 120495 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a439山东第一医科大学 | 3w中药学 | 120937 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a430山东建筑大学 | 0r光电信息科学与工程 | 121097 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 0q化工与制药类 | 121152 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a427济南大学 | 1p生物技术 | 121274 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y014山东财经大学 | 2z工程管理(济南走读) | 121488 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a439山东第一医科大学 | 2v医学影像技术 | 121593 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y014山东财经大学 | 2x跨境电子商务(济南走读) | 121624 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | a431齐鲁工业大学 | 0w化学类 | 121694 |
| 2024 | 山东 | 常规批第1次 | y015山东建筑大学 | 2f通信工程(济南走读) | 122518 |
