沈阳一本大学排名及分数线(物理 历史)-ag亚洲游戏国际平台
更新:2025-5-22 17:14:08我要纠错

本文为大家整理的是沈阳一本大学排名情况,按照各大学2024年在辽宁ag亚洲游戏国际平台投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
1、沈阳一本大学排名及分数线(物理类)
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 06临床医学(红医班) | 667 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 07临床医学(5 3一体化) | 648 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | 1q计算机科学与技术 | 644 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | f6人工智能(未来技术学院) | 644 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | 1y机器人工程 | 643 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | 1s人工智能 | 642 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | f3物联网工程 | 641 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | 1p自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) | 640 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | 1r电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 638 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 16口腔医学 | 636 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | 1t计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 636 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 08临床医学(5 3一体化,儿科学) | 635 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | 1n智能制造工程 | 635 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | ae数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 634 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | 1m机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 634 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | af材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 633 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0145东北大学 | ad经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学) | 632 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 10临床医学(检验医师培养试验班) | 628 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 21药学(理科基地班) | 621 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 09临床医学 | 618 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 11麻醉学 | 617 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 15生物制药(生命基地班) | 617 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 13眼视光医学 | 616 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 12医学影像学 | 615 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 28法学 | 613 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 26会计学 | 612 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 72纪检监察 | 611 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 01汉语言文学 | 608 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 66计算机科学与技术 | 608 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 65数据科学与大数据技术 | 605 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 15儿科学 | 604 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 14精神医学 | 604 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 16财政学 | 603 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 62网络空间安全 | 602 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 64电子信息科学与技术 | 602 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 68电气工程及其自动化 | 601 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 63通信工程 | 601 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 52微电子科学与工程 | 599 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | c1电气工程及其自动化 | 596 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 04药学(英语强化班) | 595 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 07飞行器设计与工程 | 593 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 05基础医学 | 593 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 49数学与应用数学 | 592 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 14经济统计学 | 592 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 18药学 | 592 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 51测控技术与仪器 | 592 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 12经济学类(经济学、国民经济管理) | 591 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 29英语 | 589 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 70数字经济 | 588 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 21医学检验技术 | 588 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 48汉语国际教育 | 588 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 20法医学 | 588 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 61工程力学 | 587 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0a飞行器动力工程 | 586 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 01计算机科学与技术 | 586 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 05药学(日语强化班) | 586 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 22医学影像技术 | 585 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 09电气工程及其自动化 | 584 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 50物理学 | 584 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 02软件工程 | 583 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 08劳动与社会保障 | 583 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 09新闻学 | 582 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 19临床药学 | 582 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 58生物信息学 | 582 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 10广告学 | 581 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 17金融学类(金融学、保险学) | 580 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | d5计算机科学与技术 | 580 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 03历史学 | 580 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 24思想政治教育(师范类) | 580 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 05档案学 | 580 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0162辽宁中医药大学 | 01中医学(5 3一体化) | 580 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 07行政管理 | 579 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 03汉语言文学(师范类) | 577 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 04电子信息工程 | 576 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 20国际经济与贸易 | 576 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 53化学类(化学、应用化学) | 575 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | c2自动化 | 575 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 05通信工程 | 575 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 08飞行器制造工程 | 575 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 04考古学 | 574 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 56制药工程 | 573 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 12数学与应用数学(师范类) | 573 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 06航空航天工程 | 573 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 21国际政治 | 572 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0k自动化 | 571 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | d2电子信息工程 | 571 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 69食品科学与工程 | 570 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | d4通信工程 | 570 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0162辽宁中医药大学 | 03中医学[5 3一体化(儿科学)] | 570 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 67无机非金属材料工程 | 570 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0b飞行器适航技术 | 570 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 17预防医学 | 570 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 24工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 569 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | a1机械设计制造及其自动化 | 567 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 06英语(师范类) | 567 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 06哲学 | 567 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 03网络工程 | 567 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0z人工智能 | 567 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 17电气工程及其自动化 | 566 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 23工程管理 | 566 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0e机械电子工程 | 566 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 11编辑出版学 | 566 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 43法学 | 565 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 30计算机科学与技术 | 565 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 11数据科学与大数据技术 | 565 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | h4会计学 | 565 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | d3电子科学与技术 | 564 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 32法语 | 563 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 14物理学(师范类) | 563 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 04生物医学工程 | 563 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 73英语(辽阳武圣校区) | 563 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 33日语 | 563 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 31德语 | 562 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0g机械设计制造及其自动化 | 562 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 3l会计学 | 561 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 59环境工程 | 561 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | da智能科学与技术 | 561 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 57生物技术 | 560 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 09能源与动力工程 | 560 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 2w电气工程及其自动化 | 560 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | l1法学 | 559 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | a2车辆工程 | 558 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 03大气科学 | 558 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 60环境生态工程 | 558 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0j探测制导与控制技术 | 558 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 34广播电视编导 | 558 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 01生物科学 | 558 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0y飞行器质量与可靠性 | 557 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 07英语 | 557 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 30俄语 | 557 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 10机器人工程 | 557 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | a5机器人工程 | 557 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 01药学 | 556 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 50小学教育(师范类) | 556 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0v新能源科学与工程 | 556 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 47戏剧影视文学 | 556 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 23康复治疗学 | 556 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 0r农学(卓越计划实验班) | 555 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | a6智能制造工程 | 555 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | d1测控技术与仪器 | 555 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 13生物制药 | 554 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 03应用心理学 | 554 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | c4新能源科学与工程 | 553 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0f智能制造工程 | 553 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 0t园艺(卓越计划实验班) | 553 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 22朝鲜语 | 553 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 17化学(师范类) | 553 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 0b计算机科学与技术 | 553 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 25信息管理与信息系统 | 552 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0h测控技术与仪器 | 552 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 42法学 | 551 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 24计算机科学与技术 | 551 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 40会计学 | 551 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0q工业设计 | 551 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 02生物信息学 | 551 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 16电子信息工程 | 551 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 31数据科学与大数据技术 | 550 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 04应用气象学 | 550 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 75汉语言文学(师范类) | 550 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 2z自动化 | 550 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 24护理学 | 550 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 18电子信息工程 | 550 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 30探测制导与控制技术 | 549 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 2x通信工程 | 549 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | dc工业智能 | 549 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | e3信息与计算科学 | 548 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 18会计学 | 548 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 2y人工智能 | 548 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 04汉语国际教育(师范类) | 548 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 14临床药学 | 546 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 2p机械设计制造及其自动化 | 546 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0r材料成型及控制工程 | 545 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 01教育学(师范类) | 545 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 1a航空智能制造技术 | 545 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 19生物科学(师范类) | 545 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 02药物制剂 | 545 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | k2数据科学与大数据技术 | 544 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | a3工业工程 | 544 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 18计算机科学与技术(师范类) | 544 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 26智能科学与技术 | 544 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 78数学与应用数学(师范类) | 544 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0c安全工程 | 543 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 86数据科学与大数据技术 | 543 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 25网络工程 | 542 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 0a电子信息工程 | 542 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 1b航空机电设备维修技术 | 541 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0u能源与环境系统工程 | 541 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0l金融学 | 540 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 41汉语言文学 | 540 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0162辽宁中医药大学 | 04中医学 | 540 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 03药物分析 | 540 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 23机器人工程 | 540 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 34信息对抗技术 | 539 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0159中国医科大学 | 26健康服务与管理 | 539 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | a4工业设计 | 538 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0x交通运输 | 537 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 2m信息与计算科学 | 537 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 20通信工程 | 537 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | g2金融学 | 537 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 23网络与新媒体 | 536 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 84英语(师范类) | 536 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 06制药工程 | 536 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0149沈阳化工大学 | d1电气工程及其自动化 | 536 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 69会计学 | 536 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | k1软件工程 | 535 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | e1数学与应用数学 | 535 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 19电子科学与技术 | 535 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 22自动化 | 534 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0m人力资源管理 | 534 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 76翻译(辽阳武圣校区) | 533 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 06机械设计制造及其自动化 | 533 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | c3生物医学工程 | 533 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 75日语(辽阳武圣校区) | 533 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0149沈阳化工大学 | e1计算机科学与技术 | 533 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | k3物联网工程 | 533 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 08应用化学 | 533 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 74俄语(辽阳武圣校区) | 531 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 27虚拟现实技术 | 531 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 79物理学(师范类) | 531 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 2r智能制造工程 | 531 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 10动物医学 | 531 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 01金融学 | 531 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 35智能无人系统技术 | 530 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 11智能制造工程 | 530 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 33装甲车辆工程 | 530 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 80化学(师范类) | 530 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 09药物化学 | 530 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 3j工程造价 | 530 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0140辽宁大学 | 77商务英语(辽阳武圣校区) | 530 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 2q机械电子工程 | 530 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 12智能车辆工程 | 529 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 11动物药学 | 529 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0t复合材料与工程 | 529 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 02应用心理学(师范类) | 528 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0149沈阳化工大学 | e2软件工程 | 528 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0d消防工程 | 528 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 0q农学 | 528 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | b3焊接技术与工程 | 527 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 10车辆工程 | 527 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 17药事管理 | 527 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 70财务管理 | 527 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0149沈阳化工大学 | j5会计学 | 526 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 35建筑电气与智能化 | 526 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | l2广告学 | 526 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 0v种子科学与工程 | 526 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0n国际经济与贸易 | 525 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 08机械电子工程 | 525 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 31弹药工程与爆炸技术 | 525 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0s金属材料工程 | 524 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0166沈阳师范大学 | 81食品科学与工程 | 524 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | j1英语 | 524 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0143沈阳航空航天大学 | 0p物流管理 | 524 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 57数据科学与大数据技术 | 524 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | eb能源化学工程 | 524 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 1035沈阳大学 | 81地理科学(师范类) | 523 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0162辽宁中医药大学 | 20医学检验技术 | 523 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 07生态学 | 523 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0149沈阳化工大学 | e4数据科学与大数据技术 | 523 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0142沈阳工业大学 | b1材料成型及控制工程 | 522 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0162辽宁中医药大学 | 07针灸推拿学 | 522 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 29武器发射工程 | 521 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 08机械设计制造及其自动化 | 521 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0163沈阳药科大学 | 10中药学类(中药学、中药制药、中药资源与开发) | 521 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0144沈阳理工大学 | 09工业设计 | 521 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0157沈阳农业大学 | 19农林经济管理 | 520 |
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 0153沈阳建筑大学 | 2n机械工程 | 520 |
