武汉二本大学排名及分数线(物理 历史)-ag亚洲游戏国际平台
更新:2025-5-22 16:32:57我要纠错

本文为大家整理的是武汉二本大学排名情况,按照各大学2024年在湖北ag亚洲游戏国际平台投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
1、武汉二本大学排名及分数线(物理类)
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北中医药大学 | c13205 | 572 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉轻工大学 | c12507 | 548 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉轻工大学 | c12505 | 541 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北经济学院 | c12807 | 537 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北中医药大学 | c13206 | 532 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北第二师范学院 | c13719 | 530 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉轻工大学 | c12508 | 529 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北第二师范学院 | c13709 | 528 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北经济学院 | c12812 | 527 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北警官学院 | c10108 | 526 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北经济学院 | c12806 | 524 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北中医药大学 | c13204 | 523 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北第二师范学院 | c13711 | 523 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北第二师范学院 | c13715 | 522 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北警官学院 | c10109 | 521 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉体育学院 | c10703 | 521 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北第二师范学院 | c13714 | 520 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉轻工大学 | c12509 | 519 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北第二师范学院 | c13708 | 518 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北经济学院 | c12808 | 518 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北第二师范学院 | c13710 | 518 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉商学院 | c15005 | 517 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉轻工大学 | c12506 | 517 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北中医药大学 | c13207 | 517 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉体育学院 | c10706 | 516 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉体育学院 | c10704 | 516 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北经济学院 | c12815 | 515 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉体育学院 | c10705 | 515 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉商学院 | c15003 | 512 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北第二师范学院 | c13716 | 510 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉商学院 | c15006 | 509 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北经济学院 | c12809 | 508 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北第二师范学院 | c13717 | 506 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北第二师范学院 | c13712 | 500 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉商学院 | c15007 | 500 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉商学院 | c15004 | 494 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武昌首义学院 | c20502 | 486 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉东湖学院 | c20102 | 477 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武昌首义学院 | c20503 | 475 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 文华学院 | c20302 | 474 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉学院 | c20803 | 474 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉学院 | c20802 | 469 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉学院 | c20804 | 465 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武昌理工学院 | c21502 | 463 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉文理学院 | c22304 | 463 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉生物工程学院 | c23806 | 463 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉生物工程学院 | c23804 | 461 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉华夏理工学院 | c21102 | 461 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武昌工学院 | c22602 | 459 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 文华学院 | c20303 | 458 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉文理学院 | c22305 | 456 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉东湖学院 | c20103 | 455 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉华夏理工学院 | c21103 | 449 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉工商学院 | c21703 | 444 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武昌工学院 | c22603 | 443 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉工商学院 | c21705 | 443 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉传媒学院 | c20702 | 443 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉晴川学院 | c20202 | 443 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉文理学院 | c22306 | 442 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 汉口学院 | c20603 | 441 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北商贸学院 | c23502 | 439 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉生物工程学院 | c23805 | 439 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉工商学院 | c21706 | 438 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉城市学院 | c21203 | 438 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武昌理工学院 | c21503 | 438 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉工商学院 | c21707 | 437 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉城市学院 | c21204 | 437 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖北商贸学院 | c23503 | 437 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉传媒学院 | c20703 | 437 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 汉口学院 | c20604 | 437 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉工商学院 | c21704 | 437 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉工程科技学院 | c21003 | 437 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉晴川学院 | c20203 | 437 |
| 2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉工程科技学院 | c21002 | 437 |
2、武汉二本大学排名及分数线(历史类)
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 湖北经济学院 | c12802 | 535 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉轻工大学 | c12501 | 533 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 湖北经济学院 | c12801 | 524 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 湖北第二师范学院 | c13707 | 522 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 湖北警官学院 | c10107 | 521 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 湖北第二师范学院 | c13702 | 520 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 湖北第二师范学院 | c13704 | 515 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 湖北第二师范学院 | c13703 | 514 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 湖北经济学院 | c12803 | 511 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 湖北中医药大学 | c13201 | 510 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 湖北第二师范学院 | c13701 | 510 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉体育学院 | c10702 | 507 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉轻工大学 | c12502 | 506 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉体育学院 | c10701 | 503 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉商学院 | c15001 | 498 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 湖北第二师范学院 | c13705 | 490 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉商学院 | c15002 | 481 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武昌首义学院 | c20501 | 476 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉学院 | c20801 | 469 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 文华学院 | c20301 | 465 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉工商学院 | c21701 | 464 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉生物工程学院 | c23801 | 457 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武昌理工学院 | c21501 | 455 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉文理学院 | c22301 | 455 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉生物工程学院 | c23803 | 450 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 汉口学院 | c20601 | 450 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 湖北商贸学院 | c23501 | 447 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 汉口学院 | c20602 | 443 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉东湖学院 | c20101 | 443 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉文理学院 | c22302 | 442 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉传媒学院 | c20701 | 441 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉华夏理工学院 | c21101 | 439 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武昌工学院 | c22601 | 438 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉晴川学院 | c20201 | 435 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉城市学院 | c21201 | 433 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉工程科技学院 | c21001 | 432 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 武汉工商学院 | c21702 | 432 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 湖北中医药大学 | c13202 | 432 |
标签:










