周口师范学院招生计划-ag亚洲游戏国际平台
更新:2025-5-8 8:11:07我要纠错

周口师范学院2025年招生计划预计将于6月中下旬公布,本文为大家整理的是周口师范学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
周口师范学院2024年本科招生计划(河南省,不含公费师范生)
| 批次名称 | 科类名称 | 招生专业 | 招生计划 | 专业 类别 | 专业备注 | 学费标准 |
| 艺术本科批 (6060、6063) | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 30 | 普通类 | 8000 | |
| 动画 | 22 | 普通类 | 8000 | |||
| 服装与服饰设计 | 29 | 普通类 | 8000 | |||
| 环境设计 | 20 | 普通类 | 8000 | |||
| 环境设计(中外合作办学) (6063) | 120 | 普通类 | 马来西亚博特拉大学 | 18000 | ||
| 绘画 | 54 | 普通类 | 8000 | |||
| 美术学 | 86 | 师范类 | 8000 | |||
| 视觉传达设计 | 64 | 普通类 | 8000 | |||
| 书法学 | 18 | 普通类 | 8000 | |||
| 舞蹈编导 | 14 | 普通类 | 只招中国舞、芭蕾舞、现代舞与流行舞 | 8000 | ||
| 音乐表演 | 15 | 普通类 | 只招琵琶、扬琴、唢呐、笙、小提琴、大提琴、双簧管、巴松(大管、低音大管) | 8000 | ||
| 音乐表演 | 8 | 普通类 | 只招钢琴、手风琴 | 8000 | ||
| 音乐表演 | 5 | 普通类 | 只招二胡 | 8000 | ||
| 音乐表演 | 14 | 普通类 | 声乐 | 8000 | ||
| 音乐学 | 55 | 师范类 | 8000 | |||
| 提前批体育本科 (6060) | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 45 | 普通类 | 4400 | |
| 体育教育 | 91 | 师范类 | 4400 | |||
| 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 15 | 普通类 | 4400 | ||
| 体育教育 | 20 | 师范类 | 4400 | |||
| 本科一批 (6060) | 理工 | 生物科学 | 90 | 师范类 | 5000 | |
| 文史 | 汉语言文学 | 120 | 师范类 | 4400 | ||
| 本科二批 (高学费单列) (6060) | 理工 | 软件工程(大数据应用技术) | 200 | 普通类 | 12000 | |
| 软件工程(嵌入式软件开发) | 200 | 普通类 | 12000 | |||
| 软件工程(移动应用开发技术) | 200 | 普通类 | 12000 | |||
| 软件工程(智慧电网方向) | 150 | 普通类 | 12000 | |||
| 软件工程(智慧能源方向) | 150 | 普通类 | 12000 | |||
| 文史 | 软件工程(大数据应用技术) | 40 | 普通类 | 12000 | ||
| 软件工程(融媒体应用开发) | 260 | 普通类 | 12000 | |||
| 软件工程(移动应用开发技术) | 100 | 普通类 | 12000 | |||
| 本科二批 (其他类单列) (6060) | 文史 | 广播电视编导 | 61 | 普通类 | 授予艺术学学士学位 | 8000 |
| 戏剧影视文学 | 44 | 普通类 | 授予艺术学学士学位 | 8000 | ||
| 本科二批 (中外合作) (6063) | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 120 | 普通类 | 奥地利维也纳康普斯应用科技大学 | 16000 |
| 网络工程(中外合作办学) | 120 | 普通类 | 美国佐治亚西南州立大学 | 16000 | ||
| 本科二批 (6060) | 理工 | 材料化学 | 28 | 普通类 | 5000 | |
| 财务管理 | 39 | 普通类 | 4400 | |||
| 电气工程及其自动化 | 25 | 普通类 | 5000 | |||
| 电气工程与智能控制 | 39 | 普通类 | 5000 | |||
| 电子信息工程 | 42 | 普通类 | 5000 | |||
| 法学 | 38 | 普通类 | 4400 | |||
| 翻译 | 10 | 普通类 | 4400 | |||
| 光电信息科学与工程 | 37 | 普通类 | 5000 | |||
| 国际经济与贸易 | 3 | 普通类 | 4400 | |||
| 化学 | 83 | 师范类 | 5000 | |||
| 化学工程与工艺 | 38 | 普通类 | 5000 | |||
| 环境工程 | 36 | 普通类 | 5000 | |||
| 机器人工程 | 40 | 普通类 | 5000 | |||
| 机械电子工程 | 34 | 普通类 | 5000 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 30 | 普通类 | 5000 | |||
| 计算机科学与技术 | 16 | 师范类 | 5000 | |||
| 人力资源管理 | 11 | 普通类 | 4400 | |||
| 日语 | 10 | 师范类 | 4400 | |||
| 生物工程 | 21 | 普通类 | 5000 | |||
| 生物技术 | 36 | 普通类 | 5000 | |||
| 生物制药 | 24 | 普通类 | 5000 | |||
| 食品质量与安全 | 32 | 普通类 | 5000 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 40 | 普通类 | 5000 | |||
| 数学与应用数学 | 47 | 师范类 | 5000 | |||
| 数字经济 | 59 | 普通类 | 4400 | |||
| 网络工程 | 34 | 普通类 | 5000 | |||
| 网络空间安全 | 40 | 普通类 | 5000 | |||
| 物理学 | 72 | 师范类 | 5000 | |||
| 物联网工程 | 42 | 普通类 | 5000 | |||
| 物流管理 | 15 | 普通类 | 4400 | |||
| 小学教育 | 30 | 师范类 | 4400 | |||
| 心理学 | 20 | 师范类 | 4400 | |||
| 信息与计算科学 | 27 | 普通类 | 5000 | |||
| 学前教育 | 13 | 师范类 | 4400 | |||
| 英语 | 20 | 师范类 | 4400 | |||
| 应用化学 | 27 | 普通类 | 5000 | |||
| 应用统计学 | 49 | 普通类 | 5000 | |||
| 政治学与行政学 | 15 | 普通类 | 4400 | |||
| 植物科学与技术 | 18 | 普通类 | 5000 | |||
| 智能科学与技术 | 52 | 普通类 | 5000 | |||
| 自动化 | 29 | 普通类 | 5000 | |||
| 文史 | 财务管理 | 20 | 普通类 | 4400 | ||
| 法学 | 20 | 普通类 | 4400 | |||
| 翻译 | 7 | 普通类 | 4400 | |||
| 国际经济与贸易 | 3 | 普通类 | 4400 | |||
| 历史学 | 28 | 师范类 | 4400 | |||
| 人力资源管理 | 10 | 普通类 | 4400 | |||
| 日语 | 9 | 师范类 | 4400 | |||
| 思想政治教育 | 71 | 师范类 | 4400 | |||
| 网络与新媒体 | 30 | 普通类 | 4400 | |||
| 物流管理 | 10 | 普通类 | 4400 | |||
| 小学教育 | 13 | 师范类 | 4400 | |||
| 心理学 | 7 | 师范类 | 4400 | |||
| 学前教育 | 20 | 师范类 | 4400 | |||
| 英语 | 14 | 师范类 | 4400 | |||
| 政治学与行政学 | 16 | 普通类 | 4400 |
周口师范学院2024年本科招生计划(河南省外)
| 省(区、市)名称 | 招生专业 | 招生计划数 | 批次名称 | 科类名称 | 专业类别 | 学费标准 |
| 安徽 | 政治学与行政学 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 |
| 英语 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 翻译 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 小学教育 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 日语 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 戏剧影视文学 | 4 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | 8000 | |
| 广播电视编导 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | 8000 | |
| 体育教育 | 4 | 体育统考本科批(传统体育) | 体育(不分科目类) | 师范类 | 4400 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 人力资源管理 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 财务管理 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 自动化 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 物流管理 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 机械电子工程 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 材料化学 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 环境工程 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 化学 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 电气工程与智能控制 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 生物工程 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 植物科学与技术 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 化学工程与工艺 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 绘画 | 2 | 艺术统考本科批-美术与设计类a段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 环境设计 | 2 | 艺术统考本科批-美术与设计类a段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 动画 | 1 | 艺术统考本科批-美术与设计类a段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 音乐表演 | 3 | 艺术统考本科批-音乐表演类(器乐) | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 书法学 | 4 | 艺术统考本科批-书法类 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 舞蹈编导 | 6 | 艺术统考本科批-舞蹈类 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术统考本科批-美术与设计类a段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 音乐学 | 6 | 艺术统考本科批-音乐教育类 | 艺术(不分科目类) | 师范类 | 8000 | |
| 美术学 | 3 | 艺术统考本科批-美术与设计类a段 | 艺术(不分科目类) | 师范类 | 8000 | |
| 福建 | 物流管理 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 |
| 小学教育 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 网络与新媒体 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 人力资源管理 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 日语 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 财务管理 | 3 | 普通类本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 法学 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 国际经济与贸易 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 历史学 | 5 | 普通类本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 心理学 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 学前教育 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 英语 | 5 | 普通类本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 思想政治教育 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 政治学与行政学 | 3 | 普通类本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 翻译 | 5 | 普通类本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 体育教育 | 5 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 师范类 | 4400 | |
| 网络工程 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 物联网工程 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 应用化学 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 自动化 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 应用统计学 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 智能科学与技术 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 化学工程与工艺 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 机器人工程 | 4 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 人力资源管理 | 5 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 物流管理 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 小学教育 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 环境工程 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 生物工程 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 信息与计算科学 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 食品质量与安全 | 4 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 生物技术 | 4 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 生物制药 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 法学 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 数学与应用数学 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 物理学 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 化学 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 电子信息工程 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 光电信息科学与工程 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 国际经济与贸易 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 普通类本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 学前教育 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 财务管理 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 材料化学 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 心理学 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 英语 | 4 | 普通类本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 植物科学与技术 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 机械电子工程 | 4 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 网络空间安全 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 数字经济 | 7 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 甘肃 | 政治学与行政学 | 2 | 本科批(c段) | 历史类 | 普通类 | 4400 |
| 历史学 | 2 | 本科批(c段) | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 网络与新媒体 | 4 | 本科批(c段) | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 英语 | 2 | 本科批(c段) | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 本科批(c段) | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 物理学 | 2 | 本科批(c段) | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 环境工程 | 2 | 本科批(c段) | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 化学 | 2 | 本科批(c段) | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 广东 | 英语 | 2 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 师范类 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 财务管理 | 3 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 人力资源管理 | 2 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 自动化 | 2 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 数字经济 | 3 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 广西 | 学前教育 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 师范类 | 4400 |
| 英语 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 体育教育 | 5 | 本科提前批体育类 | 体育(物理类) | 师范类 | 4400 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 植物科学与技术 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 电气工程与智能控制 | 3 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 物流管理 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 舞蹈编导 | 2 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 艺术(历史类) | 普通类 | 8000 | |
| 音乐学 | 3 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 艺术(历史类) | 师范类 | 8000 | |
| 贵州 | 翻译 | 2 | 本科 | 历史类 | 普通类 | 4400 |
| 英语 | 2 | 本科 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 化学 | 2 | 本科 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 生物制药 | 2 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 绘画 | 2 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 动画 | 2 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 环境设计 | 2 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 美术学 | 2 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 师范类 | 8000 | |
| 书法学 | 2 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 河北 | 思想政治教育 | 2 | 本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 |
| 网络与新媒体 | 2 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 日语 | 2 | 本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 心理学 | 2 | 本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 学前教育 | 2 | 本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 英语 | 2 | 本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 历史学 | 2 | 本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 法学 | 2 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 政治学与行政学 | 2 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 财务管理 | 2 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 物理学 | 2 | 本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 信息与计算科学 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 日语 | 2 | 本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 小学教育 | 2 | 本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 心理学 | 2 | 本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 英语 | 2 | 本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 自动化 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 学前教育 | 2 | 本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 化学 | 2 | 本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 应用化学 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 生物工程 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 应用统计学 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 食品质量与安全 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 人力资源管理 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 生物制药 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 生物技术 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 环境工程 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 化学工程与工艺 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 电子信息工程 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 材料化学 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 法学 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 机器人工程 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 植物科学与技术 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 物流管理 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 电气工程与智能控制 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 网络空间安全 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 机械电子工程 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 数字经济 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 音乐表演 | 2 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 音乐学 | 3 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 师范类 | 8000 | |
| 音乐表演 | 2 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 音乐学 | 3 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 师范类 | 8000 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 舞蹈编导 | 3 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 绘画 | 4 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 美术学 | 6 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 师范类 | 8000 | |
| 环境设计 | 2 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 动画 | 2 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 书法学 | 2 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 播音与主持艺术 | 2 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 |
| 政治学与行政学 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 思想政治教育 | 3 | 普通本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 日语 | 3 | 普通本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 财务管理 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 英语 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 物理学 | 3 | 普通本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 化学 | 3 | 普通本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 植物科学与技术 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 计算机科学与技术 | 3 | 普通本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 物流管理 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 日语 | 3 | 普通本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 网络空间安全 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 网络工程 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 数学与应用数学 | 3 | 普通本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 电子信息工程 | 3 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 湖北 | 网络与新媒体 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 | 4400 |
| 小学教育 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 英语 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 政治学与行政学 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 历史学 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 思想政治教育 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 广播电视编导 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 | 8000 | |
| 戏剧影视文学 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 | 8000 | |
| 体育教育 | 2 | 体育本科 | 体育(不分文理) | 师范类 | 4400 | |
| 化学 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 生物制药 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 网络工程 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 植物科学与技术 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 物理学 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 播音与主持艺术 | 2 | 艺术本科统考批 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 8000 | |
| 环境设计 | 2 | 艺术本科统考批 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 8000 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 艺术本科统考批 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 8000 | |
| 美术学 | 2 | 艺术本科统考批 | 艺术(不分文理) | 师范类 | 8000 | |
| 绘画 | 2 | 艺术本科统考批 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 8000 | |
| 动画 | 1 | 艺术本科统考批 | 艺术(不分文理) | 普通类 | 8000 | |
| 湖南 | 历史学 | 2 | 本科批(普通) | 历史类 | 师范类 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 本科批(普通) | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 人力资源管理 | 2 | 本科批(普通) | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 小学教育 | 2 | 本科批(普通) | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 思想政治教育 | 2 | 本科批(普通) | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 网络与新媒体 | 2 | 本科批(普通) | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 英语 | 2 | 本科批(普通) | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 政治学与行政学 | 2 | 本科批(普通) | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 法学 | 2 | 本科批(普通) | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 财务管理 | 2 | 本科批(普通) | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 广播电视编导 | 8 | 本科批(普通) | 历史类 | 普通类 | 8000 | |
| 戏剧影视文学 | 6 | 本科批(普通) | 历史类 | 普通类 | 8000 | |
| 体育教育 | 2 | 本科批(普通) | 体育(物理类) | 师范类 | 4400 | |
| 数学与应用数学 | 3 | 本科批(普通) | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 物理学 | 2 | 本科批(普通) | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 本科批(普通) | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 应用统计学 | 2 | 本科批(普通) | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 自动化 | 2 | 本科批(普通) | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 本科批(普通) | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 物联网工程 | 2 | 本科批(普通) | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 植物科学与技术 | 3 | 本科批(普通) | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 化学 | 2 | 本科批(普通) | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 本科批(普通) | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 生物制药 | 3 | 本科批(普通) | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 食品质量与安全 | 2 | 本科批(普通) | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 生物工程 | 2 | 本科批(普通) | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 生物技术 | 2 | 本科批(普通) | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 舞蹈编导 | 5 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 绘画 | 3 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 环境设计 | 2 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 服装与服饰设计 | 2 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 动画 | 2 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 播音与主持艺术 | 8 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 音乐学 | 8 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 师范类 | 8000 | |
