湖南第一师范学院招生计划-ag亚洲游戏国际平台

湖南第一师范学院2025年招生计划预计将于6月中下旬公布,本文为大家整理的是湖南第一师范学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2024湖南第一师范学院在湖南招生计划
| 序号 | 生源地 | 年度 | 招生类型 | 科类 | 招生批次 | 专业 | 计划招生数 | 选考科目要求 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 2024 | 招收中职毕业生 | 不分文理 | 本科批(普通) | 网络空间安全(职高对口) | 50 | 不需要选考科目 | 非师范类 |
| 2 | 湖南 | 2024 | 招收中职毕业生 | 不分文理 | 本科批(普通) | 学前教育(职高对口) | 50 | 不需要选考科目 | 师范类 |
| 3 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 学前教育(中外合作办学) | 60 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 4 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 本科批(普通) | 学前教育(中外合作办学) | 40 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 5 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 工业智能 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类(非西藏生定藏就业) |
| 6 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类(非西藏生定藏就业) |
| 7 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类(非西藏生定藏就业) |
| 8 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 化学 | 25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类(公费)-初中教师优师 |
| 9 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 化学 | 24 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类(公费)-初中教师 |
| 10 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学 | 28 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类(公费)-初中教师优师 |
| 11 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学 | 22 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类(公费)-初中教师 |
| 12 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 22 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类(公费)-高中教师 |
| 13 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 28 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类(公费)-高中教师优师 |
| 14 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 56 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类(公费)-初中教师优师 |
| 15 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 44 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类(公费)-初中教师 |
| 16 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 英语 | 8 | 不提科目要求 | 师范类(公费)-初中教师 |
| 17 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 英语 | 17 | 不提科目要求 | 师范类(公费)-初中教师 |
| 18 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 英语 | 13 | 不提科目要求 | 师范类(公费)-初中教师优师 |
| 19 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 英语 | 12 | 不提科目要求 | 师范类(公费)-初中教师优师 |
| 20 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学 | 15 | 不提科目要求 | 师范类(公费)-初中教师 |
| 21 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学 | 29 | 不提科目要求 | 师范类(公费)-初中教师 |
| 22 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学 | 11 | 不提科目要求 | 师范类(公费)-初中教师优师 |
| 23 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学 | 30 | 不提科目要求 | 师范类(公费)-初中教师优师 |
| 24 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 科学教育 | 13 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类(公费)-小学教师 |
| 25 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 科学教育 | 11 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类(公费)-小学教师优师 |
| 26 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 6 | 不提科目要求 | 师范类(公费)-小学教师 |
| 27 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 21 | 不提科目要求 | 师范类(公费)-小学教师优师 |
| 28 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 4 | 不提科目要求 | 师范类(公费)-小学教师 |
| 29 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 32 | 不提科目要求 | 师范类(公费)-小学教师优师 |
| 30 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 心理学 | 12 | 不提科目要求 | 师范类(公费)-小学教师优师 |
| 31 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 心理学 | 5 | 不提科目要求 | 师范类(公费)-小学教师 |
| 32 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 心理学 | 8 | 不提科目要求 | 师范类(公费)-小学教师优师 |
| 33 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 心理学 | 4 | 不提科目要求 | 师范类(公费)-小学教师 |
| 34 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 22 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类(公费)-高中教师 |
| 35 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 28 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类(公费)-高中教师优师 |
| 36 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 8 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类(公费)-初中教师优师 |
| 37 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 17 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类(公费)-初中教师优师 |
| 38 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 18 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类(公费)-初中教师 |
| 39 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批 | 思想政治教育 | 7 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类(公费)-初中教师 |
| 40 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 微电子科学与工程 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 41 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 42 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 43 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 工业智能 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 44 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 45 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络空间安全 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 46 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 47 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 机器人工程 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 48 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 49 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 50 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 51 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 52 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 3 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
| 53 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类 |
| 54 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 柔性电子学 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 55 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类 |
| 56 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 57 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类 |
| 58 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用统计学 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 59 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 5 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 60 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学 | 5 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 61 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 4 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 62 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融科技 | 6 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非师范类 |
| 63 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语国际教育 | 1 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 64 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 2 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 65 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 心理学 | 2 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 66 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 学前教育 | 2 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 67 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 小学教育 | 5 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 68 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 教育技术学 | 7 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
| 69 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 翻译 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 70 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 2 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 71 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 6 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 72 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 科学教育 | 7 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
| 73 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 4 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 74 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 广播电视学 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 75 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 4 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 76 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语国际教育 | 1 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 77 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 5 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 78 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 心理学 | 2 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 79 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 学前教育 | 1 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 80 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 小学教育 | 3 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 81 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 4 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 82 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 广播电视学 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 83 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 2 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 84 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 85 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 2 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 86 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 4 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 87 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 6 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
| 88 | 湖南 | 2024 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 3 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 89 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 机器人工程 | 16 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 90 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 16 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 91 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 工业智能 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 92 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 16 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 93 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 5 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
| 94 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类 |
| 95 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 96 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用统计学 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 97 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 16 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 98 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类 |
| 99 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 微电子科学与工程 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 100 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 11 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 101 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 柔性电子学 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 102 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程 | 11 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 103 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络空间安全 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 104 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学 | 13 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类 |
| 105 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 16 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 106 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 107 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 16 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 108 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 10 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 109 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学 | 10 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 110 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 7 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 111 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 4 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 112 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融科技 | 11 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非师范类 |
| 113 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 8 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 114 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 翻译 | 2 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 115 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 11 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 116 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 广播电视学 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 117 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 教育技术学 | 13 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
| 118 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 科学教育 | 14 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
| 119 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 7 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 120 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 心理学 | 5 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 121 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语国际教育 | 1 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 122 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 小学教育 | 9 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 123 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 学前教育 | 4 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 124 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 12 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
| 125 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 7 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 126 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 5 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 127 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 广播电视学 | 3 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 128 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语国际教育 | 3 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 129 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 15 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 130 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 心理学 | 3 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 131 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 学前教育 | 2 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 132 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 小学教育 | 6 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 133 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 7 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 134 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 4 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 135 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 136 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 3 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 137 | 湖南 | 2024 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 8 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 138 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 休闲体育 | 48 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 139 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 体育教育 | 108 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 140 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 37 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
| 141 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融科技 | 83 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 非师范类 |
| 142 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 机器人工程 | 119 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 143 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 119 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 144 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 工业智能(润之卓越班) | 45 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 145 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 119 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 146 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络空间安全 | 58 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 147 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 工业智能 | 85 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 148 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程 | 83 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 149 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 83 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 150 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术(润之卓越班) | 45 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 151 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 120 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 152 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 微电子科学与工程 | 58 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 153 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 120 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 154 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 60 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 155 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能(润之卓越班) | 45 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 156 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 120 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 157 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 柔性电子学 | 66 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 158 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学 | 92 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类 |
| 159 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学(润之拔尖班)) | 45 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 160 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用统计学 | 41 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 161 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学 | 95 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类 |
| 162 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 163 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学(润之拔尖班) | 45 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 非师范类 |
| 164 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学(润之英才班) | 45 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类 |
| 165 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 75 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 师范类 |
| 166 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学 | 74 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 167 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 74 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 168 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 50 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 169 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 翻译 | 15 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 170 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 29 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 171 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语(润之英才班) | 27 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 172 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 85 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 173 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 60 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 174 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 广播电视学 | 10 | 不提科目要求 | 非师范类 |
| 175 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语国际教育 | 10 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 176 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学(润之英才班) | 13 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 177 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 59 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 178 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 科学教育 | 105 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
| 179 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 小学教育(润之英才班) | 27 | 不提科目要求 | 师范类 |
| 180 | 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 小学教育 | 68 | 不提科目要求 | 师范类 |
